Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
30/03/12 | 4 | a | 1 | Acadêmico | 1 | 0 | 0 | Meireles (2), Sigaud, Morgan |
20/04/12 | 4 | a | 0 | Acadêmico | 1 | 0 | 0 | Meireles (3), Morgan |
12/05/12 | 1 | a | 5 | Granbery S.F. | 0 | 0 | 1 | Meireles |
25/ago | 5 | a | 1 | Morro Velho | 1 | 0 | 0 | Meireles (3), Sigaud (2) |
07/09/12 | 0 | a | 3 | Granbery S.F. | 0 | 0 | 1 | |
13/10/12 | 2 | a | 1 | Acadêmico | 1 | 0 | 0 | Sigaud (2) |
17/11/12 | 0 | a | 0 | Acadêmico | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL: | 16 | a | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | Artilheiro: Meireles 9 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br