Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
22/03/14 | 3 | a | 0 | Acadêmico | 1 | 0 | 0 | Meireles (2), Sigaud |
19/04/14 | 2 | a | 2 | Acadêmico | 0 | 1 | 0 | Lé (2) |
14/06/14 | 0 | a | 1 | América-BH/MG | 0 | 0 | 1 | |
05/07/14 | 2 | a | 0 | Yale | 1 | 0 | 0 | Meireles, Afonso Coutinho |
12/07/14 | 3 | a | 0 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Meireles (2), Guido |
19/07/14 | 0 | a | 0 | Yale | 0 | 1 | 0 | |
16/08/14 | 2 | a | 0 | Comb. Yale-América | 1 | 0 | 0 | Meireles (2) |
26/08/14 | 1 | a | 0 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Meireles |
06/09/14 | 2 | a | 1 | Cristovão Colombo | 1 | 0 | 0 | Meireles, Afonso Coutinho |
27/09/14 | 0 | a | 1 | Sel. Acadêmica-Rio | 0 | 0 | 1 | |
17/10/14 | 0 | a | 0 | Morro Velho | 0 | 1 | 0 | |
22/11/14 | 0 | a | 1 | Morro Velho | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL: | 15 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | Artilheiro: Meireles 9 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br