Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
21/03/15 | 1 | a | 0 | Yale | 1 | 0 | 0 | Afonso Coutinho |
11/07/15 | 5 | a | 0 | Yale | 1 | 0 | 0 | Meireles 2,Lé Matos, Paula Dias |
25/07/15 | 2 | a | 2 | América-BH/MG | 0 | 1 | 0 | Meireles, Morethzon |
31/07/15 | 1 | a | 0 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Guido |
29/08/15 | 4 | a | 0 | Higiênicos | 1 | 0 | 0 | Meireles 2, Cuthberg, Matos |
05/09/15 | 0 | a | 1 | Cristovão Colombo | 0 | 0 | 1 | |
26/09/15 | 3 | a | 1 | Yale | 1 | 0 | 0 | Guimarães, Rose, Matos |
03/10/15 | 2 | a | 1 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Meireles, Matos |
24/10/15 | 4 | a | 0 | Cristovão Colombo | 1 | 0 | 0 | Meireles, Paula Dias 2, Matos |
30/10/15 | 0 | a | 3 | América-BH/MG | 0 | 0 | 1 | |
04/11/15 | 4 | a | 2 | Higiênicos | 1 | 0 | 0 | Meireles 2, Guimarães, Guido |
TOTAL: | 26 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | Artilheiro: Meireles 9gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieria@dcc.ufmg.br