Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
28/01/23 | 0 | a | 0 | Guarani-BH/MG | 0 | 1 | 0 | |
18/02/23 | 1 | a | 1 | Sete | 0 | 1 | 0 | Titita |
25/03/23 | 3 | a | 1 | Lusitano | 1 | 0 | 0 | Said 3 |
23/04/23 | 2 | a | 1 | Sírio | 1 | 0 | 0 | Said, Furtadinho |
06/05/23 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Coutinho |
24/06/23 | 3 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Quetinho 2, Dias Coelho |
01/07/23 | 1 | a | 1 | América | 0 | 1 | 0 | Furtadinho |
15/07/23 | 4 | a | 0 | Progresso | 1 | 0 | 0 | Said 2, Dias Coelho 2 |
29/07/23 | 1 | a | 1 | Sírio | 0 | 1 | 0 | Said |
12/08/23 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Furtadinho, Dias Coelho |
26/08/23 | 2 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Furtadinho, Said |
07/09/23 | 1 | a | 0 | Lusitano | 1 | 0 | 0 | Said |
20/09/23 | 3 | a | 5 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Said 2, Titita |
23/09/23 | 0 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Said 2, Titita |
27/09/23 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Said |
07/10/23 | 0 | a | 0 | Lusitano | 0 | 1 | 0 | |
21/10/23 | 2 | a | 4 | Botafogo/RJ | 0 | 0 | 1 | Alderico, Zica |
TOTAL: | 27 | 18 | 17 | 8 | 6 | 3 | Artilheiro: Said 12gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br