Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
10/02/24 | 1 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Morgan |
23/02/24 | 2 | a | 1 | Olimpic | 1 | 0 | 0 | Zica (2) |
06/04/24 | 5 | a | 2 | Lusitano | 1 | 0 | 0 | Said (3), Titita, Morgan |
13/04/24 | 2 | a | 0 | Sport JF | 1 | 0 | 0 | Tula (2) |
27/04/24 | 3 | a | 0 | Progresso | 1 | 0 | 0 | Said (2), Tula |
25/05/24 | 0 | a | 1 | Guarani-BH | 0 | 0 | 1 | |
13/07/24 | 0 | a | 0 | Olimic | 0 | 1 | 0 | |
10/08/24 | 2 | a | 2 | Sport JF | 0 | 1 | 0 | Said, Tula |
14/09/24 | 1 | a | 1 | Palmeiras-NL. | 0 | 1 | 0 | Titita |
28/09/24 | 4 | a | 0 | Sirio | 1 | 0 | 0 | Tula (2), Said, Gondim |
05/10/24 | 0 | a | 0 | Olimpic | 0 | 1 | 0 | |
26/10/24 | 0 | a | 1 | Guarani-BH | 0 | 0 | 1 | |
16/11/24 | 1 | a | 0 | Lusitano | 1 | 0 | 0 | Said |
TOTAL: | 21 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | Artilheiro: Said 8 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br