Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
24/01/26 | 2 | a | 2 | Sete | 0 | 1 | 0 | Jairo (2) |
07/02/26 | 0 | a | 0 | Palmeiras-NL | 0 | 1 | 0 | |
21/03/26 | 5 | a | 1 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (3), Jairo (2) |
18/04/26 | 2 | a | 0 | Sírio | 1 | 0 | 0 | Jairo (2), Said |
16/05/26 | 3 | a | 0 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Jairo (2), Mário de castro |
23/05/26 | 6 | a | 3 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (3), Getúlio, Cardoso |
20/06/26 | 6 | a | 2 | Palmeiras-NL | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (2), Godin (2), Getúlio |
27/06/26 | 6 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (3), Getúlio (2), Cardosinho |
04/07/26 | 2 | a | 2 | Calafate | 0 | 1 | 0 | Mário, Getúlio |
18/07/26 | 5 | a | 2 | Sírio | 1 | 0 | 0 | Mário de castro (2), Gondim (2), Chiquito |
25/07/26 | 2 | a | 0 | Olimpic | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Jairo |
01/08/26 | 3 | a | 0 | Guarani-BH | 1 | 0 | 0 | Mário de castro (2), Cardosinho |
16/08/26 | 4 | a | 3 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (2), Said, Jairo |
22/08/26 | 3 | a | 1 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (2), Rui Franco |
05/09/26 | 7 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (4), Gétulio (2), Gondim |
17/09/26 | 7 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (4), Getúlio (2), Gondim |
17/10/26 | 1 | a | 4 | Palmeiras-NL | 0 | 0 | 1 | Getúlio |
24/10/26 | 7 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (3), Jairo (2), Said (2) |
TOTAL: | 71 | 24 | 18 | 14 | 3 | 1 | Artilheiro: Mário de Castro 30 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br