Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
30/01/27 | 2 | a | 0 | Sírio | 1 | 0 | 0 | Getúlio, Evandro |
20/02/27 | 4 | a | 1 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Said 2, Jairo 2 |
27/03/27 | 3 | a | 0 | Olimpic | 1 | 0 | 0 | Jairo 2, Mário de Castro |
10/04/27 | 2 | a | 2 | América-BH/MG | 0 | 1 | 0 | Seixas 2 - Nome usado por Mário de Castro |
21/04/27 | 6 | a | 2 | Sport/JF | 1 | 0 | 0 | Seixas 4, Jairo, Said |
08/05/27 | 5 | a | 1 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Said 2, Getúlio, Jairo, Mário de Castro |
22/05/27 | 3 | a | 2 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 3 |
29/05/27 | 6 | a | 1 | Guarani-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 3, Jairo2, Getúlio |
12/06/27 | 3 | a | 2 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Mário de Cstro 2, Said |
19/06/27 | 6 | a | 0 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 3, Ivo, Jairo, Said |
26/06/27 | 2 | a | 0 | Guarani-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Jairo, Said |
10/07/27 | 1 | a | 1 | Sete | 0 | 1 | 0 | Mário de Castro |
17/07/27 | 7 | a | 0 | Sírio | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 3, Getúlio 2, Jairo, Said |
24/07/27 | 5 | a | 0 | Palmeiras N. L. | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Said 2, Getúlio, Getulinho |
31/07/27 | 7 | a | 1 | Alves Nogueira | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said 2 |
14/08/27 | 4 | a | 2 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said 2 |
04/09/27 | 5 | a | 4 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 4, Orlando |
08/09/27 | 3 | a | 2 | Tupinambás | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said |
20/11/27 | 6 | a | 4 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said 3, Jairo |
26/11/27 | 9 | a | 2 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Jairo 3, Said 3, Getulinho |
04/12/27 | 8 | a | 1 | Olimpic | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 4, Jairo 3, Getúlio |
11/12/27 | 2 | a | 3 | América-BH/MG | 0 | 0 | 1 | Said 2 |
TOTAL: | 99 | 31 | 22 | 19 | 2 | 1 | Artilheiro: Mário de Castro 44gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br