Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
22/01/28 | 3 | a | 0 | Alves Nogueira | 1 | 0 | 0 | Orlando (2), Chafit |
12/02/28 | 5 | a | 1 | Sírio | 1 | 0 | 0 | Orlando, Mário de Castro (2), Chafir (2) |
04/03/28 | 2 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Jairo, Evandro |
25/03/28 | 4 | a | 2 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Orlando. Ivo, Said, Jairo |
01/04/28 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Mário de Castro , Getúlio |
08/04/28 | 0 | a | 0 | Atletic | 0 | 1 | 0 | |
17/04/28 | 3 | a | 2 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (2), Said |
20/05/28 | 9 | a | 1 | Alves Nogueira | 1 | 0 | 0 | Orlando 2, Mário de Castro, Said 2, Brant 2 |
27/05/28 | 10 | a | 0 | Sírio | 1 | 0 | 0 | Mário de Catro 4, Jairo 2, Brant 2, Cardoso 2 |
08/06/28 | 9 | a | 4 | Alves Nogueira | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said 2, Jairo 3, Orlando 2 |
05/08/28 | 11 | a | 1 | Palmeiras-NL. | 1 | 0 | 0 | M. Castro 2,Brant 2,Said 3,Orlando 2,Jairo 2 |
12/08/28 | 7 | a | 2 | Sparta S. del Rei | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (3), Jairo (2), Said (2) |
19/08/28 | 2 | a | 2 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Said (2) |
26/08/28 | 4 | a | 3 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de astro (2), Orlando, Said |
02/09/28 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mourinha, Chafir |
09/09/28 | 1 | a | 0 | América | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro |
11/11/28 | 3 | a | 2 | Guarani-BH | 1 | 0 | 0 | Modesto (C.) (2), Said |
25/11/28 | 3 | a | 6 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro (2), Said |
09/12/28 | 6 | a | 1 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (3), Jairo (2), Getúlio |
16/12/28 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Mário de Castro, Said |
30/12/28 | 2 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Getúlio |
TOTAL: | 90 | 31 | 21 | 16 | 4 | 1 | Artilheiro: Mário de Castro 27 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br