Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
06/01/29 | 3 | a | 3 | Alves Nogueira | 0 | 1 | 0 | Mário de Castro 3 |
13/01/29 | 5 | a | 2 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 4, Orlando |
16/02/29 | 3 | a | 2 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said |
21/04/29 | 9 | a | 0 | Guarani-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 3, Said 3, Jairo 3 |
28/04/29 | 3 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Said, Gurnercinho contra |
05/05/29 | 7 | a | 1 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 4, Jairo 2, Brant |
19/05/29 | 10 | a | 2 | Alves Nogueira | 1 | 0 | 0 | Jairo 2,Odorino 2,M.de Castro 3,Brant 2,Cunha |
30/05/29 | 4 | a | 2 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 3, Said |
09/06/29 | 1 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro |
23/06/29 | 2 | a | 1 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Said |
29/06/29 | 5 | a | 2 | Varginhense | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Brant 2, Jairo, Geraldino |
02/07/29 | 5 | a | 0 | Varginhense | 1 | 0 | 0 | Said, Jairo, Dalmi, Cunha, Brant |
14/02/29 | 2 | a | 0 | Sport-JF | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Cunha |
21/07/29 | 3 | a | 1 | São Cristovão/RJ | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said |
28/07/29 | 7 | a | 1 | Guarani-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Jairo 2, Dalmy 2, Said 1 |
11/08/29 | 13 | a | 0 | Calafate | 1 | 0 | 0 | M.de Castro 2,Jairo 5,Said 2,Cunha 2,Dalmi 2 |
18/08/29 | 3 | a | 2 | Tupinambás | 1 | 0 | 0 | Mourinha, Orlando, Dalmi |
01/09/29 | 3 | a | 1 | Nit. Setúbal | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said |
22/09/29 | 11 | a | 0 | Santa Cruz-BH | 1 | 0 | 0 | Said 5, Jairo 4, Dalmi, Cunha |
29/09/29 | 8 | a | 0 | Santa Cruz-BH | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said 3, Jairo 3 |
12/10/29 | 2 | a | 11 | Corínthians | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro 2 |
03/11/29 | 5 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Jairo 2, Orlando 2, Cunha |
10/11/29 | 10 | a | 2 | Palmeiras-NI | 1 | 0 | 0 | Jairo 9, Cunha |
17/11/29 | 2 | a | 5 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro, Said |
08/12/29 | 3 | a | 3 | Sel. Carioca | 0 | 1 | 0 | Mário de Castro, Jairo,Said |
TOTAL: | 129 | 45 | 25 | 20 | 2 | 3 | Artilheiro: Mário de Castro 41gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br