Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
07/01/30 | 3 | a | 2 | Sel. Carioca | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Cunha, Dalmi |
02/02/30 | 4 | a | 2 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Dalmi, Jairo, Said |
09/02/30 | 6 | a | 1 | Guarani-BH | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Said, Jairo, Dalmi, Cunha |
16/02/30 | 3 | a | 2 | Tupinambás | 1 | 0 | 0 | Brant (2), Mourinha |
09/03/30 | 2 | a | 3 | Flamengo | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro (2) |
25/03/30 | 2 | a | 0 | Santa Cruz-BH | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Dalmi |
21/04/30 | 5 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Jairo (2), Said, Dalmi |
27/04/30 | 9 | a | 0 | Guarani-BH | 1 | 0 | 0 | Jairo (3), Said (2), Brant (2), Orlando (2) |
04/05/30 | 3 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Jairo (2), Said |
13/05/30 | 5 | a | 1 | E.C. Brasil | 1 | 0 | 0 | Jairo (2), Zezinho, Geraldino, Said |
25/05/30 | 3 | a | 1 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Orlando (2), Said |
01/06/30 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro |
08/06/30 | 4 | a | 6 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro (2), Jairo (2) |
22/06/30 | 2 | a | 2 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | Mário de Castro, Brant |
06/07/30 | 11 | a | 0 | Calafate-BH | 1 | 0 | 0 | M.Castro 2,Brant 3,Jairo 2,Dalmi 2,Ivo,Chafir |
13/07/30 | 6 | a | 1 | Guarani-BH | 1 | 0 | 0 | Geraldino (2), Jairo (2), Brant, Ivo |
20/07/30 | 9 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 3, Jairo 2, Said 2,Brant,Dalmi |
27/07/30 | 2 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Dalmi |
08/08/30 | 10 | a | 2 | Sport JF | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro ,Cunha ,Said,Chafir,Geraldino |
10/08/30 | 1 | a | 1 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | Geraldino |
30/08/30 | 3 | a | 2 | Botafogo-RJ | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (3) |
05/09/30 | 7 | a | 2 | Bangu-RJ | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Brant 2, Geraldino 2,Cunha |
20/09/30 | 3 | a | 1 | São Cristovão-RJ | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Brant, Cunha |
28/09/30 | 3 | a | 3 | Co. Cruzeiro-América | 0 | 1 | 0 | Mário de Castro (2), Cunha |
01/10/30 | 3 | a | 6 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro (2), Binga |
08/12/30 | 0 | a | 0 | América-BH | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL: | 110 | 41 | 26 | 18 | 4 | 4 | Artilheiro: Mário de Castro 30 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br