Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
25/01/31 | 6 | a | 2 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Orlando 2, Brant, Naná, Virgílio e Cunha |
01/02/31 | 4 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Oralndo 2, Cunha 2 |
10/02/31 | 8 | a | 0 | Sel. Marinha/RJ | 1 | 0 | 0 | Naná 2, Brant 2, Cunha 2, Said, Fraga |
22/02/31 | 0 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
01/03/31 | 3 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Naná 2, Chafir |
07/03/31 | 3 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Jairo 2, Said |
22/03/31 | 3 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Orlando, Naná 2 |
29/03/31 | 3 | a | 2 | Sudamêrica-Paraguai | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 2, Orlando |
12/04/31 | 8 | a | 0 | Passense | 1 | 0 | 0 | Said 3, Brant 2, Naná, M. de Castro,Orlando |
09/04/31 | 4 | a | 0 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Orlando, Jairo 2, Cunha |
22/04/31 | 2 | a | 2 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | Cunha 2 |
25/04/31 | 3 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Geraldinho, Brant, Aldo contra |
17/05/31 | 8 | a | 1 | Guarani-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Orlando 2, Cunha 4, Brant, Dalmi |
24/05/31 | 2 | a | 2 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Orlando, Cunha |
31/05/31 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Orlando |
07/06/31 | 7 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Cunha 4, Orlando, Chafir, Dalmi |
14/06/31 | 2 | a | 0 | FKU-BH | 1 | 0 | 0 | Orlando 2 |
21/06/31 | 3 | a | 2 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Said, Dalmi, Cunha |
19/07/31 | 1 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Orlando |
18/08/31 | 1 | a | 1 | Seleção Gaúcha | 0 | 1 | 0 | Dalmi |
23/08/31 | 8 | a | 1 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Orlando 3, Said 3, Chafir 2 |
30/08/31 | 10 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Orlando 5, Said 2, Brant 2, Dalmi |
13/09/31 | 4 | a | 1 | Flu-BH | 1 | 0 | 0 | Cunha 2, Said, Orlando |
20/09/31 | 3 | a | 2 | Guarani-BH | 1 | 0 | 0 | Orlando, Mário de Castro 2 |
27/09/31 | 4 | a | 3 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro 4 |
18/10/31 | 2 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Jairo, Said |
30/10/31 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro, Dalmi |
02/11/31 | 2 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mário de Castro, Said |
05/11/31 | 5 | a | 4 | Fluminense-BH | 1 | 0 | 0 | Orlando, Evandro 2, Naná, Chafir |
22/11/31 | 3 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Jairo, Dalmir, Said |
29/11/31 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Chafir, Geraldinho |
20/12/31 | 5 | a | 0 | Fluminense-BH | 1 | 0 | 0 | Cunha 4, China |
27/12/31 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Orlando |
30/12/31 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Geraldinho, Dalmi |
TOTAL: | 125 | 46 | 34 | 34 | 6 | 5 | Artilheiro: Orlando Vaz 29gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br