Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
01/01/32 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Geraldino (2) |
24/01/32 | 3 | a | 3 | Fluminense-RJ | 0 | 1 | 0 | Orlando (3) |
27/01/32 | 6 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Mário de Castro (2), Dalmi (2), Cunha, Said |
05/03/32 | 5 | a | 2 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Geraldino (2), Orlando, Dalmi, Brant |
27/03/32 | 3 | a | 3 | Sel. J. de Fora | 0 | 1 | 0 | Jacir, Chafir, Cunha |
21/04/32 | 6 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Said (3), Dalmi, Brant, Mário de Castro |
27/04/32 | 2 | a | 2 | Flu-BH | 0 | 1 | 0 | Cunha (2) |
11/05/32 | 8 | a | 2 | Itabirense | 1 | 0 | 0 | Mário Gomes,Geraldino(2),Jacir,Jairo,Átila(c.),Brant,Said |
17/05/32 | 8 | a | 3 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Jairo (4), Cunha (2), Geraldino, Brant |
22/05/32 | 6 | a | 0 | Alves Nogueira | 1 | 0 | 0 | Jairo (2), Naná, Geraldino, Brant, Dalmi |
29/05/32 | 5 | a | 0 | Flu-BH | 1 | 0 | 0 | Jairo (2), Mário Gomes, Geraldino, Naná |
05/06/32 | 2 | a | 0 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Jairo, Dalmi |
12/06/32 | 1 | a | 1 | Santa Cruz-BH | 0 | 1 | 0 | Naná |
29/06/32 | 3 | a | 1 | Carlos Prates | 1 | 0 | 0 | Jairo, Geraldino (2) |
17/07/32 | 2 | a | 1 | Flu-BH | 1 | 0 | 0 | Péricles (2) |
21/08/32 | 4 | a | 0 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Said (3), Dalmi |
28/08/32 | 4 | a | 1 | Alves Nogueira | 1 | 0 | 0 | Siad (2), Naná (2) |
31/08/32 | 1 | a | 0 | Flu-BH | 1 | 0 | 0 | Said |
04/09/32 | 2 | a | 1 | Guarani-BH | 1 | 0 | 0 | Dalmi (2) |
11/09/32 | 4 | a | 0 | Calafate | 1 | 0 | 0 | Jairo, Said (2), Dalmi |
18/09/32 | 2 | a | 2 | Alves Nogueira | 0 | 1 | 0 | Naná, Chafir |
16/10/32 | 7 | a | 1 | Santa Cruz-BH | 1 | 0 | 0 | Naná (3), Jacir (2), Lélis, Ivo |
19/10/32 | 3 | a | 3 | Bonsucesso-RJ | 0 | 1 | 0 | Said. Mário Gomes, Geraldino |
23/10/32 | 2 | a | 0 | Carlos Prates | 1 | 0 | 0 | Jacir, Pedrinho |
30/10/32 | 0 | a | 2 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | |
06/11/32 | 4 | a | 1 | Flu-BH | 1 | 0 | 0 | Said, Dalmi, Naná, Chafir |
13/11/32 | 3 | a | 2 | Itabirense | 1 | 0 | 0 | Mário Gomes, Cunha, Chafir |
20/11/32 | 0 | a | 0 | Vasco-RJ | 0 | 1 | 0 | |
04/12/32 | 5 | a | 2 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Mário Gomes, Jacir, Dalmi, Said, Evandro |
11/12/32 | 3 | a | 1 | Combinado Lagoinha | 1 | 0 | 0 | Said, Chafir, Dalmi |
TOTAL: | 106 | 37 | 30 | 21 | 8 | 1 | Artilheiro: Said 17 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br