Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
28/01/33 | 2 | a | 0 | Polícia Esp./RJ | 1 | 0 | 0 | Jacir, Chafir |
29/01/33 | 1 | a | 1 | América-BH/MG | 0 | 1 | 0 | Orlando |
05/02/33 | 2 | a | 0 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Jacir, Didico |
12/03/33 | 4 | a | 2 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Said 2, Didico, Geraldinho |
18/03/33 | 3 | a | 2 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Jairo, Dalmi, Naná |
26/03/33 | 2 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Didico, Naná |
23/04/33 | 4 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Dario,Geraldino, Silas 2 |
14/05/33 | 1 | a | 1 | Siderúrgica | 0 | 1 | 0 | Geraldino |
28/05/33 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Geraldino |
17/06/33 | 1 | a | 1 | Siderúrgica | 0 | 1 | 0 | Evandro |
20/06/33 | 3 | a | 2 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Orlando 2, Jaime |
25/06/33 | 3 | a | 1 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Dario, Jaime, Geraldino |
09/07/33 | 3 | a | 0 | Bangu | 1 | 0 | 0 | Dario, Jaime, Jacir |
23/07/33 | 2 | a | 5 | Tupi | 0 | 0 | 1 | Orlando, Didico |
27/07/33 | 3 | a | 3 | Fluminense/RJ | 0 | 1 | 0 | Jairo 2, Geraldino |
30/07/33 | 2 | a | 1 | Tupinambás | 1 | 0 | 0 | Orlando, Geraldino |
06/08/33 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Dario |
13/08/33 | 0 | a | 3 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | |
20/08/33 | 2 | a | 6 | Portuguesa/SP | 0 | 0 | 1 | Geraldino,Justo |
10/09/33 | 4 | a | 3 | Sport/JF | 1 | 0 | 0 | Geraldino, Dario, Jacir, Péricles |
17/09/33 | 1 | a | 3 | América-BH/MG | 0 | 0 | 1 | Zé Negro |
01/10/33 | 3 | a | 1 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Guará. Dario, geraldino |
08/10/33 | 2 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Dario, Nicola |
15/10/33 | 1 | a | 2 | Sport/JF | 0 | 0 | 1 | Guará |
02/10/33 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Guará, Nicola |
01/11/33 | 3 | a | 1 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Faccioli, Guará, Naná |
05/11/33 | 2 | a | 1 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Marques, Naná |
08/11/33 | 3 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Friedenreich 2, Dario |
15/11/33 | 3 | a | 2 | América-BH/MG | 1 | 0 | 0 | Guará 2, Evandro |
TOTAL: | 64 | 47 | 29 | 18 | 4 | 7 | Artilheiro: Geraldino 10gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br