Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
14/01/34 | 1 | a | 3 | Fluminense-RJ | 0 | 0 | 1 | Dario |
28/01/34 | 2 | a | 2 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Jacir, Péricles |
04/02/34 | 2 | a | 3 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | Guará, Evandro |
08/02/34 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Orlando |
04/03/34 | 3 | a | 1 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | Guará. Lelo, Paulista |
01/04/34 | 1 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Paulsita |
29/04/34 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Guará |
20/05/34 | 3 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Guará |
20/05/34 | 3 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Paulista, Evandro, Bergamini(c.) |
27/05/34 | 3 | a | 3 | Retiro | 0 | 1 | 0 | Lelo (2), Paulista |
03/06/34 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Nícola, Paulista |
10/06/34 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Lelo, Guará |
16/06/34 | 4 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Guará (2), Paulista, Nicola |
19/06/34 | 3 | a | 2 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Guará, Lelo (2) |
26/06/34 | 0 | a | 0 | Retiro | 0 | 1 | 0 | |
08/07/34 | 6 | a | 2 | Sete | 1 | 0 | 0 | Guará (2), Lelo (2), Bitola, Evandro |
15/07/34 | 2 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Guará, Bitola |
29/07/34 | 2 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Paulista, Lelo |
07/08/34 | 5 | a | 2 | Froluminas | 1 | 0 | 0 | Guará (3), Hari, Paulista |
12/08/34 | 2 | a | 1 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Lelo, Paulista |
26/08/34 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Guará, Nicola |
07/09/34 | 4 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Silas (2), Zama, Elair |
09/09/34 | 1 | a | 1 | América-RJ | 0 | 1 | 0 | Dario |
17/09/34 | 1 | a | 3 | América-RJ | 0 | 0 | 1 | Guará |
23/09/34 | 1 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Dario |
01/11/34 | 3 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Elair (2), Paulista |
04/11/34 | 2 | a | 2 | América-RJ | 0 | 1 | 0 | Guará, Pelo |
06/11/34 | 4 | a | 3 | América-RJ | 1 | 0 | 0 | Guará (3), Lelo |
15/11/34 | 3 | a | 2 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Guará, Nicola, Elair |
02/12/34 | 0 | a | 0 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | |
09/12/34 | 3 | a | 4 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Guará (2), Paulista |
23/12/34 | 1 | a | 4 | Uberaba | 0 | 0 | 1 | Guará |
25/12/34 | 3 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Guará (2), Elair |
TOTAL: | 76 | 52 | 33 | 17 | 8 | 8 | Artilheiro: Guará 25 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br