Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
09/01/38 | 3 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Guará, Bazzoni 2 |
16/01/38 | 2 | a | 1 | Portuguesa Sant. | 1 | 0 | 0 | Resende, Paulista |
26/01/38 | 3 | a | 0 | Retiro | 1 | 0 | 0 | Guará, Nicola, Bazzoni |
30/01/38 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Nicola |
06/02/38 | 1 | a | 2 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | Paulista |
13/02/38 | 1 | a | 3 | América-BH/MG | 0 | 0 | 1 | Sinval |
16/02/38 | 0 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | |
20/02/38 | 0 | a | 4 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | |
09/04/38 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Nicola, Resende |
17/04/38 | 5 | a | 3 | Vasco | 1 | 0 | 0 | Guará 2, Paulista 2, Resende |
21/04/38 | 3 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Sinval, Elair, Juca contra |
24/04/38 | 3 | a | 3 | Portuguesa Sant. | 0 | 1 | 0 | Guará, Nicola, Selado |
26/04/38 | 0 | a | 2 | Palmeiras-SP | 0 | 0 | 1 | |
28/04/38 | 2 | a | 0 | Pontenovense | 1 | 0 | 0 | Guará, Itália |
15/05/38 | 2 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Nícola, Resende |
22/05/38 | 1 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Resende |
25/05/38 | 2 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Nícola, Resende |
19/06/38 | 3 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Resende, Paulista, Nícola |
03/07/38 | 7 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Guará 2, Paulista 2, Nícola 2, Resende |
17/07/38 | 3 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Guará 3 |
24/07/38 | 4 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Guará 2, Alberto, Elair |
07/08/38 | 1 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Guará |
18/08/38 | 1 | a | 5 | Flamengo | 0 | 0 | 1 | Guará |
21/08/38 | 5 | a | 4 | Sel. Niteroí | 1 | 0 | 0 | Resende 4, Paulista |
24/08/38 | 1 | a | 2 | S. Criztovão-RJ | 0 | 0 | 1 | Guará |
04/09/38 | 3 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Guará, Itália, Zé Fernandes contra |
11/09/38 | 6 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Guará 3, Paulista, Resende, Selado |
18/09/38 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Guará |
25/09/38 | 2 | a | 0 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Guará, Paulista |
29/09/38 | 1 | a | 1 | Portuguesa-SP | 0 | 1 | 0 | Guará |
02/10/38 | 4 | a | 3 | Palmeiras-SP | 1 | 0 | 0 | Guará, Paulista, Nícola 2 |
05/10/38 | 0 | a | 2 | Santos | 0 | 0 | 1 | |
25/10/38 | 3 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Guará, Resende 2 |
29/10/38 | 0 | a | 2 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | |
01/11/38 | 2 | a | 3 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | Guará, Nícola |
20/11/38 | 3 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Paulista 2, Itália |
27/11/38 | 2 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Resende, Selado |
25/12/38 | 4 | a | 2 | Sel. Paraná | 1 | 0 | 0 | Guará 2, Alberto, Resende |
TOTAL: | 87 | 51 | 38 | 25 | 3 | 10 | Artilheiro: Guará 28 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br