Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
15/01/47 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Nívio, Lero |
22/01/47 | 3 | a | 1 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | Lauro, M. Sousa, Barros |
29/01/47 | 3 | a | 2 | Botafogo/RJ | 1 | 0 | 0 | M. Sousa, Lauro, Nívio |
06/02/47 | 3 | a | 0 | Sel. FMF | 1 | 0 | 0 | Lero, Nívio, Barros |
09/02/47 | 0 | a | 2 | Flamengo | 0 | 0 | 1 | |
23/02/47 | 0 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
02/03/47 | 3 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lero, Barros, Bituca contra |
13/02/47 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lero, Xavier |
23/03/47 | 5 | a | 1 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Lero 2, Lauro,Tião, Barros |
30/03/47 | 3 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Barros, Mauro, Mário de Sousa |
13/04/47 | 1 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Mauro Goulart |
21/04/47 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lero, Nívio |
27/04/47 | 2 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Lero, Carlyle |
01/05/47 | 3 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Lero, Lucas, Carlyle |
11/05/47 | 2 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Lero, Carlyle |
25/05/47 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Lero, Nívio |
27/05/47 | 1 | a | 1 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | Lucas |
31/05/47 | 4 | a | 0 | Ponte Preta | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Nívio, Lucas, Mário de Sousa |
03/06/47 | 4 | a | 1 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | Lucas 2, Lero, Nívio |
08/06/47 | 3 | a | 4 | Metaluzina | 0 | 0 | 1 | Carlyle, Lero, Mário de Sousa |
15/06/47 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lero |
19/06/47 | 2 | a | 1 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | Mário de Sousa, Afonso |
24/06/47 | 0 | a | 2 | Fluminense/RJ | 0 | 0 | 1 | |
09/07/47 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Lero |
14/07/47 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lauro |
20/07/47 | 2 | a | 1 | Botafogo/RJ | 1 | 0 | 0 | Carlyle 2 |
23/07/47 | 2 | a | 3 | Botafogo/RJ | 0 | 0 | 1 | Lero, Carlyle |
27/07/47 | 2 | a | 2 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Carlyle, Barros |
30/07/47 | 3 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Lero 2, Afonso |
03/08/47 | 2 | a | 2 | Comercial-CampoBelo | 0 | 1 | 0 | Lero, Carlyle |
10/08/47 | 5 | a | 1 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Lero, Lauro 2, Nívio 2 |
15/08/47 | 4 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Lauro 2, Nívio, Mário de Sousa |
24/08/47 | 4 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Lero 2, Lauro, Carlyle |
04/09/47 | 3 | a | 3 | Portuguesa/SP | 0 | 1 | 0 | Lero, Nívio, Lauro |
07/09/47 | 5 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Carlyle 2, Nívio, Lero 2 |
09/09/47 | 3 | a | 3 | Botafogo/RJ | 0 | 1 | 0 | Barros, Gerson 2 contra |
14/09/47 | 6 | a | 1 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Carlyle 2, Lauro 2, Tião, Lero |
28/09/47 | 3 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Lero, Nívio |
05/10/47 | 2 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Lero, Carlyle |
10/10/47 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Nívio, Afonso |
14/10/47 | 1 | a | 2 | Fluminense/RJ | 0 | 0 | 1 | Afonso |
19/10/47 | 3 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lucas, Gabardo, Nívio |
22/10/47 | 1 | a | 3 | Portuguesa/SP | 0 | 0 | 1 | Carlyle |
01/11/47 | 6 | a | 2 | Galícia/BA | 1 | 0 | 0 | Lero 2, Carlyle, Lucas, Nívio, Xavier |
06/11/47 | 1 | a | 0 | Bahia | 1 | 0 | 0 | Carlyle |
09/11/47 | 3 | a | 0 | Bahia | 1 | 0 | 0 | Carlyle 2, Mário de Sousa |
15/11/47 | 1 | a | 3 | Sport/PE | 0 | 0 | 1 | Lero |
16/11/47 | 3 | a | 2 | Santa Cruz/PE | 1 | 0 | 0 | Lero 2, Tião |
28/11/47 | 1 | a | 0 | América/BH | 1 | 0 | 0 | Nívio |
30/11/47 | 3 | a | 3 | Botafogo/RJ | 0 | 1 | 0 | Carlyle 2, Lucas |
07/12/47 | 6 | a | 2 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lucas 2, Carlyle, Lero, Xavier, Adelino contra |
TOTAL: | 130 | 63 | 51 | 51 | 9 | 8 | Artilheiro: Lero 33gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br