Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
11/01/48 | 7 | a | 2 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Carlyle 4, Lero, Nívio, Lucas |
16/01/48 | 4 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Carlyle 2, Lero, Nívio |
21/01/48 | 2 | a | 1 | Vasco | 1 | 0 | 0 | Lero 2 |
23/01/48 | 1 | a | 2 | Tupi | 0 | 0 | 1 | Barros |
04/02/48 | 6 | a | 2 | Portuguesa-SP | 1 | 0 | 0 | Lero 2, Nívio 2, Mexicano, Carlyle |
22/02/48 | 4 | a | 2 | Sel. Mineira | 1 | 0 | 0 | Lucas 2, Nívio, Valsechi |
29/02/48 | 1 | a | 1 | Francana | 0 | 1 | 0 | Valsechi |
04/03/48 | 3 | a | 1 | XV de Piracicaba | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Lero, Nívio |
07/03/48 | 3 | a | 1 | Santos | 1 | 0 | 0 | Carlyle 2, Valsechi |
14/03/48 | 2 | a | 2 | Ferroviário-PR | 0 | 1 | 0 | Lucas 2 |
18/03/48 | 4 | a | 5 | Coritiba | 0 | 0 | 1 | Nívio 3, Lauro |
21/03/48 | 7 | a | 2 | Atlético-PR | 1 | 0 | 0 | Barros 2, Lauro 2, Nívio, Valsechi |
04/04/48 | 1 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Monte |
08/04/48 | 3 | a | 2 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Lauro, Nívio, Afonso |
13/04/48 | 5 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Nívio 3, Afonso 2 |
15/04/48 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Nívio 2 |
02/05/48 | 4 | a | 1 | Independente-Uberaba | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Lero, Lauro, Barros |
09/05/48 | 2 | a | 3 | Uberaba | 0 | 0 | 1 | Lero, Lucas |
06/05/48 | 3 | a | 1 | Siderúrgica-SP | 1 | 0 | 0 | Lero 2, Nívio |
16/05/48 | 6 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Lero 3, Nívio 2, Carlyle |
23/05/48 | 1 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Carlyle |
27/05/48 | 3 | a | 0 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | Carlyle 3 |
30/05/48 | 0 | a | 2 | Vasco | 0 | 0 | 1 | |
06/06/48 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Valsechi |
20/06/48 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Lauro |
27/06/48 | 3 | a | 1 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Lauro 2, Barros |
04/07/48 | 3 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Barros, Alvinho |
11/07/48 | 6 | a | 3 | Sete | 1 | 0 | 0 | Carlyle 3, Lauro 2, Barros |
18/07/48 | 6 | a | 3 | Congonhense | 1 | 0 | 0 | Braguinha 2, Barros 2, Passo Preto, Alvinho |
25/07/48 | 2 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Lero |
31/07/48 | 2 | a | 1 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Lauro, Barros |
04/08/48 | 3 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Lero, lauro |
08/08/48 | 2 | a | 3 | Vasco | 0 | 0 | 1 | Carlyle, Lero |
21/08/48 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
05/09/48 | 1 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Barros |
28/08/48 | 3 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Carlyle 2, M.de Souza |
03/10/48 | 3 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Lauro, Nívio |
16/10/48 | 4 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Alvinho 2, Lucas, Nívio |
24/10/48 | 6 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Nivio 3, Tião 2, Carlyle |
14/11/48 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Carlyle, Lucas |
28/11/48 | 1 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Nívio |
23/12/48 | 2 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Monte, Barros |
TOTAL: | 125 | 60 | 42 | 29 | 4 | 9 | Artilheiro: Carlyle 28 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br