Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
04/01/53 | 1 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Vavá |
11/01/53 | 1 | a | 1 | Paissandu | 0 | 1 | 0 | Amorim |
14/01/53 | 1 | a | 0 | Tuna Luso | 1 | 0 | 0 | Ubaldo |
18/01/53 | 2 | a | 0 | Remo | 1 | 0 | 0 | Múcio, Amorim |
20/01/53 | 2 | a | 2 | Remo | 0 | 1 | 0 | Gastão, Denoni |
22/01/53 | 1 | a | 1 | Paissandu | 0 | 1 | 0 | Múcio |
25/01/53 | 0 | a | 1 | Chacanitas Jr. | 0 | 0 | 1 | |
31/01/53 | 3 | a | 5 | Bangu | 0 | 0 | 1 | Geraldino 3 |
08/02/53 | 1 | a | 2 | Flamengo/RJ | 0 | 0 | 1 | Joãozinho |
10/03/53 | 1 | a | 2 | Sel. Mineira | 0 | 0 | 1 | Ubaldo |
22/03/53 | 4 | a | 3 | Bangu | 1 | 0 | 0 | Denoni 3, Gastão |
25/03/53 | 0 | a | 3 | São Paulo | 0 | 0 | 1 | |
29/03/53 | 0 | a | 1 | São Paulo | 0 | 0 | 1 | |
31/03/53 | 0 | a | 2 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | |
05/04/53 | 2 | a | 4 | Sport/JF | 0 | 0 | 1 | Lucas, Joãozinho |
12/04/53 | 2 | a | 0 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Joãozinho |
19/04/53 | 3 | a | 2 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Lucas, Denoni e Ubaldo |
29/04/54 | 3 | a | 1 | Meridional | 1 | 0 | 0 | Lucas, Ubaldo, Joãozinho |
03/05/53 | 3 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Lucas, Denoni, Ubaldo |
14/05/53 | 1 | a | 2 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | Joãozinho |
17/05/53 | 4 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | João 2, Ubaldo, Lucas |
24/05/53 | 2 | a | 0 | Asas | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Múcio |
28/05/53 | 4 | a | 2 | metaluzina | 1 | 0 | 0 | João 2, Ubaldo, Múcio |
04/06/193 | 1 | a | 2 | Bahia | 0 | 0 | 1 | Denoni |
07/06/53 | 2 | a | 2 | Sel.F. de Santana/BA | 0 | 1 | 0 | Múcio 2 |
21/06/53 | 5 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Ubaldo 3, Gastão, Múcio |
28/06/53 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Joãozinho, Amorim |
05/07/53 | 2 | a | 2 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Múcio, Gibi |
09/07/53 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Ubado, Tam |
12/07/53 | 1 | a | 6 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | Amorim |
16/07/53 | 1 | a | 0 | Flamengo/RJ | 1 | 0 | 0 | Nilson |
19/07/53 | 5 | a | 0 | Sel. Colatina | 1 | 0 | 0 | Amorim 2, Denoni 2, Múcio |
02/08/53 | 2 | a | 3 | Metaluzina | 0 | 0 | 1 | Amorim, Antoninho |
09/08/53 | 2 | a | 0 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Denoni 2 |
15/08/53 | 1 | a | 2 | Sport/JF | 0 | 0 | 1 | Ubaldo |
30/08/53 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Ubaldo, Denoni |
06/09/53 | 6 | a | 2 | Atlético T. Otoni | 1 | 0 | 0 | Denoni 3, Ubaldo, Amorim, Antoninho |
20/09/53 | 1 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Denoni |
27/09/53 | 1 | a | 0 | Meridional | 1 | 0 | 0 | Denoni |
11/10/53 | 4 | a | 1 | Mamoré-Patos | 1 | 0 | 0 | Joãozinho 2, Ubaldo, Amorim |
18/10/53 | 1 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Denoni |
25/10/53 | 3 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Joãozinho 2, Ubaldo |
29/10/53 | 2 | a | 0 | Asas | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Múcio |
08/11/53 | 1 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Múcio |
22/11/53 | 1 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Múcio |
29/11/53 | 2 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Denoni |
08/12/53 | 1 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Ubaldo |
TOTAL: | 92 | 66 | 47 | 24 | 10 | 13 | Artilheiro: Ubaldo 20gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br