1957


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
01/01/57 3 a 0 Sel. Mineira 1 0 0 Vaduca, Nilson, Láercio
06/01/57 1 a 1 Fluminense/RJ 0 1 0 William
10/01/57 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
15/01/57 2 a 1 Portuguesa/SP 1 0 0 Tomazinho 2
21/01/57 2 a 1 Portuguesa/SP 1 0 0 Amorim, Murilo
24/01/57 1 a 3 América-BH 0 0 1 Tomazinho
31/01/57 1 a 1 Sete 0 1 0 Joel
03/02/57 1 a 3 Botafogo/RJ 0 0 1 Murilo
17/03/57 1 a 0 Meridional 1 0 0 Amorim
24/03/57 1 a 2 Siderúrgica 0 0 1 Lauro
31/03/57 2 a 0 Vila Nova 1 0 0 Murilo, Amorim
10/04/57 4 a 6 Vasco 0 0 1 Murilo 2, Orlando, Amorim
13/04/57 0 a 1 Sete 0 0 1
19/04/57 0 a 2 América-BH 0 0 1
21/04/57 1 a 3 Cruzeiro 0 0 1 Joel
27/04/57 0 a 0 Asas 0 1 0
01/05/57 1 a 1 Asas 0 1 0 Geraldinho
05/05/57 1 a 1 Guarani-Divinópolis 0 1 0 Grillo
12/05/57 1 a 0 América-BH 1 0 0 Fabiano
19/05/57 3 a 2 Renascença 1 0 0 Tomazinho, Murilo, Fabiano
23/05/57 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 Tomazinho
26/05/57 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
02/06/57 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Vaduca
16/06/57 4 a 2 Escrete Medalha 1 0 0 Tomazinho 3, Amorim
23/06/57 2 a 3 Sete 0 0 1 Tomazinho, Murilo
30/06/57 5 a 1 Meridional 1 0 0 Murilo 2, Tomazinho, Haroldo Lopes, Toledo
11/07/57 1 a 2 Flamengo/RJ 0 0 1 Hilton
14/07/57 4 a 3 Asas 1 0 0 Tomazinho 2, Vaduca 2
17/07/57 1 a 1 Metaluzina 0 1 0 Orlando
21/07/57 2 a 0 Vitória-BA 1 0 0 Tomazinho, Amorim
24/07/57 0 a 2 Bahia 0 0 1
26/07/57 0 a 1 Fluminense/RJ 0 0 1 Santana
28/07/57 1 a 2 Democrata/SL 0 0 1 William
03/08/57 2 a 0 Sete 1 0 0 Tomazinho, Murilo
11/08/57 1 a 1 América-BH 0 1 0 Valduca
15/08/57 1 a 0 Valério 1 0 0 Zezinho
18/08/57 0 a 0 Vila Nova 0 1 0
25/08/57 0 a 1 Cruzeiro 0 0 1
28/08/57 2 a 2 Santos 0 1 0 Vaduca, William
08/09/57 0 a 0 Democrata/SL 0 1 0
14/09/57 1 a 2 Olimpic 0 0 1 Orlando
22/09/57 3 a 1 Sete 1 0 0 Tomazinho
28/09/57 2 a 1 Meridional 1 0 0 Tomazinho, Hilton
06/10/57 4 a 0 Sete 1 0 0 Tomazinho 2, Benedio, Hilton
12/10/57 2 a 1 Asas 1 0 0 Tomazinho, Zezinho
20/10/57 2 a 3 Siderúrgica 0 0 1 Tomazinho, Benedito
27/10/57 2 a 1 Democrata/SL 1 0 0 Zezinho, William
01/11/57 1 a 1 Vila Nova 0 1 0 Zezinho
10/11/57 2 a 0 Metaluzina 1 0 0 Murilo, Orlando
13/11/57 2 a 2 Botafogo/SP 0 1 0 Tomazinho, Nilson
19/11/57 0 a 2 América-BH 0 0 1
23/11/57 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Zezinho
12/12/57 0 a 0 América-RJ 0 1 0
TOTAL: 76 64 53 21 16 16 Artilheiro: Tomazinho 21gols

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmviera@dcc.ufmg.br