Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
19/01/58 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
21/01/58 | 0 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
29/01/58 | 5 | a | 2 | Santos | 1 | 0 | 0 | Tomazinho, Jair, Nilson |
02/02/58 | 0 | a | 2 | Santos | 0 | 0 | 1 | |
05/02/58 | 2 | a | 2 | Santos | 0 | 1 | 0 | Tomazinho 2 |
09/02/58 | 0 | a | 2 | América-RJ | 0 | 0 | 1 | |
25/02/58 | 0 | a | 2 | Democrata-SL | 0 | 0 | 1 | |
01/03/58 | 2 | a | 3 | Democrata-SL | 0 | 0 | 1 | Tomazinho 2 |
08/03/58 | 6 | a | 5 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Marcelo 3, Ziza 2, Alvinho |
14/03/58 | 1 | a | 2 | Racing | 0 | 0 | 1 | Alvinho |
06/03/58 | 2 | a | 3 | Racing | 0 | 0 | 1 | Hilton, Ziza |
23/03/58 | 4 | a | 5 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | Avinho 3, Tomazinho |
26/03/58 | 2 | a | 3 | Palmeiras | 0 | 0 | 1 | Paulinho, Márcio |
30/03/58 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | William, Barbatana |
13/04/58 | 8 | a | 0 | Sel. Monlevade | 1 | 0 | 0 | Alivinho 2, Dino 2, Marcelo 2, Ubaldo, Amorim |
17/04/58 | 2 | a | 2 | Sete | 0 | 1 | 0 | Alvinho 2 |
19/04/58 | 3 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Amorim |
21/04/58 | 2 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Nilson |
24/04/58 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Alvinho |
26/04/58 | 3 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Ziza 2, Dino |
28/04/58 | 2 | a | 2 | Democrata-SL | 0 | 1 | 0 | Ziza, Alvinho |
30/04/58 | 2 | a | 1 | Curvelo | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Dino |
04/05/58 | 0 | a | 1 | Guaratinguetá | 0 | 0 | 1 | |
11/05/58 | 3 | a | 0 | Guarani-Divinopólis | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Amorim, William |
18/05/58 | 1 | a | 1 | Asas | 0 | 1 | 0 | Dino |
27/05/58 | 2 | a | 2 | Democrata-SL | 0 | 1 | 0 | Ziza, Alvinho |
31/05/58 | 3 | a | 2 | Meridional | 1 | 0 | 0 | Ziza, Dino 2 |
10/06/58 | 1 | a | 1 | Corínthians | 0 | 1 | 0 | Amorim |
12/06/58 | 3 | a | 0 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Nilson |
18/06/58 | 2 | a | 0 | P. Leopoldo | 1 | 0 | 0 | Paulinho, Zé Leite |
29/06/58 | 5 | a | 2 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Alvinho 2, Ubaldo,Dino, Nilson |
05/07/58 | 5 | a | 1 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Dino 2, Alvinho 2, Antônio |
13/07/58 | 4 | a | 0 | Sparta | 1 | 0 | 0 | Dino 2, Alvinho 2 |
16/07/58 | 2 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Alvinho |
20/07/58 | 1 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Alvinho |
02/08/58 | 9 | a | 1 | Bela Vista | 1 | 0 | 0 | Dino 4, Barbatana 2, Alvinho, Colete, Ubaldo |
10/08/58 | 2 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Dino 2 |
24/08/58 | 3 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Alvinho 2, Dino |
24/08/58 | 0 | a | 0 | Valério | 0 | 1 | 0 | |
27/08/58 | 1 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Ubaldo |
07/09/58 | 2 | a | 2 | Londrina | 0 | 1 | 0 | Dino, Bento |
11/09/58 | 3 | a | 1 | Cornélio Prócopio | 1 | 0 | 0 | Dino 2, Ubaldo |
16/09/58 | 1 | a | 1 | Londrina | 0 | 1 | 0 | Pedro Luiz |
18/09/58 | 0 | a | 2 | Guarani-PR | 0 | 0 | 1 | |
28/09/58 | 3 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Alvinho 2, Amorim |
01/10/58 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Ubaldo 2 |
04/10/58 | 1 | a | 2 | Democrata-SL | 0 | 0 | 1 | Hilton |
11/10/58 | 5 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Ubaldo 2, Dino, Alvinho, |
19/10/58 | 4 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Dino 2, Alvinho 2 |
26/10/58 | 4 | a | 2 | Sete | 1 | 0 | 0 | Dino 2, Ubaldo, Alvinho |
30/10/58 | 3 | a | 2 | Sport-JF | 1 | 0 | 0 | Colete 2, Alvinho |
01/11/58 | 2 | a | 2 | Bela Vista | 0 | 1 | 0 | Ubaldo e Isaías contra |
09/11/58 | 1 | a | 1 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | Dino |
16/11/58 | 1 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Alvinho |
23/11/58 | 2 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Ubaldo |
30/11/58 | 3 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Ubaldo 2, Dino |
07/12/58 | 3 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Ubaldo, Dino, Amorim |
14/12/58 | 0 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL: | 136 | 80 | 58 | 30 | 12 | 16 | Artilheiro: Dino 32 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br