Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
03/01/60 | 2 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Ubaldo, Walter |
10/01/60 | 4 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Ubaldo 4 |
13/01/60 | 2 | a | 0 | Sel. Mineira | 1 | 0 | 0 | Tomazinho, Nilson |
16/01/60 | 3 | a | 6 | Vasco | 0 | 0 | 1 | Ernani 2, William |
20/01/60 | 4 | a | 0 | Guarani-Div. | 1 | 0 | 0 | Murilo, Hilton, Tomazinho |
24/01/60 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Tomazinho |
30/01/60 | 4 | a | 2 | Bela Vista | 1 | 0 | 0 | Tomazinho 3, William |
04/02/60 | 4 | a | 0 | P. Leopoldo | 1 | 0 | 0 | Ubaldo 2, Nilson, Colete |
07/02/60 | 1 | a | 1 | Valério | 0 | 1 | 0 | Márcio |
13/02/60 | 4 | a | 2 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Ubaldo 2, Colete, Maurício |
21/02/60 | 2 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Maurício, Laércio |
05/03/60 | 1 | a | 2 | Meridional | 0 | 0 | 1 | Mário |
10/03/60 | 4 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Tomazinho 2, Mário, Alvinho |
20/03/60 | 2 | a | 3 | Guarani-Div. | 0 | 0 | 1 | Mário, Beto |
23/03/60 | 2 | a | 1 | Vasco | 1 | 0 | 0 | Paulinho 2 |
27/03/60 | 2 | a | 0 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos |
03/04/60 | 1 | a | 0 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Tomazinho |
08/04/60 | 2 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Colete 2 |
13/04/60 | 1 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Luiz Carlos |
24/04/60 | 1 | a | 1 | Corínthians | 0 | 1 | 0 | Maurício |
30/04/60 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Colete |
12/05/60 | 7 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos 4, Henrique 3 |
15/05/60 | 1 | a | 2 | Jabaquara | 0 | 0 | 1 | Luiz Carlos |
19/05/60 | 1 | a | 0 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos |
22/05/60 | 0 | a | 2 | Grêmio | 0 | 0 | 1 | |
29/05/60 | 0 | a | 4 | Grêmio | 0 | 0 | 1 | |
05/06/60 | 3 | a | 2 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Nilson 2, Celinho |
08/06/60 | 1 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Henrique |
12/06/60 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Luiz Carlos |
16/06/60 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Colete, Beto |
19/06/60 | 0 | a | 1 | Bangu | 0 | 0 | 1 | |
23/06/60 | 2 | a | 1 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Nilson, Celinho |
26/06/60 | 0 | a | 0 | S. Cristovão | 0 | 1 | 0 | |
29/06/60 | 0 | a | 0 | S. Cristovão | 0 | 1 | 0 | |
01/07/60 | 4 | a | 2 | Desportiva-Machado | 1 | 0 | 0 | Eduardo 2, Luiz Carlos, Colete |
03/07/60 | 1 | a | 0 | Guarani-Divinopólis | 1 | 0 | 0 | Hílton |
05/07/60 | 1 | a | 0 | Meridional | 1 | 0 | 0 | Colete |
07/07/60 | 5 | a | 0 | América-Barbatana | 1 | 0 | 0 | Eduardo, Nilson, Luiz Carlos, Tonho |
09/07/60 | 0 | a | 0 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | |
21/07/60 | 3 | a | 0 | P. Leopoldo | 1 | 0 | 0 | Márcio, Lúcio, Luiz Santos |
24/07/60 | 1 | a | 4 | Curvelo | 0 | 0 | 1 | William |
31/07/60 | 0 | a | 2 | Democrata-SL | 0 | 0 | 1 | |
06/08/60 | 3 | a | 1 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Noêmio, Hílton, Luiz Carlos |
10/08/60 | 0 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | |
14/08/60 | 4 | a | 1 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Celinho 2, Noêmio, Ângelo |
18/08/60 | 3 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Luiz Santos, Bueno, Luiz Carlos |
28/08/60 | 2 | a | 2 | Bela Vista | 0 | 1 | 0 | Luiz santos, Noêmio |
03/09/60 | 2 | a | 2 | Siderúrgica | 0 | 1 | 0 | Nílson, Henrique |
07/09/60 | 3 | a | 4 | Sete | 0 | 0 | 1 | Luiz Santos, Noêmio, Nilson |
11/09/60 | 1 | a | 2 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | Ubaldo |
15/09/60 | 5 | a | 0 | Conquiatano | 1 | 0 | 0 | Colete 2, Nilson 2, Luiz Santos |
18/09/60 | 2 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Nilsinho, Henrique |
25/09/60 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Noêmio, Massinha contra |
29/09/60 | 0 | a | 2 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | |
13/10/60 | 0 | a | 1 | América-BH | 0 | 0 | 1 | |
18/10/60 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | |
20/10/60 | 3 | a | 0 | Guarani-Divinopólis | 1 | 0 | 0 | Níson, Bimba, Carlinhos |
23/10/60 | 3 | a | 0 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Carlinhos, Noêmio, Henrique |
30/10/60 | 1 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Luiz Santos |
01/11/60 | 1 | a | 0 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Zico |
03/11/60 | 0 | a | 0 | Sete | 0 | 1 | 0 | |
06/11/60 | 5 | a | 1 | P. Leopoldo | 1 | 0 | 0 | Carlinhos, Noêmio |
15/11/60 | 1 | a | 1 | Meridional | 0 | 1 | 0 | Níson |
19/11/60 | 3 | a | 0 | Curvelo | 1 | 0 | 0 | Níson 3 |
27/11/60 | 1 | a | 3 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | Henrique |
01/12/60 | 1 | a | 2 | Uberaba | 0 | 0 | 1 | Laércio |
03/12/60 | 2 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Níson, Henrique |
05/12/60 | 2 | a | 2 | Vera Cruz | 0 | 1 | 0 | Níson, Hílton |
17/12/60 | 2 | a | 2 | Flamengo-RJ | 0 | 1 | 0 | Tomazinho, Colete |
20/12/60 | 5 | a | 0 | Madureira | 1 | 0 | 0 | Nílson 2, Colete 2, Murilo |
23/12/60 | 4 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Henrique 2, Luiz Carlos 2 |
TOTAL: | 143 | 90 | 71 | 35 | 13 | 23 | Artiheiro: Nilson 21 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmgbr