Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
06/01/61 | 2 | a | 3 | Bela Vista | 0 | 0 | 1 | Henrique, Celinho |
14/01/61 | 2 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Henrique, Klebis |
22/01/61 | 0 | a | 0 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | |
29/01/61 | 6 | a | 1 | Estância-Araxá | 1 | 0 | 0 | Nilson 3, Luis Santos 2, Matias contra |
01/02/61 | 1 | a | 3 | Uberlândia | 0 | 0 | 1 | Nilson |
09/02/61 | 2 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Noêmio, Luis Santos |
23/02/61 | 4 | a | 0 | Tupinambás | 1 | 0 | 0 | Luis Santos, Nilson, Carlinhos |
26/02/61 | 1 | a | 2 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | Machadinho |
02/03/61 | 3 | a | 2 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Luis Santos, Willian, Noêmio |
08/03/61 | 0 | a | 1 | Sport/JF | 0 | 0 | 1 | |
12/03/61 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Noêmio, Josué contra |
13/03/61 | 0 | a | 2 | Renascença | 0 | 0 | 1 | |
05/04/61 | 1 | a | 3 | Santos | 0 | 0 | 1 | Fuzil |
07/04/61 | 7 | a | 1 | Sel. D.F.A. | 1 | 0 | 0 | Maurício 3, Afonsinho 3, Luis Santos |
25/04/61 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Luis Santos |
07/05/61 | 3 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Luis Santos, Machadinho, Willian |
13/05/61 | 6 | a | 1 | Sel Cons. Pena | 1 | 0 | 0 | Nilson 3, Luis Santos 3 |
14/05/61 | 2 | a | 1 | Comercial-Aimorés | 1 | 0 | 0 | Maurício 2 |
21/05/61 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Nilson 2 |
23/05/61 | 2 | a | 1 | Bangu | 1 | 0 | 0 | Nilson, Luis Santos |
25/05/61 | 0 | a | 2 | Renascença | 0 | 0 | 1 | |
06/06/61 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Nilson |
08/06/61 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Luis Santos |
13/06/61 | 2 | a | 1 | Mamoré-Patos | 1 | 0 | 0 | Maurício, Mário |
25/06/61 | 0 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
28/06/61 | 1 | a | 1 | Estrela do Norte/ES | 0 | 1 | 0 | Nílson |
06/07/61 | 0 | a | 0 | Bangu | 0 | 1 | 0 | |
09/07/61 | 2 | a | 0 | Bom Despacho | 1 | 0 | 0 | Bueno, Paulo Arantes |
16/07/61 | 6 | a | 1 | Mariana | 1 | 0 | 0 | Mário 3, Maurício 2, Adílson |
20/07/61 | 2 | a | 2 | Olímpica-Lavras | 0 | 1 | 0 | Fuzil, Adílson |
23/07/61 | 3 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Nilson, Mário 2 |
27/07/61 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Nilson |
06/08/61 | 4 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Nilson2, Fuzil,Machadinho |
13/08/61 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Nilson 2 |
20/08/61 | 3 | a | 2 | Meridional | 1 | 0 | 0 | Nilson 2, Luis Santos |
23/08/61 | 2 | a | 3 | Jabaquara-Santos | 0 | 0 | 1 | Pedro, Fuzil |
27/08/61 | 4 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Nilson 2, Adilson, Machadinho |
03/09/61 | 3 | a | 0 | P. Leopoldo | 1 | 0 | 0 | Fuzil, Willian, Nilson |
07/09/61 | 1 | a | 1 | Flamengo-Varginha | 0 | 1 | 0 | Nilson |
10/09/61 | 1 | a | 0 | Itaú | 1 | 0 | 0 | Neivaldo |
17/09/61 | 2 | a | 3 | Renascença | 0 | 0 | 1 | Fuzil, Paulo Arantes |
23/09/61 | 1 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Adilson |
01/10/61 | 3 | a | 1 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Ziza, Henrique, Noêmio |
04/10/61 | 1 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Noêmio |
07/10/61 | 3 | a | 2 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Maurício, Mauro |
15/10/61 | 2 | a | 2 | Guarani-Divinópolis | 0 | 1 | 0 | Nilson, Zezé |
22/10/61 | 1 | a | 0 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Fuzil |
25/10/61 | 3 | a | 1 | Paraense | 1 | 0 | 0 | Paulo Arantes 3 |
29/10/61 | 2 | a | 2 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Bueno, Machadinho |
04/11/61 | 5 | a | 0 | Bela Vista | 1 | 0 | 0 | Bueno 2, Neivaldo, Luizinho, Paulo Arantes |
08/11/61 | 4 | a | 0 | Ferroviário-Divinópolis | 1 | 0 | 0 | Bueno, Neivaldo, Luizinho, Paulo Arantes |
12/11/61 | 1 | a | 2 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | Fuzil |
16/11/61 | 2 | a | 1 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Fuzil, Paulo Arantes |
19/11/61 | 0 | a | 0 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | |
22/11/61 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Nilson |
26/11/61 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Noêmio, Luis Santos |
29/11/61 | 3 | a | 2 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Adílson, Eduardo |
03/12/61 | 2 | a | 1 | Sete | 1 | 0 | 0 | Afonsinho, Machadinho |
13/12/61 | 2 | a | 2 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Fuzil, Paulo Arantes |
17/12/61 | 0 | a | 3 | Uberaba | 0 | 0 | 1 | |
21/12/61 | 0 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL: | 126 | 71 | 61 | 33 | 14 | 14 | Artilheiro: Nilson 27gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br