Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
10/01/62 | 0 | a | 0 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Só disputado o 1štempo: Chuva |
13/01/62 | 4 | a | 2 | Valério | 1 | 0 | 0 | Noêmio 2, Fuzil, William |
19/01/62 | 1 | a | 0 | Meridional | 1 | 0 | 0 | Noêmio |
24/01/62 | 1 | a | 1 | P. Leopoldo | 0 | 1 | 0 | Luiz Santos |
28/01/62 | 4 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Nilson, Luizinho, Maurício, Fuzil |
31/01/62 | 1 | a | 4 | Corínthians | 0 | 0 | 1 | Nílson |
04/02/62 | 1 | a | 0 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Fuzil |
11/01/62 | 3 | a | 1 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Noêmio 3 |
13/02/62 | 1 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Noêmio |
15/02/62 | 6 | a | 0 | Itáuna | 1 | 0 | 0 | P.Arantes,Maurício,Eduardo,Adílson,Nílson,Machado |
18/02/62 | 1 | a | 3 | Bela Vista | 0 | 0 | 1 | Bueno |
25/02/62 | 1 | a | 1 | Guarani-Divinopólis | 0 | 1 | 0 | Noêmio |
28/02/62 | 4 | a | 0 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Noêmio, Eduardo, Machadinho, Adílson |
10/03/62 | 1 | a | 2 | P. Leopoldo | 0 | 0 | 1 | William |
17/03/62 | 2 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Fuzil, Eduardo |
25/03/62 | 0 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
08/04/62 | 2 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Nílson, Fuzil |
11/04/62 | 1 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Eduardo |
15/04/62 | 3 | a | 1 | Metaluzina | 1 | 0 | 0 | Nílson, Noêmio, Eduardo |
18/04/62 | 3 | a | 1 | Sel. Monlevade | 1 | 0 | 0 | Nílson 2, Eduardo |
21/04/62 | 3 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Osvaldo 3 |
25/04/62 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Osvaldo |
06/05/62 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Jaburu, Afonsinho |
10/05/62 | 1 | a | 2 | Santos | 0 | 0 | 1 | Jaburu |
20/05/62 | 1 | a | 2 | Fluminense-RJ | 0 | 0 | 1 | Osvaldo |
23/05/62 | 1 | a | 3 | Vasco | 0 | 0 | 1 | Osvaldo |
27/05/62 | 6 | a | 1 | Usina Esperança | 1 | 0 | 0 | Nílson 3, Eduardo 3 |
01/06/62 | 3 | a | 2 | Guarani-Divinopólis | 1 | 0 | 0 | Nílson 2, Dinar |
03/06/62 | 1 | a | 0 | Esc. Agronômica | 1 | 0 | 0 | Paulo Arantes |
05/06/62 | 2 | a | 0 | Pontenovense | 1 | 0 | 0 | Paulo Arantes, Maurício |
09/06/62 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Nílson 2 |
13/06/62 | 3 | a | 2 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Nilson, Osvaldo, Afonsinho |
16/06/62 | 0 | a | 1 | Valério | 0 | 0 | 1 | |
24/06/62 | 5 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Osvaldo,Maurício,Jaburu,Bueno,Paulo Arantes |
29/06/62 | 3 | a | 0 | Aluminas | 1 | 0 | 0 | Afonsinho, Dinar, Paulo Arantes |
01/07/62 | 2 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Eduardo 2 |
04/07/62 | 0 | a | 3 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | |
10/07/62 | 0 | a | 1 | Guarani | 0 | 0 | 1 | |
15/07/62 | 1 | a | 2 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | Osvaldo |
21/07/62 | 3 | a | 1 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Osvaldo 2, Eduardo |
29/07/62 | 1 | a | 1 | Bela Vista | 0 | 1 | 0 | Osvaldo |
04/08/62 | 0 | a | 0 | Valério | 0 | 1 | 0 | |
11/08/62 | 1 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Osvaldo |
15/08/62 | 1 | a | 1 | Renascença | 0 | 1 | 0 | Prócopio |
19/08/62 | 3 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Mário, Djalma, Nílson |
26/08/62 | 1 | a | 2 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | Nílson |
29/08/62 | 3 | a | 1 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Eduardo, Paulo Arantes, Toninho |
02/09/62 | 0 | a | 3 | P. Leopoldo | 0 | 0 | 1 | |
09/09/62 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Nílson, Mário |
12/09/62 | 3 | a | 0 | P. Leopoldo | 1 | 0 | 0 | Níson, William |
16/09/62 | 0 | a | 0 | Guarani-Divinopólis | 0 | 1 | 0 | |
23/09/62 | 1 | a | 1 | Democrata-SL | 0 | 1 | 0 | Noêmio |
30/09/62 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Nílson |
04/10/62 | 2 | a | 1 | Volkswagen | 1 | 0 | 0 | Nílson, Noêmio |
06/10/62 | 3 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Eduardo 2,Fifi |
10/10/62 | 1 | a | 1 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Nílson |
14/10/62 | 1 | a | 1 | P. Leopoldo | 0 | 1 | 0 | Fifi |
17/10/62 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Luiz Carlos |
21/10/62 | 1 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Eduardo |
24/10/62 | 4 | a | 0 | Democrata-SL | 1 | 0 | 0 | Afonsinho 2, Dinar 2 |
27/10/62 | 5 | a | 1 | Bela Vista | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos, Fifi 2, Veraldo, Gil |
04/11/62 | 5 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos 3, Nílson, Veraldo |
11/11/62 | 1 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos |
18/11/62 | 0 | a | 0 | Democrata-SL | 0 | 1 | 0 | |
25/11/62 | 0 | a | 2 | Uberaba | 0 | 0 | 1 | |
01/12/62 | 3 | a | 1 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Mário 2, Noêmio |
08/12/62 | 2 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos, Noêmio |
16/12/62 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Luiz Carlos |
23/12/62 | 2 | a | 0 | Guarani-Divinopólis | 1 | 0 | 0 | Noêmio, Luiz Carlos |
TOTAL: | 129 | 69 | 69 | 39 | 13 | 17 | Artilheiro: Nilson 26 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br