1963


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
01/02/63 0 a 1 Cruzeiro 0 0 1
13/02/63 2 a 1 Cruzeiro 1 0 0 Dinar, Nilson
15/02/63 2 a 1 Cruzeiro 1 0 0 Dinar, Geraldino
10/03/63 3 a 0 Democrata/SL 1 0 0 Nilson, Mário, Afonsinho
14/03/63 2 a 1 Jabaquara 1 0 0 Noêmio, Dinar
17/03/63 1 a 1 Portuguesa Santista 0 1 0 Noêmio
23/03/63 1 a 2 Flamengo/RJ 0 0 1 Afonsinho
06/04/63 1 a 2 América-BH 0 0 1 Afonsinho
09/04/63 1 a 2 Olaria 0 0 1 Nilson
21/04/63 0 a 0 Guará-Brasília 0 1 0
27/04/63 2 a 1 Siderúrgica 1 0 0 Viladônega 2
05/05/63 3 a 0 Sel. Cel. Fabriciano 1 0 0 Jomar 2, Maurício
08/05/63 1 a 3 Bela Vista 0 0 1 Willian
12/05/63 0 a 0 Renascença 0 1 0
23/05/63 2 a 1 Valério 1 0 0 Luis carlos, Toninho
29/05/63 2 a 2 Democrata/SL 0 1 0 Nilson 2
06/06/63 1 a 0 Sete 1 0 0 Jomar
09/06/63 0 a 0 Pedro Leopoldo 0 1 0
15/06/63 3 a 3 América-BH 0 1 0 Nilson, Luizinho, Murilo contra
17/06/63 1 a 1 Uberaba 0 1 0 Viladônega
23/06/63 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Nilson
26/06/63 4 a 1 Renascença 1 0 0 Luis Carlos, Dinar, Viladônega
07/08/63 1 a 0 Democrata/SL 1 0 0 Viladônega
11/07/63 1 a 1 Uberlândia 0 1 0 Viladônega
21/07/63 1 a 0 Pedro Leopoldo 1 0 0 Nilson
27/07/63 0 a 0 Vila Nova 0 1 0
03/08/63 1 a 1 Valério 0 1 0 Viladônega
10/08/63 2 a 1 América-BH 1 0 0 Viladônega, Nilson
17/08/63 1 a 0 Uberaba 1 0 0 Viladônega
25/08/63 2 a 0 Renascença 1 0 0 Bueno, Luis Zarlos
01/09/63 2 a 0 Siderúrgica 1 0 0 Viladônega, Nilson
05/09/63 1 a 0 Rio Branco/ES 1 0 0 Noêmio
08/09/63 1 a 0 Guarani-Divinópolis 1 0 0 Noêmio
15/09/63 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Viladônega
10/09/63 1 a 1 Rio Branco/ES 0 1 0 Nilson
22/09/63 0 a 0 Renascença 0 1 0
29/09/63 1 a 1 Siderúrgica 0 1 0 Nilson
02/10/63 1 a 1 Grêmio 0 1 0 Nilson
06/10/63 1 a 2 Democrata/SL 0 0 1 Viladônega
09/10/63 1 a 2 Grêmio 0 0 1 Noêmio
19/10/63 2 a 0 Uberlândia 1 0 0 Viladônega, Luis Carlos
26/10/63 2 a 1 Uberaba 1 0 0 Viladônega, Machadinho
03/11/63 1 a 1 Vila Nova 0 1 0 Paulista II
06/11/63 1 a 1 América-BH 0 1 0 Vildônega
09/11/63 2 a 0 Pedro Leopoldo 1 0 0 Viladônega, Luis Carlos
17/11/63 2 a 0 América-BH 1 0 0 Viladônega, Nilson
24/11/63 2 a 0 Guarani-BH 1 0 0 Nilson, Luis Carlos
01/12/63 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 Dinar
08/12/63 3 a 2 Valério 1 0 0 Nilson, Luis Carlos, Jomar
TOTAL: 68 39 49 25 17 7 Artilheiro: Viladônega 17gols

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmvieira@dcc.ufmg.br