1964


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
12/01/64 2 a 2 Sel. Mineira 0 1 0 Nílson, Luiz Carlos
23/01/64 1 a 3 Portuguesa-SP 0 0 1 Paulista II
26/01/64 1 a 1 Vasco 0 1 0 Afonsinho
30/01/64 2 a 3 Botafogo-RJ 0 0 1 Nílson, Viladônega
02/02/64 1 a 3 Cruzeiro 0 0 1 Afonsinho
28/02/64 2 a 0 Democrata-GV 1 0 0 Viladônega
01/03/64 1 a 3 Democrata-GV 0 0 1 Viladônega
08/03/64 0 a 3 Uberaba 0 0 1
11/03/64 2 a 6 Comercial-SP 0 0 1 Viladônega, Bueno
15/03/64 2 a 1 Uberlândia 1 0 0 Viladônega, Fernando
16/04/64 1 a 1 São Paulo 0 1 0 Bouglé
19/04/64 0 a 0 Vasco 0 1 0
28/04/64 1 a 0 Comercial-SP 1 0 0 Toninho
03/05/64 1 a 1 América-BH 0 1 0 Klebis
10/05/64 4 a 0 Fla-Congonhas 1 0 0 Didi, Nilson, Vildônega, Fernando
17/05/64 2 a 5 América-BH 0 0 1 Viladônega, Bueno
24/05/64 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
27/05/64 3 a 3 Paraense 0 1 0 Luiz Santos, Prado, Viladônega
31/05/64 5 a 2 S. Cruz-SL 1 0 0 Noêmio 2, Luiz Santos 2, fernando
04/06/64 1 a 0 Flamengo-RJ 1 0 0 Roberto Mauro
07/06/64 2 a 0 Formiga 1 0 0 Bené 2
10/06/64 1 a 0 Paraense 1 0 0 Buião
14/06/64 5 a 0 Ferroviário-Itabirito 1 0 0 Viladônega, Garcia, Bené, Hélio, Alvinho
18/06/64 2 a 1 Sete 1 0 0 Luiz Santos, Garcia
21/06/64 0 a 0 Vila Nova 0 1 0
01/07/64 3 a 0 Frimisa 1 0 0 Haroldo, Prado
05/07/64 4 a 3 Renascença 1 0 0 Bueno 2, Viladônega, Nilsinho
12/07/64 0 a 0 Vila Nova 0 1 0
16/07/64 1 a 0 Uberlândia 1 0 0 Viladônega
19/07/64 1 a 2 Valério 0 1 0 Viladônega
26/07/64 3 a 1 Guarani-Divinopólis 1 0 0 Nilson 2, Buião
02/08/64 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Noêmio
09/08/64 1 a 0 Democrata-SL 1 0 0 Buião
16/08/64 1 a 1 Siderúrgica 0 1 0 Afonsinho
20/08/64 1 a 0 Nacional-Uberaba 1 0 0 Afonsinho
23/08/64 1 a 1 Sel. Brasília 0 1 0 Viladônega
27/08/64 0 a 1 Uberaba 0 0 1
06/09/64 0 a 1 Rio Branco-ES 0 0 1 Viladônega
10/09/64 1 a 0 Rio Branco-ES 1 0 0 Toninho
13/09/64 0 a 1 América-BH 0 0 1
20/09/64 1 a 0 Metropol 1 0 0 Luiz Carlos
23/09/64 2 a 1 P. Leopoldo 1 0 0 Noêmio, Bueno
27/09/64 2 a 1 Metropol 1 0 0 Amauri, Bouglê
04/10/64 4 a 2 Nacional-Uberaba 1 0 0 Amauri, Luiz Carlos, Bouglê
07/10/64 1 a 1 Uberaba 0 1 0 Nilson
18/10/64 1 a 4 Santos 0 0 1 Bouglê
25/10/64 1 a 5 Santos 0 0 1 Bouglê
01/11/64 1 a 1 Vila Nova 0 1 0 Bouglê
11/11/64 1 a 0 Guarani-DV 1 0 0 Décio Texeira
15/11/64 0 a 1 Cruzeiro 0 0 1
22/11/64 1 a 1 América-BH 0 1 0 Nilson
29/11/64 1 a 3 Siderúrgica 0 0 1 Bueno
02/12/64 2 a 0 Renascença 1 0 0 Nilson, Buião
06/12/64 2 a 2 Uberaba 0 1 0 Nilson, Bené
12/12/64 0 a 0 Democrata-SL 0 1 0
17/12/64 1 a 1 América-BH 0 1 0 Bueno
TOTAL: 81 72 56 24 18 14 Artilheiro: Viladônega 14 gols

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmvieira@dcc.ufmg.br