Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
17/01/65 | 1 | a | 3 | Escrete Guará | 0 | 0 | 1 | Toninho |
24/01/65 | 0 | a | 0 | Paraense | 0 | 1 | 0 | |
31/01/65 | 2 | a | 2 | Valério | 0 | 1 | 0 | Viladônega, Bouglê |
04/02/65 | 0 | a | 0 | Renascença | 0 | 1 | 0 | |
07/02/65 | 3 | a | 1 | Vila-Formiga | 1 | 0 | 0 | Itamar, Toninho,Viladônega |
07/03/65 | 3 | a | 1 | Cedro-Caetanópolis | 1 | 0 | 0 | Itamar, Viladônega |
14/03/65 | 3 | a | 1 | Patrocinense | 1 | 0 | 0 | Toninho 3 |
18/03/65 | 1 | a | 1 | Usina | 0 | 1 | 0 | Viladônega |
28/03/65 | 3 | a | 3 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Bougles, Paulista II |
04/04/65 | 4 | a | 1 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Toninho 3, Viladônega |
13/04/65 | 1 | a | 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 1 | Toninho |
21/04/65 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
02/05/65 | 3 | a | 2 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Toninho 2, Paulista II |
05/05/65 | 1 | a | 1 | Siderúrgica | 0 | 1 | 0 | Paulista II |
09/05/65 | 2 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Toninho II |
16/05/65 | 1 | a | 1 | Democrata/SL | 0 | 1 | 0 | Viladônega |
03/06/65 | 0 | a | 0 | Flamengo/RJ | 0 | 1 | 0 | |
05/06/65 | 2 | a | 2 | Bangu | 0 | 1 | 0 | Ronaldo, Roberto, Mauro |
07/06/65 | 1 | a | 0 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Buião |
13/06/65 | 4 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Toninho, Bouglê, Nilson |
26/06/65 | 1 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Toninho |
03/07/65 | 1 | a | 2 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Nilson |
10/07/65 | 2 | a | 0 | Guarani-DV | 1 | 0 | 0 | Ronaldo,Raimundo |
15/07/65 | 5 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Toninho 2, Bouglex, Ronaldo, Raimundo |
24/07/65 | 1 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Toninho |
29/07/65 | 2 | a | 2 | Renascença | 0 | 1 | 0 | Raimundo, Bouglex |
08/08/65 | 2 | a | 1 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Roberto Mauro 2 |
15/08/65 | 1 | a | 3 | Siderúrgica | 0 | 0 | 1 | Roberto Mauro |
12/09/65 | 2 | a | 1 | Siderúrgica | 1 | 0 | 0 | Viladônega 2 |
26/09/65 | 5 | a | 0 | Nacional-Uberaba | 1 | 0 | 0 | Roberto Mauro 3, Noêmio 2 |
30/09/65 | 3 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Roberto Mauro 3 |
10/10/65 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Nilson |
24/10/65 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
05/11/65 | 3 | a | 0 | Renascença | 1 | 0 | 0 | Roberto Mauro 2, Ronaldo |
13/11/65 | 3 | a | 3 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | Henrique 2, Buião |
20/11/65 | 3 | a | 1 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | henrique 2, Roberto Mauro |
27/11/65 | 3 | a | 1 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Roberto Mauro 2, Bouglê |
04/12/65 | 2 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Roberto Mauro, Ronaldo |
12/12/65 | 2 | a | 3 | América-BH | 0 | 0 | 1 | Roberto Mauro, Buião |
16/12/65 | 0 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL: | 77 | 51 | 40 | 18 | 12 | 10 | Artilheiro: Roberto Mauro 17gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br