Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | ||||||||
13/01/74 | 0 | a | 0 | Inter/RS | 0 | 1 | 0 | ||||||||
16/01/74 | 0 | a | 0 | Tiradenstes | 0 | 1 | 0 | ||||||||
20/01/74 | 2 | a | 0 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Totonho | |||||||
20/01/74 | 2 | a | 0 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Totonho | |||||||
23/01/74 | 0 | a | 0 | Bahia | 0 | 1 | 0 | ||||||||
26/01/74 | 2 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Romeu | |||||||
30/01/74 | 1 | a | 1 | Vasco | 0 | 1 | 0 | Romeu | |||||||
02/02/74 | 2 | a | 1 | Coritiba | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Cláudio | |||||||
07/02/74 | 0 | a | 3 | Palmeiras | 0 | 0 | 1 | ||||||||
10/02/74 | 2 | a | 0 | Ceará | 1 | 0 | 0 | Cláudio, Totonho | |||||||
19/02/74 | 2 | a | 2 | Club D. F. | 0 | 1 | 0 | Totonho 2 | |||||||
03/03/74 | 3 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2, Getúlio | |||||||
06/03/74 | 1 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Reinaldo | |||||||
10/03/74 | 0 | a | 2 | Náutico | 0 | 0 | 1 | ||||||||
13/03/74 | 0 | a | 1 | Sport | 0 | 0 | 1 | ||||||||
10/03/74 | 0 | a | 0 | Rio Negro | 0 | 1 | 0 | ||||||||
20/03/74 | 5 | a | 0 | CSA | 1 | 0 | 0 | Campos 2, China, Arlen, Totonho | |||||||
24/03/74 | 2 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Totonho | |||||||
30/03/74 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Arlen | |||||||
06/04/74 | 4 | a | 2 | Ceub | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Arlen, Campos, Fausto | |||||||
10/04/74 | 2 | a | 0 | Patrocínio | 1 | 0 | 0 | Campos, Wanderley | |||||||
13/04/74 | 2 | a | 1 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Fausto, China | |||||||
20/04/74 | 1 | a | 0 | Operário-MT | 1 | 0 | 0 | Totonho | |||||||
27/04/74 | 2 | a | 1 | Ceará | 1 | 0 | 0 | Totonho 2 | |||||||
01/05/74 | 3 | a | 0 | Operário-MT | 1 | 0 | 0 | Paulista 2, Getúlio | |||||||
05/05/74 | 2 | a | 0 | Nacional-AM | 1 | 0 | 0 | Danival, Marcelo | |||||||
12/05/74 | 0 | a | 1 | Fortaleza | 0 | 0 | 1 | ||||||||
15/05/74 | 2 | a | 1 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | Cláudio, Marcelo | |||||||
18/05/74 | 2 | a | 2 | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | Totonho, China | |||||||
21/05/74 | 1 | a | 3 | Sel. Uruguaia | 0 | 0 | 1 | Romeu | |||||||
25/05/74 | 0 | a | 1 | Guarani-SP | 0 | 0 | 1 | ||||||||
02/06/74 | 3 | a | 3 | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | Marcelo 2, Arlen | |||||||
05/06/74 | 3 | a | 1 | Goiás | 1 | 0 | 0 | Getúlio, China, Totonho | |||||||
09/06/74 | 2 | a | 1 | Santos | 1 | 0 | 0 | Totonho, China | |||||||
13/06/74 | 5 | a | 0 | Pontal-MG | 1 | 0 | 0 | Totonho, Toniho, Arlen, Danival, Marcelo | |||||||
16/06/74 | 2 | a | 1 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | Marcelo, Wanderley | |||||||
30/06/74 | 0 | a | 1 | Corínthians | 0 | 0 | 1 | ||||||||
03/07/74 | 3 | a | 1 | Operário-MT | 1 | 0 | 0 | Marcelo 2, Romeu | |||||||
10/07/74 | 0 | a | 2 | Vasco | 0 | 0 | 1 | ||||||||
14/07/74 | 2 | a | 2 | Vitória-BA | 0 | 1 | 0 | Totonho, Fausto | |||||||
17/03/74 | 3 | a | 0 | Nacional-AM | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Romeu, Cláudio | |||||||
20/07/74 | 3 | a | 0 | Olímpica-Lavras | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Paulinho 2 | |||||||
04/08/74 | 0 | a | 2 | Caldense | 0 | 0 | 1 | ||||||||
08/08/74 | 1 | a | 0 | Nacional-Muriaé | 1 | 0 | 0 | Marcelo | |||||||
25/08/74 | 3 | a | 0 | Tijucana | 1 | 0 | 0 | Marcelo 2, Campos | |||||||
28/08/74 | 0 | a | 0 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | ||||||||
31/08/74 | 1 | a | 0 | Sete | 1 | 0 | 0 | Dario | |||||||
03/09/74 | 2 | a | 2 | Sporting Portugal | 0 | 1 | 0 | Dario, Campos | |||||||
05/09/74 | 0 | a | 1 | Benfica-Portugal | 0 | 0 | 1 | ||||||||
08/09/74 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Dario | |||||||
12/09/74 | 6 | a | 1 | Rio Negro | 1 | 0 | 0 | Dario 4, Campos 2 | |||||||
15/09/74 | 1 | a | 1 | Nacional-AM | 0 | 1 | 0 | Marcelo | |||||||
20/09/74 | 2 | a | x | Nacional | 0* | 0 | 0 | Marcelo, Dario | |||||||
22/09/74 | 2 | a | x | América-BH | 0* | 0 | 0 | Dario, Cláudio | |||||||
25/09/74 | 5 | a | 0 | Nacional-Muriaé | 1 | 0 | 0 | Dario 2, Cláudio, Pirulito, Dê contra | |||||||
29/09/74 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | ||||||||
03/10/74 | 1 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Paulinho | |||||||
06/10/74 | 2 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Dario, Wanderley | |||||||
09/10/74 | 3 | a | 3 | Valério | 0 | 1 | 0 | Arlen 2, Wanderley | |||||||
13/10/74 | 1 | a | 1 | América-BH | 0 | 1 | 0 | Arlen | |||||||
16/10/74 | 1 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Dario | |||||||
20/10/74 | 3 | a | 2 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Dario, Marcelo, Getúlio | |||||||
23/10/74 | 1 | a | 2 | Caldense | 0 | 0 | 1 | Dario | |||||||
27/10/74 | 2 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Dario 2 | |||||||
29/10/74 | 1 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Dario | |||||||
31/10/74 | 9 | a | 0 | Sel. Acesita | 1 | 0 | 0 | Dario 4, Marcelo 3, Romeu, Wanderley | |||||||
03/11/74 | 1 | a | 0 | Nacional-Muriaé | 1 | 0 | 0 | Marcelo | |||||||
06/11/74 | 3 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Dario 2, Campos | |||||||
10/11/74 | 0 | a | 0 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | ||||||||
13/11/74 | 1 | a | 0 | Patrocínio | 1 | 0 | 0 | Dario | |||||||
17/11/74 | 2 | a | 0 | Vila Nova-MG | 1 | 0 | 0 | Dario, Campos | |||||||
20/11/74 | 8 | a | 0 | Nacional-Muriaé | 1 | 0 | 0 | Dario 4, Campos 2, Marcelo, Romeu | |||||||
24/11/74 | 2 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Dario, Veran contra | |||||||
27/11/74 | 4 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Campos 2, Dario, Romeu | |||||||
30/11/74 | 7 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Dario 2, Romeu 2, Marcelo, Campos, Arlen | |||||||
08/12/74 | 1 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Wanderley | |||||||
15/12/74 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Wanderley | |||||||
TOTAL: | 150 | 59 | 77 | 45 | 17 | 13 | Artilheiro: Dario 34 gols | ||||||||
*Estão faltando 2 jogos na soma de V, E, D, porque não se sabe o resultado |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br