1975


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
08/01/75 1 a 0 Araçatuba/SP 1 0 0 Reinaldo
11/01/75 3 a 0 Andradina/SP 1 0 0 Campos 3
16/01/75 0 a 0 Catanduvense/SP 0 1 0
29/01/75 2 a 2 Comercial/PS 0 1 0 Reinaldo, Campos
02/02/75 4 a 0 Barreto/SP 1 0 0 Reinaldo 2, Getúlio, P. Isidoro
05/02/75 4 a 0 Danúbio-Uruguai 1 0 0 Campos 2, Marcelo, Wanderley
06/02/75 2 a 0 Guaxupé 1 0 0 Campos, Marcelo
22/02/75 2 a 0 Valério 1 0 0 Getúlio, Marcelo
02/03/75 1 a 1 Esab 0 1 0 Paulo Isidoro
02/03/75 2 a 0 América-BH 1 0 0 Danival 2
05/03/75 0 a 0 Seleção de Goiás 0 1 0
09/03/75 2 a 1 Nacional-Uberaba 1 0 0 Campos, Danival
16/03/75 2 a 0 Caldense 1 0 0 Campos, Danival
22/03/75 5 a 0 Uberlândia 1 0 0 Campos 2, Marcelo 2, Arlen
26/03/75 1 a 1 Desportiva/ES 0 1 0 Campos
30/03/75 1 a 0 América/BH 1 0 0 Campos
04/04/75 2 a 1 Ceub 1 0 0 Ângelo, Danival
26/04/75 2 a 2 Goiás 0 1 0 Marcelo, Marcinho
13/04/75 5 a 0 Nacional-Medellin 1 0 0 Reinaldo 3, Marcinho, P. Isidoro
20/04/75 2 a 2 Cruzeiro 0 1 0 Marcelo, Danival
27/04/75 0 a 2 Uberaba 0 0 1
01/05/75 1 a 1 Fluminense-Araguari 0 1 0 Paulo Isidoro
04/05/75 1 a 1 Sete 0 1 0 Danival
07/05/75 4 a 0 Vila Nova/MG 1 0 0 Marcelo 2, Campos, Paulo Roberto contra
11/05/75 3 a 0 Democrata/GV 1 0 0 Campos 2, Reinaldo
14/05/75 5 a 0 S.T. Otoni 1 0 0 Campos, Marcelo, Arlen, Cerezo, P. Isidoro
18/05/75 4 a 0 Nacional-Muriaé 1 0 0 Campos 2, Marcelo, Getúlio
25/05/75 2 a 0 Tijucana 1 0 0 Marcelo, Paulinho
27/05/75 8 a 0 Ipiranga-Araxá 1 0 0 Campos 3,Getúlio,Arlen,Paulinho,Wanderley,P.Isidoro
29/05/75 4 a 1 Tijucana 1 0 0 Danival 3, Campos
01/06/75 8 a 0 Tijucana 1 0 0 Marcelo 3,Campos 2,Reinaldo,Romeu,Ângelo
05/06/75 0 a 0 América-BH 0 1 0
08/06/75 4 a 1 Esab 1 0 0 Reinaldo, Arlen, Campos, Marcelo
11/06/75 2 a 0 Vila Nova/MG 1 0 0 Arlen 2
14/06/75 1 a 0 Uberaba 1 0 0 Arlen
19/06/75 2 a 1 Caldense 1 0 0 Arlen e Nogueira
22/06/75 0 a 0 Tijucana 0 1 0
28/06/75 2 a 2 América-BH 0 1 0 Paulo Isidoro 2
06/07/75 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Arlen
13/07/75 4 a 0 Sete 1 0 0 Marcinho 2, Heleno, Arlen
25/07/75 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Paulo Isidoro
27/07/75 0 a 0 América-BH 0 1 0
24/08/75 0 a 0 Corínthians 0 1 0
28/08/75 2 a 0 Guarani/SP 1 0 0 Reinaldo 3
30/08/75 2 a 5 Fluminense-Rio 0 0 1 Getúlio, Paulo Isidoro
04/09/75 1 a 1 América-BH 0 1 0 Getúlio
07/09/75 2 a 2 Cruzeiro 0 1 0 Danival, Paulo Isidoro
10/09/75 0 a 0 Atlético/PR 0 1 0
14/09/75 2 a 0 Nacional/AM 1 0 0 Reinaldo, Campos
17/09/75 0 a 1 Paissandu/PA 0 0 1
21/09/75 1 a 0 Tiradentes/PR 1 0 0 Romeu
24/09/75 1 a 0 Ceará 1 0 0 Reinaldo
08/10/75 0 a 2 Inter/RS 0 0 1
15/10/75 1 a 1 Vasco 0 1 0 Reinaldo
18/10/75 0 a 3 Grêmio 0 0 1
23/10/75 0 a 2 Santa Cruz 0 0 1
26/10/75 5 a 1 Goiás 1 0 0 Reinaldo, Arlen, Romeu, Getúlio, P. Isidoro
29/10/75 3 a 3 Figueirense 0 1 0 Paulo Isidoro, Arlen, Getúlio
02/11/75 1 a 1 América/RN 0 1 0 Vantuir
04/11/75 1 a 1 Flamengo/RJ 0 1 0 Campos
06/11/75 1 a 0 Sport/PE 1 0 0 Marcelo
09/11/75 1 a 1 São Paulo 0 1 0 Paulo Isidoro
19/11/75 1 a 2 Santos 0 0 1 Paulo Isidoro
27/11/75 2 a 0 Coritiba 1 0 0 Arlen,Ângelo
30/11/75 1 a 0 Humaitá-BA 1 0 0 Marcelo
04/12/75 4 a 1 Vitória/BA 1 0 0 Campos 3, Getúlio
07/12/75 3 a 0 Remo 1 0 0 Campos 2, Cerezo
13/12/75 0 a 1 Santos 0 0 1
14/12/75 3 a 0 Itabuna/BA 1 0 0 Reinaldo, Campos, Getúlio
16/12/75 1 a 1 Santos 0 1 0 Bianchi contra
TOTAL: 139 48 70 39 23 8 Artilheiro: Campos 34gols

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmvieira@dcc.ufmg.br