Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
20/01/77 | 4 | a | 1 | Vila Nova/GO | 1 | 0 | 0 | Marcelo 3, Danival |
22/01/77 | 1 | a | 1 | Mixto | 0 | 1 | 0 | Paulinho |
28/01/77 | 3 | a | 1 | Sel. Bulgária | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Ângelo, Paulinho |
03/02/77 | 2 | a | 3 | Sel. Indonésia | 0 | 0 | 1 | Marcelo, Danival |
06/02/77 | 0 | a | 0 | Léquia (Polônia) | 0 | 1 | 0 | |
09/02/77 | 7 | a | 0 | Sel.Bandung-Indonés. | 1 | 0 | 0 | Marcelo 2,Marcinho 2,Danival,Márcio,Reinaldo |
11/02/77 | 1 | a | 0 | Sel. Iugoslávia | 1 | 0 | 0 | Ortiz |
14/02/77 | 4 | a | 0 | Sel.Surbaga-Iugosláv. | 1 | 0 | 0 | Danival, Márcio, Marcelo, Marcinho |
16/02/77 | 5 | a | 0 | Sel. Yung (Indonésia) | 1 | 0 | 0 | Marcinho 4, Marcelo |
18/02/77 | 2 | a | 1 | Djakarta | 1 | 0 | 0 | Marcinho, Márcio |
25/02/77 | 2 | a | 2 | Sel. Bahrein | 0 | 1 | 0 | Danival, Marinho |
27/02/77 | 4 | a | 1 | Sel. Qatar | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Danival, Marcinho, Márcio |
01/03/77 | 4 | a | 1 | Sel. Qatar | 1 | 0 | 0 | Danival 2, Reinaldo, Ortiz |
04/03/77 | 2 | a | 0 | Sel. Kuwait | 1 | 0 | 0 | Marcelo 2 |
27/03/77 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Marcelo |
03/04/77 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Marcelo |
17/04/77 | 6 | a | 1 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Getúlio 2, Marcinho 2, Marcelo |
21/04/77 | 4 | a | 2 | Sel. Brasileira | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Getúlio, Cerezo, Marcelo |
24/04/77 | 3 | a | 1 | Guarani-DV | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Marcelo, P. Isidoro |
27/04/77 | 3 | a | 1 | Fluminense/RJ | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Heleno |
01/05/77 | 1 | a | 1 | Nacional-Uruguai | 0 | 1 | 0 | Reinaldo |
05/05/77 | 6 | a | 1 | Nacional-Muriaé | 1 | 0 | 0 | Edu 2, Marcelo 2, Reinaldo, Márcio |
08/05/77 | 2 | a | 0 | Esab | 1 | 0 | 0 | Modesto 2 |
11/05/77 | 0 | a | 0 | Uberlândia | 0 | 1 | 0 | |
15/05/77 | 4 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2, Marcinho, P. Isidoro |
18/05/77 | 2 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Heleno, Ortiz |
22/05/77 | 3 | a | 0 | URT-Patos | 1 | 0 | 0 | Danival, Alves, P. Isidoro |
25/05/77 | 0 | a | 0 | Valério | 0 | 1 | 0 | |
29/05/77 | 3 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Danival, Marcelo, P. Isidoro |
01/06/77 | 1 | a | 0 | Goiás | 1 | 0 | 0 | Márcio |
04/06/77 | 5 | a | 1 | Vila Nova/MG | 1 | 0 | 0 | Heleno 2, Marinho, Ângelo |
12/06/77 | 3 | a | 2 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Marcinho 2, Ângelo |
19/06/77 | 0 | a | 0 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | |
22/06/77 | 2 | a | 0 | Guarani-DV | 1 | 0 | 0 | Marcinho, Alves |
25/06/77 | 0 | a | 1 | Valério | 0 | 0 | 1 | |
29/06/77 | 2 | a | 1 | URT-Patos | 1 | 0 | 0 | Danival 2 |
03/07/77 | 3 | a | 1 | Sel. Francesa | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Marcinho |
06/07/77 | 0 | a | 0 | Uberlândia | 0 | 1 | 0 | |
17/07/77 | 2 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2 |
24/07/77 | 2 | a | 0 | Nacional-Muriaé | 1 | 0 | 0 | Paulo Isidoro |
27/07/77 | 4 | a | 0 | Esab | 1 | 0 | 0 | Danival 2, Alves, Marcelo |
31/07/77 | 2 | a | 0 | Vila Nova/MG | 1 | 0 | 0 | Marinho, P. Isidoro |
03/08/77 | 5 | a | 0 | Vila Nova/MG | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Danival,Ângelo,Ortiz e Paulo Isidoro |
07/08/77 | 0 | a | 0 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | |
17/08/77 | 4 | a | 2 | Torpedo-Rússia | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2, P. Isidoro, Ortiz |
18/08/77 | 1 | a | 0 | Sporting-Portugual | 1 | 0 | 0 | Marinho |
20/08/77 | 0 | a | 1 | Porto-Portugual | 0 | 0 | 1 | |
06/09/77 | 1 | a | 1 | Nancy-Paris | 0 | 1 | 0 | Paulo Isidoro |
25/09/77 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Danival |
02/10/77 | 2 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Marinho, Reinaldo |
09/10/77 | 1 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Reinaldo |
16/10/77 | 4 | a | 1 | Remo/PA | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Marcelo, Batata, Danival |
23/10/77 | 3 | a | 0 | Santos | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Danival, Serginho |
26/10/77 | 1 | a | 0 | Botafogo/SP | 1 | 0 | 0 | Reinaldo |
30/10/77 | 4 | a | 2 | Nacional/AM | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2, Marcelo, Caio |
02/11/77 | 3 | a | 1 | Paissandu/PA | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2, Marcelo |
06/11/77 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Márcio |
09/11/77 | 6 | a | 2 | Fast Club/AM | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 5, Márcio |
13/11/77 | 3 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2,Ziza |
20/11/77 | 1 | a | 1 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | Reinaldo |
01/12/77 | 1 | a | 0 | Guarani/SP | 1 | 0 | 0 | Reinaldo |
04/12/77 | 3 | a | 1 | Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Marcelo, Serginho |
11/12/77 | 3 | a | 1 | Grêmio/RS | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Marcelo, Ângelo |
18/12/77 | 2 | a | 0 | Americano/RS | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Paulo Isidoro |
TOTAL: | 158 | 45 | 64 | 48 | 11 | 5 | Artilheiro: Reinaldo 40gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmviiera@dcc.ufmg.br