1978


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
29/01/78 2 a 1 Cruzeiro 1 0 0 Reinaldo, Ziza
01/02/78 2 a 1 Fast-Club 1 0 0 Joãozinho Paulista, Edgar contra
12/02/78 0 a 0 Botafogo-RJ 0 1 0
08/02/78 6 a 0 América-RN 1 0 0 Reinaldo 3, Ziza 2, Marcelo
22/02/78 4 a 0 Bahia 1 0 0 Reinaldo 2, Ziza 2
26/02/78 4 a 2 Londrina 1 0 0 Reinaldo 3, Ziza 1
01/03/78 2 a 2 Londrina 0 1 0 Caio, Serginho
02/03/78 1 a 1 Union Espanola-Chile 0 1 0 Marcelo
05/03/78 0 a 0 São Paulo 0 1 0
12/03/78 1 a 0 Bahia 1 0 0 Ziza
15/03/78 1 a 1 São Paulo 0 1 0 Serginho
26/03/78 5 a 4 Palestino-Chile 1 0 0 Marcelo, Ziza 2, Serginho e 1 contra
29/03/78 1 a 0 Vila Nova 1 0 0 Marcelo
02/04/78 0 a 3 Santa Cruz 0 0 1
06/04/78 3 a 0 Botafogo-PB 1 0 0 Paulo Isidoro, Danival, Marcelo
09/04/78 2 a 1 São Paulo 1 0 0 P. Isidoro, Serginho
12/04/78 1 a 0 Uberlândia 1 0 0 P. Isidoro
16/04/78 5 a 1 Union Española-Chile 1 0 0 P. Isidoro 2, Marcelo, Ziza, Jorge Campos
20/04/78 2 a 0 Palestino-Chile 1 0 0 P. Isidoro, Jorge Campos
23/04/78 0 a 2 Cruzeiro 0 0 1
26/04/78 2 a 0 Náutico 1 0 0 Danival, H. Brunis
30/04/78 0 a 0 Sport-PE 0 1 0
03/05/78 3 a 0 Campinense-PB 1 0 0 Paulo Isidoro 2, Serginho
06/05/78 0 a 0 América-RN 0 1 0
09/05/78 2 a 0 América-BH 1 0 0 Danival 2
11/05/78 0 a 0 Uberaba 0 1 0
14/05/78 5 a 0 ABC-Natal 1 0 0 Ziza 2, Danival, Serginho, Cléber
21/05/78 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
24/05/78 2 a 2 América-SP 0 1 0 Ziza, Paulo Roberto contra
28/05/78 0 a 0 Ponte Preta 0 1 0
31/05/78 1 a 1 Mixto 0 1 0 Paulo Isidoro
04/06/78 1 a 2 Inter/RS 0 0 1 Marcelo
11/06/78 0 a 1 Palmeiras 0 0 1
13/06/78 1 a 1 Goytacaz 0 1 0 Jorge Campos
24/06/78 2 a 0 Vitória-BA 1 0 0 Paulo Isidoro 2
27/07/78 0 a 1 Volta Redonda 0 0 1
30/07/78 8 a 0 Sel. Leopoldina 1 0 0 Danival 3,Marcinho 2,Cerezo,P. Isidoro,Cléber
06/08/78 0 a 2 Flamengo-RJ 0 0 1
15/08/78 2 a 1 Vasco 1 0 0 Danival, Fernando contra
20/08/78 1 a 1 Vasco 0 1 0 Ziza
22/08/78 0 a 0 São Paulo 0 1 0
27/08/78 1 a 1 Fluminense-RJ 0 1 0 Ziza
03/09/78 4 a 0 Valério 1 0 0 Ziza, P. Isidoro, Marcinho, Carlinhos
05/09/78 2 a 1 Guarani-SP 1 0 0 Marcinho 2
07/09/78 1 a 0 Araxá 1 0 0 Paulo Isidoro
10/09/78 1 a 2 Caldense 0 0 1 Marinho
13/09/78 0 a 1 Guarani-DV 0 0 1
17/09/78 3 a 1 Vila Nova 1 0 0 Paulo Isidoro 2, Jorge Campos
24/09/78 1 a 2 Bova Juniors 0 0 1 Marcelo
28/09/78 0 a 1 River Plate 0 0 1
05/10/78 1 a 3 Boca Juniors 0 0 1 Marinho
08/10/78 1 a 0 River Plate 1 0 0 Marinho
12/10/78 4 a 0 Uberlândia 1 0 0 Ângelo, P. Isidoro, Ziza, Marcinho
15/10/78 1 a 1 América-BH 0 1 0 Marcelo
18/10/78 5 a 0 Nacional-Muriaé 1 0 0 Ziza 3, P. Isidoro, Vantuir
22/10/78 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 Jorge Campos
25/10/78 1 a 0 Araguari 1 0 0 Alves
29/10/78 1 a 0 Uberaba 1 0 0 Paulo Isidoro
05/11/78 2 a 1 Caldense 1 0 0 Ziza 2
12/11/78 0 a 1 Valério 0 0 1
19/11/78 1 a 0 Araguari 1 0 0 Lino
21/11/78 1 a 1 Uberlândia 0 1 0 Lino
24/11/78 2 a 0 Lands Kron 1 0 0 Dario 2
26/11/78 1 a 0 Vila Nova 1 0 0 Dario
29/11/78 1 a 0 Uberaba 1 0 0 Dario
03/12/78 2 a 0 Nacional-Muriaé 1 0 0 Dario, Geraldo
06/12/78 5 a 0 Araxá 1 0 0 Dario 2, P. Isidoro, Everaldo, Cerezo
10/12/78 1 a 0 América-BH 1 0 0 Paulo Isidoro
17/12/78 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
TOTAL: 116 48 69 37 20 12 Artilheiro: Ziza 23 gols

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmvieira@dcc.ufmg.br