1979


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
28/01/79 1 a 1 Vila Nova/GO 0 1 0 Ziza
04/02/79 1 a 0 América-BH 1 0 0 Marcelo
10/02/79 3 a 1 Valério 1 0 0 Ziza 2, Dario
18/02/79 2 a 1 Cruzeiro 1 0 0 Paulo isidoro 2
21/02/79 2 a 0 Inter-Limeira 1 0 0 Ziza, Pedrinho
04/03/79 1 a 1 América-BH 0 1 0 Dario
10/03/79 2 a 0 Valério 1 0 0 Dario 2
11/03/79 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
25/03/79 0 a 1 América-BH 0 0 1
06/04/79 1 a 5 Flamengo/RJ 0 0 1 Marcelo
08/04/79 3 a 0 Ateneu 1 0 0 Ziza 2, Marcelo
12/04/79 3 a 0 Democrata/GV 1 0 0 Marcelo, Ziza, cerezo
15/04/79 1 a 1 Araxá 0 1 0 Alaor contra
18/04/79 1 a 0 Nacional-Uberaba 1 0 0 Pedrinho
27/04/79 0 a 0 Valério 0 1 0
28/04/79 1 a 2 Santos 0 0 1 Reinaldo
28/04/79 0 a 0 Uberlândia 0 1 0
01/05/79 3 a 2 Botafogo/RJ 1 0 0 Marcelo, Ziza,Pedrinho
03/05/79 2 a 0 Vila Nova/MG 1 0 0 Ziza, Alves
06/05/79 2 a 1 Araguari 1 0 0 Marcelo, Alves
10/05/79 1 a 1 Caldense 0 1 0 Alves
13/05/79 2 a 1 América-BH 1 0 0 Paulo Isidoro, Geraldo
16/05/79 1 a 0 Guarani-DV 1 0 0 Alves
20/05/79 2 a 1 Nacional-Uberaba 1 0 0 Pedrinho, Osmar
23/05/79 7 a 0 Guaxupé 1 0 0 Paulo Isidoro 3, Serginho 2, Pedrinho, Getúlio
27/05/79 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
30/05/79 2 a 1 Uberaba 1 0 0 Ricardo, Alves
03/06/79 5 a 0 Ateneu 1 0 0 Joãozinho Paulista 2, Alves 2, Serginho
06/06/79 2 a 0 Uberlândia 1 0 0 Serginho, Pedrinho
10/06/79 2 a 0 Guarani-DV 1 0 0 Alves, Pedrinho
13/06/79 4 a 0 Araxá 1 0 0 Pedrinho, Serginho, Geraldo, Ricardo
17/06/69 6 a 0 Democrata/GV 1 0 0 Ricardo 3, Cerezo, Adriano
24/06/79 1 a 2 América-BH 0 0 1 Ricardo
01/07/79 1 a 0 Guaxupé 1 0 0 Ricardo
05/07/79 3 a 0 Nacional-Muriaé 1 0 0 João Paulista 2, Alves
08/07/79 0 a 2 Uberaba 0 0 1
11/07/79 1 a 0 Vila Nova/MG 1 0 0 Paulo Isidoro
15/07/79 2 a 1 Caldense 1 0 0 Pedrinho, Ricardo
18/07/79 2 a 0 Nacional-Uberaba 1 0 0 Ricardo 2
22/07/79 0 a 1 Cruzeiro 0 0 1
25/07/79 5 a 1 Araguari 1 0 0 Ricardo 3, Paulo Isidoro, Romeu
29/07/79 0 a 1 Cruzeiro 0 0 1
01/08/79 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 Adriano
05/08/79 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 Paulo Isidoro
12/08/79 2 a 0 Uberaba 1 0 0 Paulo Isidoro, Rômulo
15/08/79 0 a 0 América-BH 0 1 0
19/08/79 0 a 1 Uberlândia 0 0 1
22/08/79 3 a 0 Guarani-DV 1 0 0 Reinaldo, Paulo Isidoro, Pedrinho
26/08/79 3 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Reinaldo 2, Pedrinho
29/08/79 1 a 1 Uberaba 0 1 0 Reinaldo
03/09/79 3 a 1 América-BH 1 0 0 Isidoro, Rômulo, Reinaldo
05/09/79 4 a 1 Uberlândia 1 0 0 Romulo 2, Reinaldo, Alves
09/09/79 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
12/09/79 3 a 1 Guarani-DV 1 0 0 Paulo Isidoro 2, Serginho
23/09/79 0 a 0 Goiás 0 1 0
30/09/79 0 a 0 Nacional/AM 0 1 0
04/10/79 0 a 0 Vila Nova/GO 0 1 0
07/10/79 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 Reinaldo
14/10/79 3 a 1 Ceará 1 0 0 Cerezo, Rômulo, 1contra
18/10/79 2 a 2 Remo 0 1 0 Paulo Isidoro, Ricardo
21/10/79 1 a 0 Bahia 1 0 0 Ângelo
28/10/79 1 a 1 Vitória/BA 0 1 0 Nei Dias
02/11/79 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
04/11/79 1 a 1 Dom Bosco 0 1 0 Alves
08/11/79 1 a 1 Campinense 0 1 0 Fernando Roberto
11/11/79 2 a 1 Colorado 1 0 0 Jorge Valença, Alves
14/11/79 2 a 0 Mixto 1 0 0 Reinaldo, Fernando Roberto
17/11/79 1 a 0 Curitiba 1 0 0 Rômulo
21/11/79 1 a 2 Brasil/RS 0 0 1 Luis Roberto
25/11/79 2 a 1 América/RJ 1 0 0 Reinaldo, Fernando Roberto
28/11/79 0 a 0 Francana 0 1 0
TOTAL: 117 46 71 39 23 9 Artilheiro: Paulo Isidoro 15gols

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmvieira@dcc.ufmg.br