1980


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
03/02/80 1 a 1 São Paulo 0 1 0 Éder
09/02/80 0 a 2 São Paulo 0 0 1
13/02/80 2 a 1 Flamengo-RJ 1 0 0 F.Roberto 2
24/02/80 3 a 2 Fluminense-RJ 1 0 0 Cerezo 2, Reinaldo
28/02/80 2 a 0 Palmeiras 1 0 0 Reinaldo, Pedrinho
02/03/80 2 a 0 Flamengo-RJ 1 0 0 Reinaldo, Palhinha
05/03/80 4 a 1 Ferroviária-ES 1 0 0 Pedrinho 2, Palhinha 2
09/03/80 2 a 0 Guarani-SP 1 0 0 Éder 2
16/03/80 0 a 0 América-RJ 0 1 0
19/03/80 5 a 1 Vitória-BA 1 0 0 Éder, Reinaldo 2, Pedrinho, Palhinha
23/03/80 1 a 2 Ceará 0 0 1 Palhinha
26/03/08 2 a 1 Corínthians 1 0 0 Éder, Palhinha
30/03/80 3 a 1 Vila Nova-GO 1 0 0 Palhinha 2, Reinaldo
06/04/80 2 a 0 Atlético-GO 1 0 0 Éder, Palhinha
09/04/80 1 a 2 Inter/RS 0 0 1 Valença
20/04/80 1 a 0 Bahia 1 0 0 Pedrinho
24/04/80 3 a 1 Inter/RS 1 0 0 Cerezo 2, Fernando Roberto
01/05/80 0 a 1 Flamengo/RJ 0 0 1
04/05/80 3 a 1 Atlético-GO 1 0 0 Éder 2, Pedrinho
07/05/80 5 a 1 Bahia 1 0 0 Éder, Pedrinho 2, Fernando Roberto
11/05/80 0 a 0 São Paulo 0 1 0
14/05/80 2 a 0 Fluminense-RJ 1 0 0 Éder, Ângelo
18/05/80 0 a 0 Vasco 0 1 0
21/05/80 1 a 1 Inter/RS 0 1 0 Reinaldo
25/05/80 3 a 0 Inter/RS 1 0 0 Éder 2, Reinaldo
28/05/80 1 a 0 Flamengo-RJ 1 0 0 Reinaldo
01/06/80 2 a 3 Flamengo-RJ 0 0 1 Reinaldo 2
15/06/80 5 a 0 Gama-DF 1 0 0 Fernando Roberto 3, Renato, Luiz Alberto
15/07/80 0 a 2 Mautês-França 0 0 1
17/07/80 4 a 1 Hamburgo 1 0 0 Reinaldo, Palhinha, Pedrinho, Valença
19/07/80 2 a 1 Sochaux-França 1 0 0 Reinaldo, Cerezo
09/07/80 0 a 1 Universitatea Craiova 0 0 1
05/08/80 3 a 3 Timisoara 0 1 0 Éder 2, Renato
10/08/80 4 a 1 Twente 1 0 0 Éder, Cerezo 2, Reinaldo
16/08/80 3 a 0 Slavia-Sofia 1 0 0 Palhinha, Pedrinho, Cerezo
17/08/80 1 a 0 Málaga 1 0 0 Éder
20/08/80 1 a 0 Nápoli 1 0 0 Éder
23/08/80 1 a 1 Barcelona 0 1 0 Pedrinho
17/09/80 5 a 1 Nacional-Muriaé 1 0 0 Heleno 2, Palhinha, Reinaldo, Alves
21/09/80 3 a 0 Nacional-Uberaba 1 0 0 Éder, Reinaldo 2
28/09/80 5 a 0 Araxá 1 0 0 Reinaldo 3, Cerezo, Éder
02/10/80 2 a 1 Caldense 1 0 0 Éder, Cerezo
05/10/80 0 a 1 Caldense 0 0 1
08/10/80 2 a 1 Valério 1 0 0 Éder, Reinaldo
15/10/80 2 a 1 Democrata-GV 1 0 0 Palhinha
19/10/80 3 a 1 América-BH 1 0 0 Éder, Palhinha, Heleno
23/10/80 4 a 0 Uberaba 1 0 0 Éder, Palhinha, Orlando, Fernando Roberto
26/10/80 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Cerezo
01/11/80 1 a 0 Guaxupé 1 0 0 Reinaldo
04/11/80 2 a 0 Valério 1 0 0 Cerezo, Pedrinho
07/11/80 0 a 0 Guarani-DV 0 1 0
09/11/80 5 a 0 Democrata-GV 1 0 0 Palhinha 2, Cerezo
12/11/80 3 a 0 Guarani-DV 1 0 0 Palhinha 2, Cerezo
16/11/80 2 a 0 Uberaba 1 0 0 Reinaldo, Renato
19/11/80 2 a 1 Valério 1 0 0 Éder, Palhinha
23/11/80 5 a 1 América-BH 1 0 0 Éder, Cerezo, Palhinha, Heleno, Renato
27/11/80 6 a 1 Guaxupé 1 0 0 Valença,M.Vinicíus,Pedrinho,Cerezo,Reinaldo 2
31/11/80 2 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Éder 2
TOTAL: 130 41 58 42 8 8 Artilheiro: Éder 28 gols

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmviera@dcc.ufmg.br