Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
18/01/81 | 3 | a | 0 | CSA | 1 | 0 | 0 | Palhinha, Renato, Heleno |
21/01/81 | 0 | a | 0 | Capinense | 0 | 1 | 0 | |
25/01/81 | 1 | a | 1 | Ferroviária/CE | 0 | 1 | 0 | Orlando |
28/01/81 | 1 | a | 1 | Sport | 0 | 1 | 0 | Chico Spina |
01/02/81 | 1 | a | 2 | Fluminense/RJ | 0 | 0 | 1 | Palhinha |
04/02/81 | 0 | a | 1 | River | 0 | 0 | 1 | |
11/02/81 | 2 | a | 1 | América/RN | 1 | 0 | 0 | Palhinha, Chico Spina |
15/02/81 | 1 | a | 2 | São Paulo | 0 | 0 | 1 | gol contra |
26/02/81 | 4 | a | 0 | Mixto | 1 | 0 | 0 | Éder 3, Heleno |
08/03/81 | 1 | a | 2 | Flamengo | 0 | 0 | 1 | Éder |
11/03/81 | 1 | a | 1 | Colorado | 0 | 1 | 0 | Frazão |
15/03/81 | 1 | a | 1 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | Cerezo |
25/03/81 | 0 | a | 0 | Flamengo/RJ | 0 | 1 | 0 | |
01/04/81 | 3 | a | 1 | Colorado | 1 | 0 | 0 | Cerezo 2, Éder |
05/04/81 | 2 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Chicão, Frazão |
09/04/81 | 0 | a | 1 | Inter/RS | 0 | 0 | 1 | |
12/04/81 | 1 | a | 1 | Inter/RS | 0 | 1 | 0 | Éder |
21/04/81 | 0 | a | 0 | Taguatinga | 0 | 1 | 0 | |
23/04/81 | 2 | a | 1 | Rio Negro | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Chico Spina |
26/04/81 | 3 | a | 0 | Nacional/AM | 1 | 0 | 0 | Reinaldo,Chico Spina |
28/04/81 | 0 | a | 2 | Moto Clube | 0 | 0 | 1 | |
31/05/81 | 1 | a | 2 | Caldense | 0 | 0 | 1 | Wilmar |
03/06/81 | 4 | a | 0 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Éder 2, M. Vinícius, Chicão |
07/06/81 | 1 | a | 1 | Vila Nova/MG | 0 | 1 | 0 | Vaguinho |
10/06/81 | 1 | a | 1 | Tupi | 0 | 1 | 0 | Renato |
11/06/81 | 0 | a | 1 | Sel. Colômbia | 0 | 0 | 1 | |
15/06/81 | 3 | a | 1 | Guaxupé | 1 | 0 | 0 | Palhinha, Vaguinho, gol contra |
15/06/81 | 1 | a | 0 | Guarani-DV | 1 | 0 | 0 | Éder |
19/06/81 | 1 | a | 1 | F.C.Porto | 0 | 1 | 0 | M. Vinícius |
21/06/81 | 0 | a | 0 | América-BH | 0 | 1 | 0 | |
23/06/81 | 6 | a | 1 | Sel. Colômbia | 1 | 0 | 0 | Palhinha 2,Vaguinho,M. Vinícius,Éder,Cerezo |
25/08/81 | 4 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Wilmar, Valença, Luiz Alberto, P. Martins |
28/08/81 | 0 | a | 0 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | |
03/07/81 | 2 | a | 2 | Flamengo/RJ | 0 | 1 | 0 | Éder 2 |
11/07/81 | 2 | a | 1 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Cerezo, Fernando Roberto |
17/07/81 | 0 | a | 0 | Olimpia-Paraguai | 0 | 1 | 0 | |
21/07/81 | 1 | a | 0 | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 | Éder |
25/07/81 | 0 | a | 2 | Valério | 0 | 0 | 1 | |
28/07/81 | 1 | a | 0 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | Palhinha |
31/07/81 | 2 | a | 2 | Cerro Porteño | 0 | 1 | 0 | Reinaldo, Vaguinho |
07/08/81 | 2 | a | 2 | Flamengo/RJ | 0 | 1 | 0 | Palhinha, Reinaldo |
21/08/81 | 0 | a | 0 | Flamengo/RJ | 0 | 1 | 0 | |
06/09/81 | 1 | a | 2 | Caldense | 0 | 0 | 1 | Reinaldo |
13/09/81 | 1 | a | 3 | Uberlândia | 0 | 0 | 1 | Fernando Roberto |
16/09/81 | 0 | a | 2 | Vila Nova/GO | 0 | 0 | 1 | |
19/09/81 | 2 | a | 1 | Vila Nova/MG | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, vaguinho |
24/09/81 | 2 | a | 0 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Alexandre, Fernando Roberto |
27/09/81 | 1 | a | 0 | Guaxupé | 1 | 0 | 0 | Éder |
01/10/81 | 1 | a | 0 | Guarani-DV | 1 | 0 | 0 | Tita |
04/10/81 | 3 | a | 1 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Éder, Vaguinho 2 |
07/10/81 | 0 | a | 0 | Democrata/GV | 0 | 1 | 0 | |
11/10/81 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
14/10/81 | 0 | a | 0 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | |
18/10/81 | 1 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Fernando Roberto |
24/10/81 | 4 | a | 0 | Vila Nova/MG | 1 | 0 | 0 | Zé Roberto 2, Heleno, Tita |
01/11/81 | 1 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Renato |
04/11/81 | 3 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Renato 2, Reinaldo |
08/11/81 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Éder |
11/11/81 | 2 | a | 1 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Éder 2 |
14/11/81 | 5 | a | 2 | Vila Nova/MG | 1 | 0 | 0 | Éder 2, Reinaldo 2, Fernando Roberto |
18/11/81 | 0 | a | 0 | Caldense | 0 | 1 | 0 | |
24/11/81 | 1 | a | 0 | América-BH | 1 | 0 | 0 | Cerezo |
25/11/81 | 2 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Cerezo |
29/11/81 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Éder, Cerezo |
03/12/81 | 4 | a | 2 | Bahia | 1 | 0 | 0 | Reinaldo 2, Éder, Zé Roberto |
06/12/81 | 1 | a | 0 | Santos | 1 | 0 | 0 | Reinaldo |
TOTAL: | 97 | 51 | 66 | 31 | 22 | 13 | Artilheiro: Éder 22gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmviiera@dcc.ufmg.br