Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
29/01/84 | 0 | a | 2 | Bahia | 0 | 0 | 1 | |
05/02/84 | 4 | a | 1 | Treze | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Everton 2, Catatau |
09/02/84 | 4 | a | 0 | CRB | 1 | 0 | 0 | Everton 3, Éder 1 |
12/02/84 | 1 | a | 0 | Bangu | 1 | 0 | 0 | Reinaldo |
15/02/84 | 6 | a | 0 | Bahia | 1 | 0 | 0 | Nelinho, Everton 2, Reinaldo, Luizinho,Catatau |
19/02/84 | 1 | a | 1 | Bangu | 0 | 1 | 0 | Reinaldo |
22/02/84 | 2 | a | 1 | CRB | 1 | 0 | 0 | Edivaldo, Everton |
29/02/84 | 0 | a | 0 | Treze | 0 | 1 | 0 | |
11/03/84 | 1 | a | 3 | Vasco | 0 | 0 | 1 | Reinaldo |
14/03/84 | 1 | a | 1 | Joinville | 0 | 1 | 0 | Léo contra |
19/03/84 | 0 | a | 1 | Grêmio | 0 | 0 | 1 | |
21/03/84 | 3 | a | 1 | Joinville | 1 | 0 | 0 | Oliveira, Reinaldo, Éder |
25/03/84 | 0 | a | 1 | Grêmio | 0 | 0 | 1 | |
01/04/84 | 1 | a | 0 | Vasco | 1 | 0 | 0 | Marcus Vinicíus |
08/04/84 | 1 | a | 0 | Vila do Carmo | 1 | 0 | 0 | Alexandre |
15/04/84 | 2 | a | 4 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Nelinho, Palhinha contra |
17/04/84 | 0 | a | 1 | Internacional | 0 | 0 | 1 | |
22/04/84 | 2 | a | 1 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | Luizinho |
24/04/84 | 0 | a | 3 | Botafogo | 0 | 0 | 1 | |
28/04/84 | 0 | a | 0 | Recife | 0 | 1 | 0 | |
01/05/84 | 0 | a | 1 | Bahia | 0 | 0 | 1 | |
09/05/84 | 0 | a | 0 | Guarani | 0 | 1 | 0 | |
13/05/84 | 3 | a | 1 | Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | Paulinho, Sérgio Aráujo, Everton |
17/05/84 | 1 | a | 0 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | Luizinho |
27/05/84 | 1 | a | 1 | Guarani | 0 | 1 | 0 | Everton |
03/06/84 | 1 | a | 1 | Democrata-GV | 0 | 1 | 0 | Roberto Biônico |
16/06/84 | 0 | a | 0 | Nacional | 0 | 1 | 0 | |
24/06/84 | 2 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Roberto Biônico 2 |
01/07/84 | 2 | a | 3 | Vila Nova | 0 | 0 | 1 | Biônico, Nelinho |
08/07/84 | 1 | a | 1 | Uberlândia | 0 | 1 | 0 | Murilo |
15/07/84 | 1 | a | 0 | América | 1 | 0 | 0 | Reinaldo |
22/07/84 | 1 | a | 2 | Tupi | 0 | 0 | 1 | Biônico |
29/07/84 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
01/08/84 | 0 | a | 1 | Guarani | 0 | 0 | 1 | |
07/08/84 | 2 | a | 2 | Grasshoppers-Suíça | 0 | 1 | 0 | Reinaldo 2 |
10/08/84 | 2 | a | 2 | Young Boys-Suíça | 0 | 1 | 0 | Reinaldo, Éder |
12/08/84 | 5 | a | 0 | Rimini | 1 | 0 | 0 | Edivaldo 2, Éder, Vitor, Everton |
17/08/84 | 2 | a | 1 | Roma | 1 | 0 | 0 | Vitor, Reinaldo |
19/08/84 | 4 | a | 1 | Modena | 1 | 0 | 0 | Everton, Éder, Biônico, Nelinho |
24/08/84 | 3 | a | 2 | Feyenoord-Holanda | 1 | 0 | 0 | Everton 2, Reinaldo |
26/08/84 | 2 | a | 2 | Ajax-Holanda | 0 | 1 | 0 | Everton, Edivaldo |
02/09/84 | 3 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Murilo, Nelinho |
07/09/84 | 2 | a | 1 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Edivaldo, Elzo |
09/09/84 | 1 | a | 0 | Alfenense | 1 | 0 | 0 | Nelinho |
30/09/84 | 4 | a | 0 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Nelinho, Catatau, Murilo, Reinaldo |
07/10/84 | 0 | a | 0 | Democrata-GV | 0 | 1 | 0 | |
14/10/84 | 2 | a | 0 | Democrata | 1 | 0 | 0 | Reinaldo, Tita |
17/10/84 | 0 | a | 1 | Nacional | 0 | 0 | 1 | |
21/10/84 | 1 | a | 0 | América | 1 | 0 | 0 | Vitor |
25/08/84 | 1 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Reinaldo |
28/10/84 | 6 | a | 0 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Everton 2, Oliveira, Éder, Vítor ,Sérgio Aráujo |
31/10/84 | 1 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Oliveira |
03/11/84 | 1 | a | 0 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Edivaldo |
11/11/84 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Reinaldo |
15/11/84 | 0 | a | 1 | Valério | 0 | 0 | 1 | |
18/11/84 | 3 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Vitor, Nelinho, Tita |
25/11/84 | 2 | a | 0 | Alfenense | 1 | 0 | 0 | Nelinho,Sérgio Aráujo |
28/11/84 | 1 | a | 0 | Democrata | 1 | 0 | 0 | Everton |
02/12/84 | 4 | a | 0 | Democrata-GV | 1 | 0 | 0 | Sérgio Aráujo 2, Everton, Reinaldo |
05/12/84 | 0 | a | 4 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | |
09/12/84 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Reinaldo |
TOTAL: | 96 | 52 | 61 | 32 | 14 | 15 | Artilheiro: Reinaldo e Everton 19 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br