1985


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols:
07/01/85 1 a 1 Flamengo 0 1 0 Nelinho
10/01/85 4 a 0 Santos 1 0 0 Reinaldo 2, Paulo Isidoro, Everton
03/02/85 1 a 1 Náutico 0 1 0 Éder
07/02/85 0 a 2 Portuguesa 0 0 1
10/02/85 4 a 2 São Paulo 1 0 0 Nelinho, Oliveira, Éder, Sérgio Araújo
13/02/85 1 a 0 Internacional 1 0 0 Everton
24/02/85 0 a 0 Bahia 0 1 0
27/02/85 2 a 1 Goiás 1 0 0 Reinaldo, Everton
03/03/85 2 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Oliveira, Nelinho
06/03/85 2 a 1 Vasco/RJ 1 0 0 Paulo Isidoro, Éder
10/03/85 1 a 0 Flamengo/RJ 1 0 0 Oliveira
14/03/85 0 a 2 Santos 0 0 1
17/03/85 5 a 1 Náutico 1 0 0 Reinaldo 2, Paulo Isidoro, Everton, Nelinho
20/03/85 1 a 0 Portuguesa/SP 1 0 0 Everton
23/03/85 1 a 1 São Paulo 0 1 0 Nelinho
28/03/85 0 a 1 Internacional 0 0 1
31/03/85 2 a 3 Bahia 0 0 1 Nelinho, Elzo
07/04/85 0 a 0 Goiás 0 1 0
10/04/85 2 a 3 Cruzeiro 0 0 1 Éder, Marcos Vinícius
14/04/85 1 a 0 Vasco/RJ 1 0 0 Reinaldo
01/05/85 4 a 1 Volta Redonda 1 0 0 Everton, Edivaldo, Marcos Vinícius, Alisson
12/05/85 1 a 0 Valério 1 0 0 Marcos Vinícius
16/05/85 3 a 1 Brasília 1 0 0 Paulo Isidoro, Elzo, Vito Capucho
19/05/85 3 a 0 Ipiranga 1 0 0 Marcos Vinícius 2, Nelinho
26/05/85 1 a 0 Esportivo 1 0 0 Marcos Vinícius
29/05/85 2 a 0 Grêmio/PR 1 0 0 Marcos Vinícius, Nelinho
01/06/85 3 a 0 Athletic Club 1 0 0 Everton 2 e 1contra
06/06/85 2 a 1 Operário/VG 1 0 0 Everton 2
09/06/85 3 a 0 XV de Novembro 1 0 0 Everton, Murilo, Sérgio Araújo
12/06/85 3 a 0 Democrata 1 0 0 Nelinho, Everton, Edivaldo
15/06/85 1 a 0 Guarani 1 0 0 Everton
19/06/85 4 a 2 Nacional 1 0 0 Reinaldo, Elzo, Joel, Marcos Vinícius
22/06/85 0 a 0 Uberaba 0 1 0
26/06/85 2 a 0 Fabril 1 0 0 Everton, Elzo
29/06/85 3 a 1 Democrata 1 0 0 Reinaldo 2, Nelinho
03/07/85 1 a 1 Ponte Preta 0 1 0 Everton
07/07/85 1 a 1 Guarani 0 1 0 Everton
10/07/85 2 a 0 CSA 1 0 0 Edivaldo, Everton
11/07/85 2 a 1 Guarani 1 0 0 Elzo, Everton
17/07/85 0 a 0 CSA 0 1 0
21/07/85 1 a 0 Ponte Preta 1 0 0 Sérgio Araújo
24/07/85 0 a 1 Uberlândia* 0 0 1
24/07/85 0 a 1 Coritiba 0 0 1
28/07/85 0 a 0 Coritiba 0 1 0
01/08/85 2 a 1 Vila Nova 1 0 0 Vito Capucho, Edivaldo
09/07/85 3 a 1 Atlético Bilbao 1 0 0 Edivaldo, Reinaldo, Nelinho
11/08/85 1 a 4 Ajax 0 0 1 Everton
14/08/85 3 a 2 Cadiz 1 0 0 Everton 2, Vito Capucho
15/08/85 1 a 3 Barcelona 0 0 1 Everton
18/08/85 4 a 4 Roma 0 1 0 Oliveira 2, Alisson, Nelinho
25/08/85 3 a 0 América-BH 1 0 0 Everton 2, Edivaldo
28/08/85 1 a 0 Tupi 1 0 0 Everton
01/09/85 3 a 1 Cruzeiro 1 0 0 Nelinho, Everton, Edivaldo
03/09/85 1 a 1 River Plate 0 1 0 gol contra
05/09/85 0 a 0 Boca Juniors 0 1 0
08/09/85 3 a 0 Tupi 1 0 0 Everton, Sérgio Araújo 2
11/09/85 1 a 1 América 0 1 0 Batista
15/09/85 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 Everton
18/09/85 0 a 1 Tupi 0 0 1
22/09/85 2 a 1 América 1 0 0 Everton, Edivaldo
25/09/85 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
29/09/85 2 a 0 XV de Novembro 1 0 0 Marquinhos, Sérgio Araújo
02/10/85 2 a 0 Democrata 1 0 0
09/10/85 2 a 2 Uberaba 0 1 0 Nelinho, Paulinho
13/10/85 0 a 0 Democrata 0 1 0
16/10/85 4 a 0 Nacional 1 0 0 Edivaldo 2, Nelinho, Tita
20/10/85 3 a 0 América 1 0 0 Paulo Isidoro, Tita, Paulinho
23/10/85 3 a 0 Vila Nova 1 0 0 Tita 2, Paulo Isidoro
27/10/85 1 a 1 Cruzeiro 0 1 0 João Luiz
30/10/85 0 a 1 Tupi 0 0 1
03/11/85 1 a 1 Uberlândia 0 1 0 Nelinho
06/11/85 1 a 0 Valério 1 0 0 Tita
10/11/85 1 a 1 Fabril 0 1 0 Everton
13/11/85 1 a 0 Uberlândia 1 0 0 Nelinho
17/11/85 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
21/11/85 1 a 1 Valerio 0 1 0 Vito Capucho
24/11/85 1 a 1 Valério 0 1 0 Everton
27/11/85 1 a 0 Uberlândia 1 0 0 Edivaldo
01/12/85 3 a 1 Cruzeiro 1 0 0 Edivaldo, Sérgio Araújo, Everton
08/12/85 0 a 0 Cruzeiro 0 1 0
11/12/85 2 a 2 Cruzeiro 0 1 0 Batista, P. Isidoro
15/12/85 1 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Paulinho
TOTAL: 131 62 82 45 26 11 Artilheiro: Everton 34gols
*jogou com o time misto

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmvieira@dcc.ufmg.br