Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
26/01/86 | 1 | a | 1 | América | 0 | 1 | 0 | Éverton |
30/01/86 | 1 | a | 1 | Nacional | 0 | 1 | 0 | Sérgio Aráujo |
22/02/86 | 3 | a | 1 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Edivaldo, Éverton 2 |
05/02/86 | 8 | a | 1 | Fabril | 1 | 0 | 0 | Éverton 3, Renato 3, Zenon, Sérgio Aráujo |
08/02/86 | 1 | a | 0 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Nunes |
13/02/86 | 1 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Nunes |
16/02/86 | 3 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Edivaldo, Nunes, Luizinho |
19/02/86 | 1 | a | 0 | Democrata-GV | 1 | 0 | 0 | Nelinho |
23/02/86 | 0 | a | 0 | Democrata | 0 | 1 | 0 | |
26/02/86 | 4 | a | 0 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Everton 2, Nunes, Sérgio Aráujo |
02/03/86 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Éverton, Nunes |
05/03/86 | 4 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Nunes 3, Edivaldo |
09/03/86 | 2 | a | 0 | CEF | 1 | 0 | 0 | Nunes, Éverton |
13/03/86 | 4 | a | 0 | XV de Novembro | 1 | 0 | 0 | Nunes 3, Éveton, Sérgio Aráujo |
14/03/86 | 0 | a | 0 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | |
16/03/86 | 2 | a | 2 | Tupi | 0 | 1 | 0 | Nunes 2 |
19/03/86 | 2 | a | 0 | Democrata | 1 | 0 | 0 | Nunes, Nelinho |
23/03/86 | 0 | a | 3 | Uberlândia | 0 | 0 | 1 | |
25/03/86 | 1 | a | 0 | XV de Novembro | 1 | 0 | 0 | Nunes |
29/03/86 | 2 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Paulo Isidoro, Everton |
30/03/86 | 0 | a | 2 | Minas | 0 | 0 | 1 | |
02/04/86 | 4 | a | 0 | Nacional | 1 | 0 | 0 | Nunes 2, Edivaldo, Everton |
06/04/86 | 1 | a | 1 | América | 0 | 1 | 0 | Éverton |
09/04/86 | 1 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Nelinho |
13/04/86 | * | a | * | Guarani* | ||||
16/04/86 | 3 | a | 1 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Sérgio Aráujo, Nunes |
20/04/86 | 0 | a | 1 | Fabril | 0 | 0 | 1 | |
21/04/86 | 3 | a | 0 | Sel. Passos | 1 | 0 | 0 | Roney, João Pedro, Helinho |
23/04/86 | 5 | a | 0 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Everton, Nunes, João Luiz, Sérgio Aráujo |
27/04/86 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | João Luiz |
29/04/86 | 2 | a | 2 | Guarani | 0 | 1 | 0 | Sérgio Aráujo, Nunes |
01/05/86 | 4 | a | 0 | Democrata | 1 | 0 | 0 | Nunes 2, Nelinho, Everton |
04/05/86 | 6 | a | 0 | Esportivo | 1 | 0 | 0 | Nunes 3, Everton 2, Renato |
08/05/86 | 0 | a | 0 | Uberaba | 0 | 1 | 0 | |
23/05/86 | 5 | a | 1 | Rio Negro | 1 | 0 | 0 | Everton 3, Nunes, Paulo Roberto |
25/05/86 | 1 | a | 0 | Comercial | 1 | 0 | 0 | Nelinho |
30/05/86 | 0 | a | 1 | Pouso Alegre | 0 | 0 | 1 | |
07/06/86 | 0 | a | 0 | Sobradinho | 0 | 1 | 0 | |
15/06/86 | 4 | a | 0 | Boaviagense | 1 | 0 | 0 | Éverton 2, Nunes, Nelinho |
19/06/86 | 2 | a | 2 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | Nunes 2 |
06/07/86 | 0 | a | 0 | Esportivo | 0 | 1 | 0 | |
13/07/86 | 1 | a | 2 | Seleção Acessita | 0 | 0 | 1 | Everton |
22/07/86 | 1 | a | 0 | Lille Olympique | 1 | 0 | 0 | Nunes |
24/07/86 | 0 | a | 0 | Honved | 0 | 1 | 0 | |
25/07/86 | 3 | a | 2 | Bolkdlubeen 1909 | 1 | 0 | 0 | Nunes 2, Everton |
29/07/86 | 4 | a | 1 | Sel. Ilhas Faroe | 1 | 0 | 0 | Nunes, Éverton, Renato, P. Isidoro |
01/08/86 | 4 | a | 2 | Blau Weiss | 1 | 0 | 0 | PÍsidoro, Éverton, Elzo |
03/08/86 | 1 | a | 0 | F.C. Twente | 1 | 0 | 0 | Paulo Isidoro |
24/08/86 | 0 | a | 4 | Goiás | 0 | 0 | 1 | |
31/08/86 | 1 | a | 1 | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | Nunes |
04/09/86 | 0 | a | 0 | Vitória | 0 | 1 | 0 | |
07/08/86 | 2 | a | 0 | CSA | 1 | 0 | 0 | Everton, renato |
10/09/86 | 2 | a | 1 | Alecrim | 1 | 0 | 0 | Renato, 1 contra |
14/09/86 | 1 | a | 0 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | Nunes |
17/09/86 | 0 | a | 0 | Nacional | 0 | 1 | 0 | |
21/09/86 | 2 | a | 1 | Portuguesa | 1 | 0 | 0 | Sérgio Aráujo |
25/09/86 | 2 | a | 1 | Comercial-CG | 1 | 0 | 0 | Éverton, Sérgio Aráujo |
28/09/86 | 4 | a | 0 | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | Elzo, Éverton, Nunes, Nelinho |
05/10/86 | 4 | a | 2 | Botafogo | 1 | 0 | 0 | Éverton, Valença, Reinaldo, Sérgio Aráujo |
12/10/86 | 1 | a | 0 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | Everton |
15/10/86 | 2 | a | 0 | Ceará | 1 | 0 | 0 | Everton, Reinaldo |
19/10/86 | 1 | a | 0 | Nacional | 1 | 0 | 0 | Everton |
26/10/86 | 1 | a | 0 | Internacional/RS | 1 | 0 | 0 | Everton |
30/10/86 | 1 | a | 1 | Criciúma | 0 | 1 | 0 | João Pedro |
02/11/86 | 2 | a | 1 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Nunes , 1 contra |
03/11/86 | 0 | a | 0 | Vasco | 0 | 1 | 0 | |
16/11/86 | 1 | a | 1 | Sobradinho | 0 | 1 | 0 | Zenon |
23/11/86 | 0 | a | 1 | Corínthians | 0 | 0 | 1 | |
26/11/86 | 2 | a | 1 | Criciúma | 1 | 0 | 0 | Reinaldo Xavier, Sérgio Aráujo |
30/11/86 | 1 | a | 2 | Nacional | 0 | 0 | 1 | Everton |
03/12/86 | 1 | a | 0 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | Nunes |
07/12/86 | 1 | a | 0 | Vasco | 1 | 0 | 0 | Everton |
10/12/86 | 0 | a | 2 | Ceará | 0 | 0 | 1 | |
14/12/86 | 2 | a | 0 | Internacional | 1 | 0 | 0 | Everton, João Paulo |
TOTAL: | 132 | 46 | 74 | 46 | 18 | 9 | Artilheiro: Everton 39 gols |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmviiera@dcc.ufmg.br