Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Gols: | |
23/01/88 | 8 | a | 0 | CRAC-Caxambu | 1 | 0 | 0 | Guga 5, Joaquim Dias, 1contra, Luiz Cláudio |
24/01/88 | 4 | a | 0 | Seleção de Caxambu | 1 | 0 | 0 | Sérgio Aráujo, Chiquinho, Marquinho,1contra |
07/02/88 | 2 | a | 0 | Esportivo | 1 | 0 | 0 | Marquinhos e 1 contra |
10/02/88 | 1 | a | 0 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | Paulo Roberto |
13/02/88 | 3 | a | 0 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Marquinhos, Marquinho, Luzinho |
21/02/88 | 2 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Marquinho, Sérgio Aráujo |
24/02/88 | 2 | a | 0 | Nacional | 1 | 0 | 0 | Luizinho, Aílton |
28/02/88 | 1 | a | 2 | Democrata | 0 | 0 | 1 | Luizinho |
03/03/88 | 2 | a | 0 | Minas | 1 | 0 | 0 | Luizinho e Renato |
06/03/88 | 2 | a | 1 | Sport-JF | 1 | 0 | 0 | Edilson, Aílton |
09/03/88 | 1 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Renato |
12/03/88 | 1 | a | 1 | Fabril | 0 | 1 | 0 | Batista |
17/03/88 | 2 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Chiquinho, Luizinho |
20/03/88 | 0 | a | 0 | Uberlândia | 0 | 1 | 0 | |
24/03/88 | 1 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | |
Os dados agora abaixo estão incompletos | Estádio ou Cidade | |||||||
0 | a | 0 | Esportivo | 0 | 1 | 0 | Minerão | |
5 | a | 1 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
2 | a | 3 | Rio Branco | 0 | 0 | 1 | Andradas | |
1 | a | 0 | Democrata | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
0 | a | 0 | Tupi | 0 | 1 | 0 | Juiz de Fora | |
3 | a | 0 | Sport-JF | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
7 | a | 1 | Minas | 1 | 0 | 0 | Boa Esperança | |
2 | a | 1 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
3 | a | 0 | Nacional | 1 | 0 | 0 | Uberaba | |
3 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Nova Lima | |
1 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
1 | a | 1 | Valério | 0 | 1 | 0 | Minerão | |
0 | a | 0 | Fabril | 0 | 1 | 0 | Lavras | |
1 | a | 0 | América | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
04/09/88 | 0 | a | 0 | Cruzeiro (5 a 4) | 0 | 1 | 0 | Minerão |
07/09/88 | 1 | a | 0 | Botafogo | 1 | 0 | 0 | Minerão |
11/09/88 | 0 | a | 1 | Guarani | 0 | 0 | 1 | Campinas |
18/09/88 | 1 | a | 0 | Grêmio | 1 | 0 | 0 | Minerão |
25/09/88 | 2 | a | 1 | Coritiba | 1 | 0 | 0 | Curitiba/PR |
02/10/88 | 1 | a | 1 | Bahia (4 a 1) | 0 | 1 | 0 | Minerão |
09/10/88 | 0 | a | 1 | Criciúma | 0 | 0 | 1 | Minerão |
16/10/88 | 1 | a | 0 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Pacaembu |
23/10/88 | 2 | a | 1 | América-RJ | 1 | 0 | 0 | Minerão |
29/10/88 | 1 | a | 0 | Santos | 1 | 0 | 0 | Minerão |
06/11/88 | 0 | a | 2 | Vasco | 0 | 0 | 1 | Maracaña |
09/11/88 | 1 | a | 1 | Santa Cruz (4 a 5) | 0 | 1 | 0 | Recife |
0 | a | 3 | Portuguesa | 0 | 0 | 1 | Minerão | |
1 | a | 1 | Vitória (5 a 4) | 0 | 1 | 0 | Fonte Nova | |
2 | a | 2 | Fluminense (6 a 5) | 0 | 1 | 0 | Minerão | |
3 | a | 1 | Bangu | 1 | 0 | 0 | Minerão | |
2 | a | 2 | Inter/RS (5 a 6) | 0 | 1 | 0 | Beira-Rio | |
0 | a | 0 | Sport (5 a 6) | 0 | 1 | 0 | Minerão | |
1 | a | 0 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | Parque Antartica | |
1 | a | 1 | Goiás (5 a 3) | 0 | 1 | 0 | Serra Dourada | |
2 | a | 2 | São Paulo (4 a 2) | 0 | 1 | 0 | São Paulo | |
0 | a | 0 | Atlético-PR (1 a 2) | 0 | 1 | 0 | Minerão | |
0 | a | 2 | Flamengo | 0 | 0 | 1 | Maracaña | |
TOTAL: | 84 | 34 | 53 | 30 | 16 | 7 | Artilheiro: | |
Obs: Entre parenteses o resultado nos penaltis. | ||||||||
E esses jogos foram considerados empates independente do resultado nos penaltis. |
Last Update: 08/07/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br