Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Local: | |
4 | a | 0 | Fabril | 1 | 0 | 0 | Independência | |
0 | a | 1 | Tupi | 0 | 0 | 1 | Juiz de Fora | |
4 | a | 0 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Independência | |
5 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Independência | |
3 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Itabira | |
4 | a | 0 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | |
1 | a | 0 | América | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
2 | a | 0 | Esportivo | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | |
3 | a | 0 | Uberaba | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | |
2 | a | 1 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Uberlândia | |
0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
3 | a | 2 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | |
0 | a | 1 | Rio Branco | 0 | 0 | 1 | Andradas | |
2 | a | 0 | Flamengo/VG | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | |
5 | a | 0 | Nacional | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | |
4 | a | 0 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | |
3 | a | 0 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Uberlândia | |
3 | a | 1 | Esportivo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
2 | a | 2 | Tupi | 0 | 1 | 0 | Juiz de Fora | |
7 | a | 0 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Independência | |
1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
a | Rio Branco | Andradas | ||||||
4 | a | 1 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
2 | a | 0 | Esportivo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
1 | a | 0 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
2 | a | 0 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Sete Lagoas | |
3 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
3 | a | 0 | América/RN | 1 | 0 | 0 | Natal | |
7 | a | 0 | América/RN | 1 | 0 | 0 | Independência | |
1 | a | 1 | Náutico/PE | 0 | 1 | 0 | Recife | |
3 | a | 0 | Náutico/PE | 1 | 0 | 0 | Independência | |
0 | a | 3 | Goiás | 0 | 0 | 1 | Serra Dourada | |
2 | a | 0 | Goiás | 1 | 0 | 0 | Independência | |
0 | a | 0 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | Maracaña | |
0 | a | 1 | Inter/RS | 0 | 0 | 1 | Beira-Rio | |
4 | a | 1 | São Paulo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
2 | a | 0 | Botafogo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
2 | a | 0 | Inter/SP | 1 | 0 | 0 | Limeira | |
1 | a | 1 | Corínthians | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
0 | a | 0 | Guarani | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
2 | a | 2 | Atlético/PR | 0 | 1 | 0 | Paraná | |
2 | a | 3 | Náutico | 0 | 0 | 1 | Recife | |
0 | a | 0 | Vitória | 0 | 1 | 0 | Independência | |
29/10/89 | 3 | a | 0 | Goiás | 1 | 0 | 0 | Mineirão |
05/11/89 | 2 | a | 0 | Fluminense | 1 | 0 | 0 | Mineirão |
12/11/89 | 0 | a | 0 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | Mineirão |
19/11/89 | 0 | a | 1 | Portuguesa | 0 | 0 | 1 | Canindé |
23/11/89 | 0 | a | 1 | Palmeiras | 0 | 0 | 1 | Parque Antartica |
26/11/89 | 1 | a | 1 | Vasco | 0 | 1 | 0 | São Januário |
02/12/89 | 2 | a | 1 | Santos | 1 | 0 | 0 | Mineirão |
10/12/89 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mineirão |
TOTAL: | 107 | 27 | 51 | 32 | 9 | 9 | ||
Obs: Os Jogos não estão na ordem. | ||||||||
Falta o resultado de 1jogo |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br