Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Local: | Gols: | |
28/01/91 | 1 | a | 1 | Araxá | 0 | 1 | 0 | Araxá | |
02/02/91 | 0 | a | 3 | São Paulo | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
06/02/91 | 2 | a | 2 | Bahia | 0 | 1 | 0 | Fonte Nova | Gérson e Marquinhos |
17/02/91 | 2 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Sérgio Araújo e Paulão contra |
24/02/91 | 1 | a | 0 | Grêmio | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Marquinhos |
03/03/91 | 0 | a | 0 | Sport | 0 | 1 | 0 | Ilha do Retiro | |
07/03/91 | 2 | a | 0 | Atlético/PR | 1 | 0 | 0 | Independência | Moacir e Edu |
13/03/91 | 1 | a | 0 | Goiás | 1 | 0 | 0 | Serra Dourada | Gerson |
17/03/91 | 4 | a | 0 | Náutico | 1 | 0 | 0 | Independência | Amauri, Gerson 3 |
22/03/91 | 0 | a | 1 | Palmeiras | 0 | 0 | 1 | Parque Antartica | |
30/03/91 | 3 | a | 1 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | Gavea | Aílton, Sérgio Araújo e Gerson |
03/04/91 | 2 | a | 0 | Vitória | 1 | 0 | 0 | Independência | Edu Lima e Cleber |
06/04/91 | 1 | a | 1 | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | Canindé | Moacir |
13/04/91 | 1 | a | 1 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Gerson |
20/04/91 | 2 | a | 2 | Inter | 0 | 1 | 0 | Marquinhos e Moacir | |
27/04/91 | 2 | a | 0 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Gérson e Alfinete |
01/05/91 | 1 | a | 1 | Bragantino | 0 | 1 | 0 | Bragança Paulista | Edu Lima |
06/05/91 | 4 | a | 1 | Santos | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Edu,Paulo R.,Alfinete,Fernando |
12/05/91 | 0 | a | 3 | Botafogo | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
19/05/91 | 1 | a | 1 | Vasco | 0 | 1 | 0 | São Januário | Gérson |
25/05/91 | 1 | a | 1 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Cléber |
02/06/91 | 0 | a | 0 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | Morumbi | |
20/02/91 | 1 | a | 0 | Caiçara | 1 | 0 | 0 | ||
11 | a | 0 | Caiçara | 1 | 0 | 0 | Independência | ||
0 | a | 1 | Criciuma | 0 | 0 | 1 | |||
0 | a | 1 | Criciúma | 0 | 0 | 1 | Independência | ||
1 | a | 1 | Democrata/GV | 0 | 1 | 0 | G. Valadares | ||
1 | a | 1 | Ipiranga | 0 | 1 | 0 | Independência | ||
0 | a | 0 | Democrata/SL | 0 | 1 | 0 | Sete Lagoas | ||
2 | a | 1 | Juventus | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | ||
2 | a | 0 | Ribeiro Junqueira | 1 | 0 | 0 | |||
7 | a | 1 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | Varginha | ||
0 | a | 0 | Valério | 0 | 1 | 0 | Itabira | ||
0 | a | 0 | Democrata/GV | 0 | 1 | 0 | Belo Horizonte | ||
0 | a | 0 | Ipiranga | 0 | 1 | 0 | |||
2 | a | 0 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | ||
3 | a | 0 | Juventus | 1 | 0 | 0 | |||
2 | a | 0 | Ribeiro Junqueira | 1 | 0 | 0 | Leopoldina | ||
1 | a | 0 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | ||
0 | a | 1 | Valério | 0 | 0 | 1 | Belo Horizonte | ||
3 | a | 1 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | Belo Horizonte | ||
2 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | G. Valadares | ||
2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | ||
0 | a | 1 | América | 0 | 0 | 1 | Mineirão | ||
5 | a | 1 | Esportivo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | ||
1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | ||
0 | a | 0 | Esportivo | 0 | 1 | 0 | Passos | ||
2 | a | 0 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | Andrade | ||
1 | a | 1 | América | 0 | 1 | 0 | Mineirão | ||
2 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Mineirão | ||
TOTAL: | 82 | 32 | 50 | 24 | 19 | 7 | |||
Não está computado os jogos amistosos, e das excursões pois não tenho os dados |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufm.br