1992


Data GP GC ADVERSÁRIO: V E D Gols: Local:
26/01/92 1 a 1 Palmeiras 0 1 0 Sérgio Aráujo Parque Antartica
02/02/92 0 a 2 Botafogo 0 0 1 Mineirão
05/05/92 0 a 1 Corínthians 0 0 1 Mineirão
15/02/92 0 a 2 São Paulo 0 0 1 Canindé
19/02/92 0 a 0 Goiás 0 1 0 Serra Dourada
23/02/92 0 a 4 Vasco 0 0 1 Mineirão
08/03/92 0 a 2 Inter/RS 0 0 1 Beira-Rio
11/03/92 1 a 1 Flamengo 0 1 0 Edu Lima Mineirão
14/03/92 2 a 3 Atlético/PR 0 0 1 Alfinete e Moacir Mineirão
22/03/92 0 a 1 Fluminense 0 0 1 Laranjeiras
29/03/92 2 a 0 Cruzeiro 1 0 0 Vanderci(contra) e Sérgio Aráujo Mineirão
05/04/92 4 a 0 Náutico 1 0 0 Ruyler, Alfinete, Edmar 2 Recife
11/04/92 0 a 0 Santos 0 1 0 Vila Belmiro
19/04/92 2 a 1 Bragantino 1 0 0 Alfinete, edu Lima Mineirão
26/04/92 1 a 0 Portuguesa 1 0 0 Edu Lima Mineirão
03/05/92 0 a 0 Sport 0 1 0 Ilha do Retiro
10/05/92 1 a 0 Bahia 1 0 0 Valdinei Mineirão
17/05/92 1 a 0 Guarani 1 0 0 Edmar Campinas/SP
24/05/92 0 a 0 Paissandu 0 1 0 Mineirão
1 a 0 Atlético/AC 1 0 0 Acre
2 a 0 Atlético/AC 1 0 0 Mineirão
06/10/92 3 a 2 Criciúma 1 0 0 Mineirão
13/10/92 0 a 1 Criciúma 0 0 1 Criciúma/SC
1 a 0 Juventus 1 0 0 B. Horizonte
06/09/92 1 a 1 Vila Nova 0 1 0 Rui Nova Lima
2 a 0 Tupi 1 0 0 B. Horizonte
4 a 0 Democrata/SL 1 0 0 Sete Lagoas
1 a 1 Valério 0 1 0 B. Horizonte
3 a 1 Ipiranga 1 0 0 B. Horizonte
19/10/92 2 a 0 Democrata/GV 1 0 0 Gov. Valadares
2 a 1 Juventus 1 0 0 Divinopólis
21/10/92 2 a 1 Vila Nova 1 0 0 Valdinei, Vonei Mineirão
1 a 0 Tupi 1 0 0 Juiz de Fora
04/10/92 1 a 0 Democrata/SL 1 0 0 Mineirão
28/10/92 1 a 1 Valério 0 1 0 Itabira
25/10/92 1 a 1 Ipiranga 0 1 0 Moacir Manhuaçu
1 a 1 Democrata/GV 0 1 0 Mineirão
01/11/92 0 a 1 Esportivo 0 0 1 Passos
09/11/92 2 a 0 Patrocinense 1 0 0 Mineirão
0 a 0 Valério 0 1 0 Itabira
3 a 2 Valério 1 0 0 Mineirão
2 a 0 Patrocinense 1 0 0 S.S.do Paraíso
29/11/92 3 a 0 Esportivo 1 0 0 Negrini 2, Valdir Mineirão
06/12/92 0 a 1 América-BH 0 0 1 Mineirão
09/12/92 3 a 1 América-BH 1 0 0 Mineirão
09/08/92 1 a 2 Fluminense 0 0 1 Sérgio Aráujo Juiz de Fora
12/08/92 5 a 1 Fluminense 1 0 0 Moacir 2, Aílton 2, Vonei, Mineirão
19/08/92 2 a 2 Atl. Júnior-COL 0 1 0 Aílton 2 Colômbia
26/08/92 3 a 0 Atl. Júnior-COL 1 0 0 Alfinete, Aílton, Sérgio Aráujo Mineirão
02/09/92 0 a 1 Nacional-Equador 0 0 1 Quito-Equador
09/09/92 2 a 0 Nacional-Equador 1 0 0 Aílton, Guerrero (contra) Mineirão
16/09/92 2 a 0 Olimpia-Paraguai 1 0 0 Negrini 2 Mineirão
23/09/92 0 a 1 Olimpia-Paraguai 0 0 1 Assunção
TOTAL: 72 41 53 27 13 13 Artilheiro:
Não inclui amistosos e jogos do aspirante que excursionou à Europa realizando 5 jogos.

Last Update: 14/06/97

Name: Marcos Augusto

Email: mmviiera@dcc.ufmg.br