Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Local: | Gols: | |
31/01/93 | 2 | a | 0 | Unaí | 1 | 0 | 0 | Zama Maciel | Ailton e Negrini |
a | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | a | 1 | Flamengo/VG | 0 | 0 | 1 | Varginha | ||
28/02/93 | 2 | a | 1 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Gov. Valadares | Ailton e Gilson |
07/03/93 | a | Uberlândia | 0 | 0 | 0 | ||||
28/03/93 | 4 | a | 2 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Lê, Negrini, Ailton, Sérgio |
04/04/93 | 2 | a | 1 | URT | 1 | 0 | 0 | Patos de Minas | Euller contra, Ailton |
11/04/93 | 0 | a | 0 | Democrata/GV | 0 | 1 | 0 | Gov. Valadares | |
18/04/93 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Reinaldo |
3 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Mineirão | ||
5 | a | 1 | Flamengo/VG | 1 | 0 | 0 | Mineirão | ||
25/04/93 | 1 | a | 0 | Panasonic-JAPÃO | 1 | 0 | 0 | Japão | Paulo Roberto |
2 | a | 0 | ?-JAPÃO | 1 | 0 | 0 | Japão | ||
2 | a | 0 | Nissan-JAPÃO | 1 | 0 | 0 | Japão | ||
4 | a | 1 | Vasco -EUA | 1 | 0 | 0 | EUA | ||
2 | a | 1 | Incas-PERU | 1 | 0 | 0 | EUA | ||
1 | a | 0 | URT | 1 | 0 | 0 | Mineirão | ||
1 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Independência | ||
16/05/93 | 1 | a | 2 | Democrata/SL | 0 | 0 | 1 | Sete Lagoas | Bira |
25/04/93 | 1 | a | 1 | Valério | 0 | 1 | 0 | Itabira | Reinaldo |
5 | a | 1 | Flamengo/VG | 1 | 0 | 0 | Varginha | ||
06/06/93 | 0 | a | 4 | América | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
19/05/93 | 3 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Mineirão | |
13/09/93 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Valdir |
16/06/93 | 1 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Gov. Valadares | Sérgio Araújo |
20/06/93 | 2 | a | 2 | América | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Paulo Roberto, Valdir |
27/06/93 | 0 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
08/07/93 | 0 | a | 0 | Cruzeiro* | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
14/07/93 | 0 | a | 0 | Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
21/07/93 | 0 | a | 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 1 | La Bombonera | |
28/07/93 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Ailtón |
12/08/93 | 2 | a | 0 | Fluminense | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Wiver (2) |
19/08/93 | 0 | a | 2 | Fluminense (4 a 2) | 0 | 0 | 1 | Laranjeiras | |
28/08/93 | 1 | a | 1 | Sipesa | 0 | 1 | 0 | Chimbote | Wiver |
03/09/93 | 1 | a | 0 | Sipesa | 1 | 0 | 0 | Independência | Valdir |
05/09/93 | 0 | a | 1 | Vasco | 0 | 0 | 1 | São Januária | |
08/09/93 | 3 | a | 1 | Botafogo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Valdir, Reinaldo, Leandro |
11/09/93 | 1 | a | 1 | Santos | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Valdir (falta) |
15/09/93 | 0 | a | 3 | Botafogo | 0 | 0 | 1 | Caio Martins | |
18/09/93 | 0 | a | 1 | Sport | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
22/09/93 | 0 | a | 2 | Fluminense | 0 | 0 | 1 | Laranjeiras | |
26/09/93 | 1 | a | 0 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Valdir (falta) |
30/09/93 | 0 | a | 1 | Palmeiras | 0 | 0 | 1 | Parque Antartica | |
03/10/93 | 0 | a | 0 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
09/10/93 | 2 | a | 1 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | Nova Lima | |
12/10/93 | 1 | a | 3 | Vasco | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Reinaldo |
20/10/93 | 0 | a | 1 | Santos | 0 | 0 | 1 | Vila Belmiro | |
23/10/93 | 1 | a | 2 | Fluminense | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Valdir (penalti) |
28/10/93 | 1 | a | 2 | Sport | 0 | 0 | 1 | Ilha do Retiro | Zé Carlos |
02/11/93 | 0 | a | 2 | Guarani | 0 | 0 | 1 | Brinco de Ouro | |
06/11/93 | 2 | a | 3 | Palmeiras | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Serginho, Toninho Per. |
14/11/93 | 0 | a | 2 | Grêmio | 0 | 0 | 1 | Olímpico | |
TOTAL: | 63 | 53 | 52 | 22 | 8 | 20 | |||
Obs: Falta o resultado de 2 jogos | |||||||||
*Jogo pela Copa de Ouro, 0x0 prorrogação, 5x4 Galo nos penaltis | |||||||||
Entre parenteses o resultado nos penaltis |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br