Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Local: | Gols: | |
30/01/94 | 3 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Neto, Renato Gaúcho, Reinaldo |
03/02/94 | 2 | a | 0 | Atlético-TC | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Darci, Bira |
06/02/94 | 2 | a | 2 | Uberlândia | 0 | 1 | 0 | Parque do Sábia | Reinaldo 2 |
08/02/94 | 2 | a | 1 | Mamoré | 1 | 0 | 0 | Patos de Minas | Reinaldo ,Neto |
11/02/94 | 4 | a | 3 | Vila Nova/GO | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Reinaldo 2, Renato Gaúcho 2 |
17/02/94 | 1 | a | 0 | Alfenense | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Reinaldo |
20/02/94 | 2 | a | 2 | Patrocinense | 0 | 1 | 0 | Reinaldo 2 | |
25/02/94 | 2 | a | 0 | Vila Nova/GO | 1 | 0 | 0 | Serra Dourada | Paulo Roberto, Valdir |
02/03/94 | 0 | a | 1 | Democrata/GV | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
06/03/94 | 1 | a | 3 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Paulo Roberto |
13/03/94 | 0 | a | 1 | Caldense | 0 | 0 | 1 | Poços de Caldas | |
20/03/94 | 2 | a | 0 | América | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Gaúcho, Reinaldo |
03/04/94 | 2 | a | 0 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Paulo Roberto, Gaúcho |
24/03/94 | 2 | a | 1 | Vila Nova-MG | 1 | 0 | 0 | Nova Lima | Reinaldo, Renato Gaúcho |
06/04/94 | 1 | a | 0 | Atlético-TC | 1 | 0 | 0 | Três Corações | Reinaldo |
08/04/94 | 1 | a | 0 | Alfenense | 1 | 0 | 0 | Alfenas | Reinaldo |
12/04/94 | 1 | a | 2 | Remo-PA | 0 | 0 | 1 | Mangueirão | Renato Gaúcho |
17/04/94 | 4 | a | 0 | Patrocinense | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Kanapis,Éder,R.Gáucho,Reinaldo |
21/04/94 | 1 | a | 1 | Democrata-GV | 0 | 1 | 0 | Est. Mamud Abas | Gaúcho |
23/04/94 | 3 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Gaúcho, Reinaldo, R.Gaúcho |
27/04/94 | 0 | a | 0 | Vila Nova-MG | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
01/05/94 | 1 | a | 1 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Gaúcho |
07/05/94 | 3 | a | 0 | Mamoré | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Zé Carlos, Cleyton, R. Gaúcho |
11/05/94 | 0 | a | 1 | Valério | 0 | 0 | 1 | Itabira | |
18/05/94 | 2 | a | 0 | Remo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Adílson, R. Gaúcho |
22/05/94 | 0 | a | 2 | América-MG | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
16/06/94 | 1 | a | 3 | Vasco-RJ | 0 | 0 | 1 | São Januário | Cleyton |
19/06/94 | 3 | a | 4 | Vasco-RJ | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Éder (penalti), Gaúcho, Darci |
31/07/94 | 3 | a | 1 | Vila Nova-MG | 1 | 0 | 0 | Independência | Gaúcho 2, Sandro contra |
04/08/94 | 2 | a | 0 | Guarani-Div. | 1 | 0 | 0 | Independência | Gaúcho, Reinaldo |
07/08/94 | 3 | a | 1 | América-MG | 1 | 0 | 0 | Independência | |
14/08/94 | 0 | a | 0 | Portuguesa-SP | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
18/08/94 | 0 | a | 1 | São Paulo-SP | 0 | 0 | 1 | Morumbi | |
21/08/94 | 1 | a | 3 | Payssandu-PA | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Reinaldo |
24/08/94 | 1 | a | 2 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | Caio Marrtins | Paulo Roberto |
28/08/94 | 3 | a | 1 | Vitória-BA | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Valdir 2, Zé Carlos |
31/08/94 | 0 | a | 2 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
04/09/94 | 1 | a | 1 | Vitória-BA | 0 | 1 | 0 | Fonte Nova | Renato Gaúcho |
07/08/94 | 2 | a | 0 | Payssandu-PA | 1 | 0 | 0 | Mangueirão | Reinaldo, Renato Gaúcho |
17/09/94 | 0 | a | 0 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
25/09/94 | 0 | a | 0 | Portuguesa-SP | 0 | 1 | 0 | Canindé | |
05/10/94 | 3 | a | 0 | União São João | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Carlos, Reinaldo, Darci |
09/10/94 | 0 | a | 2 | Criciúma | 0 | 0 | 1 | Heriberto Hulse | |
16/10/94 | 1 | a | 1 | Bragantino | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Éder Aleixo |
20/10/94 | 1 | a | 0 | Náutico | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Renaldo |
23/10/94 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Renaldo |
27/10/94 | 2 | a | 1 | Remo | 1 | 0 | 0 | Independência | Renaldo, Adílson |
30/10/94 | 0 | a | 1 | Vitória-BA | 0 | 0 | 1 | Barradão | |
06/11/94 | 6 | a | 0 | Remo | 1 | 0 | 0 | Mangueirão | Reinaldo 4,Renaldo, Zé Carlos |
09/11/94 | 0 | a | 0 | Náutico | 0 | 1 | 0 | Aflitos | |
13/11/94 | 2 | a | 2 | Bragantino | 0 | 1 | 0 | Marcelo Sttefani | Valdir (falta), Zé Carlos |
16/11/94 | 2 | a | 2 | Vitória-BA | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Renaldo, Valdir |
20/11/94 | 2 | a | 1 | Criciúma | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Adílson, Éder Aleixo (falta) |
23/11/94 | 1 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Renaldo |
27/11/94 | 1 | a | 3 | União São João | 0 | 0 | 1 | Araras-SP | Gaúcho* |
01/12/94 | 2 | a | 0 | Botafogo-RJ | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Éder Aleixo (falta), Darci |
04/12/94 | 1 | a | 2 | Botafogo-RJ | 0 | 0 | 1 | Maracaña | Reinaldo |
07/12/94 | 3 | a | 2 | Corínthians | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Reinaldo 3 |
11/12/94 | 0 | a | 1 | Corínthians | 0 | 1 | 1 | Morumbi | |
TOTAL: | 90 | 58 | 60 | 29 | 14 | 17 | Artilheiro: Reinaldo | ||
*O Atlético jogou com time misto pois já estava classificado. |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br