Data | GP | GC | ADVERSÁRIO: | V | E | D | Local: | Gols: | |
04/02/95 | 3 | a | 2 | Mamoré | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Paulo RobertoP,Renaldo,Carlos |
08/02/95 | 3 | a | 2 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Reinaldo,Paulo RobertoP,Euller |
12/02/95 | 3 | a | 1 | URT | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Paulo Roberto Costa 2, Kanela |
19/02/95 | 5 | a | 0 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | Est. JK(Andradas) | Euller2,Reinaldo2,Paulo Roberto |
25/02/95 | 2 | a | 1 | Democrata/SL | 1 | 0 | 0 | Duarte de Paiva | Reinaldo 2 |
05/03/95 | 2 | a | 1 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Euller,Renaldo |
08/03/95 | 4 | a | 1 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Ronaldo Junqueira | Éder,Renaldo 2, Reinaldo |
12/03/95 | 1 | a | 1 | América-BH/MG | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Reinaldo |
17/03/95 | 1 | a | 0 | Sport | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Euller |
19/03/95 | 1 | a | 0 | Tupi-Manchester | 1 | 0 | 0 | Est. Municipal | Ademir |
22/03/95 | 4 | a | 0 | Valério | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Reinaldo 2,Euller,Darci |
25/03/95 | 5 | a | 0 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Muhum Abbas | PCosta,Prestes,Rei,Euller,Éder |
28/03/95 | 2 | a | 2 | Sport | 0 | 1 | 0 | Ilha do Retiro | Éder, Euller |
02/04/95 | 1 | a | 2 | Cruzeiro | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Renaldo |
04/04/95 | 3 | a | 2 | Vitória | 1 | 0 | 0 | Barradão | Darci 2, Euller |
09/04/95 | 0 | a | 1 | Mamoré | 0 | 0 | 1 | Patos de Minas | |
12/04/95 | 4 | a | 2 | URT | 1 | 0 | 0 | Patos de Minas | Euller,Darci2,Ademir |
15/04/95 | 1 | a | 1 | Rio Branco | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Euller |
19/04/95 | 0 | a | 0 | Democrata/SL | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
22/04/95 | 3 | a | 1 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | Parque do Sábia | Renaldo 3 |
25/04/95 | 1 | a | 1 | Vitória | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Renaldo |
29/04/95 | 3 | a | 0 | Caldense | 1 | 0 | 0 | Timóteo | Euller,Ademir,Renaldo |
01/05/95 | 4 | a | 1 | Sel. Local | 1 | 0 | 0 | Ipatinga | Euller,Caio,Zé Carlos,Daniel F. |
07/05/95 | 2 | a | 1 | América | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Éder Lopes, Renaldo |
10/05/95 | 1 | a | 0 | Vasco | 1 | 0 | 0 | Maracanã | Carlos |
13/05/95 | 2 | a | 1 | Tupi | 1 | 0 | 0 | Indepêndencia | Éder e Daniel Frasson |
17/05/95 | 0 | a | 1* | Vasco | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
21/05/95 | 3 | a | 1 | Democrata/GV | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Éder, Reinaldo, Renaldo |
28/05/95 | 0 | a | 1 | Valério | 0 | 0 | 1 | Itabira | |
04/06/95 | 3 | a | 1 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Daniel F. ,Renaldo 2 |
07/06/95 | 1 | a | 1 | Lazio (ITA) | 0 | 1 | 0 | Independência | Euller |
25/06/95 | 1 | a | 3 | América | 0 | 0 | 1 | Independência | Renaldo |
15/07/95 | 1 | a | 1* | Ferroviária/SP | 0 | 1 | 0 | Parque do Sábia | Reinaldo |
16/07/95 | 1 | a | 2 | Uberlândia | 0 | 0 | 1 | Parque do Sábia | Reinaldo |
05/08/95 | 2 | a | 1 | Fluminense | 1 | 0 | 0 | Independência | Renaldo |
10/08/95 | 1 | a | 1* | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | Independência | Renaldo |
13/08/95 | 2 | a | 3 | Planaltina | 0 | 0 | 1 | Planaltina | Paulão e Canela |
19/08/95 | 3 | a | 3 | Chibas | 0 | 1 | 0 | México | Ézio, Cairo, Euller |
22/08/95 | 2 | a | 1 | San Pacho | 1 | 0 | 0 | México | Cairo, Clayton |
27/08/95 | 1 | a | 1 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | Morumbi | Renaldo |
30/08/95 | 2 | a | 2 | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Renaldo e Cairo |
03/09/95 | 0 | a | 2 | Bahia | 0 | 0 | 1 | Pituaçu | |
06/09/95 | 0 | a | 0 | Sport/PE | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
09/09/95 | 1 | a | 2 | Santos | 0 | 0 | 1 | Mineirão | Clayton |
13/09/95 | 2 | a | 0 | União São João | 1 | 0 | 0 | Hermínio Obetto | Clayton e Renaldo |
17/09/95 | 1 | a | 1 | União | 0 | 1 | 0 | Itabirito | Carlos |
20/09/95 | 0 | a | 2 | Criciúma | 0 | 0 | 1 | Criciúma | |
24/09/95 | 0 | a | 0 | Goiás | 0 | 1 | 0 | Serra Dourada | |
28/09/95 | 0 | a | 1 | Internacional | 0 | 0 | 1 | Mineirão | |
01/10/95 | 3 | a | 2 | Vasco | 1 | 0 | 0 | São Januário | Renaldo, Leandro e Ézio |
08/10/95 | 0 | a | 0 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | Mineirão | |
12/10/95 | 2 | a | 0 | Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Cairo e Dinho |
15/10/95 | 2 | a | 0 | Corinthians | 0 | 0 | 1 | Pacaembu | |
17/10/95 | 1 | a | 1 | Guarani | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Paulo Roberto |
22/10/95 | 1 | a | 1 | Bragantino | 0 | 1 | 0 | Mineirão | Ézio |
25/10/95 | 1 | a | 0 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Brinco de Ouro | Euller |
29/10/95 | 3 | a | 2 | Paraná | 1 | 0 | 0 | Curitiba | Doriva, Renaldo, Paulo Roberto |
05/11/95 | 2 | a | 0 | Palmeiras | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Ézio 2 |
08/11/95 | 1 | a | 1 | Juventude | 0 | 1 | 0 | Caxias do Sul | Renaldo |
12/11/95 | 0 | a | 5 | Botafogo | 0 | 0 | 1 | Maracanã | |
14/11/95 | 6 | a | 0 | Mineiros/VEN | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Ézio,Jorge,Euller,Silva,Renaldo2 |
16/11/95 | 2 | a | 1 | Grêmio | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Renaldo, Euller |
19/11/95 | 2 | a | 1 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Jorge Luís e Cairo |
21/11/95 | 4 | a | 0 | Mineiros/VEN | 1 | 0 | 0 | Puerto Ordaz/VEN | Julio César 3, Carlos |
23/11/95 | 3 | a | 1 | Guarani | 1 | 0 | 0 | Campinas | Julio C.,Careca,Ander. contra |
27/11/95 | 3 | a | 0 | Payssandu | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Euller, Renaldo 2 |
29/11/95 | 3 | a | 4 | América Cali | 0 | 0 | 1 | Cali(COL) | Ézio.Leandro,Ortegon contra |
03/12/95 | 3 | a | 0 | Vitória | 1 | 0 | 0 | Brasília | Renaldo,Careca,Silva |
06/12/95 | 1 | a | 0* | América Cali | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Leandro |
12/12/95 | 4 | a | 0 | Rosário | 1 | 0 | 0 | Mineirão | Ézio,Cairo,P.Roberto,Silva |
19/12/95 | 0 | a | 4* | Rosário | 0 | 0 | 1 | Gigante Arroyito | |
TOTAL: | 135 | 78 | 71 | 38 | 18 | 15 | Artilheiro: Renaldo 27gols | ||
*Nos pênaltis:4x1Vasco | |||||||||
*Nos pênaltis:2x1 Ferroviária/SP | |||||||||
*Nos pênaltis:5x3 Cruzeiro | |||||||||
*Nos pênaltis:4x3 Atlético | |||||||||
*Nos pênaltis:4x3 Rosário |
Last Update: 14/06/97
Name: Marcos Augusto
Email: mmvieira@dcc.ufmg.br