| Aluno | P1 | P2 | P3 | P4 | Supl | Provas | Listas | Total | Final | Conc. |
| Adriano A.V. | 8,0 | 8,0 | 9,0 | -- | -- | 33,5 | 40,0 | 73,5 | 74 | C |
| Adriano A.D. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Alessandro | 6,0 | 9,0 | 11,5 | -- | -- | 35,5 | 40,0 | 75,5 | 76 | C |
| Alexandre | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | -- | 21,5 | 40,0 | 61,5 | 62 | D |
| Amilcar | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | -- | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 60 | D |
| Anna Paula | 4,5 | 2,5 | 11,0 | -- | -- | 23,0 | 40,0 | 63,0 | 63 | D |
| Bruno A. | 7,0 | 2,0 | -- | -- | -- | 12,0 | -- | 12,0 | 12 | F |
| Bruno B. | 10,0 | 9,5 | 9,0 | -- | -- | 38,0 | 25,0 | 63,0 | 63 | D |
| Cícero | 5,0 | 8,0 | 4,0 | -- | -- | 23,0 | 40,0 | 63,0 | 63 | D |
| Fernanda | 8,5 | 12,5 | 10,5 | -- | -- | 42,0 | 40,0 | 82,0 | 82 | B |
| Frederico B. | 5,5 | -- | 12,5 | -- | -- | 24,0 | 40,0 | 64,0 | 64 | D |
| Frederico M. | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 13,0 | 40,0 | 53,0 | 60 * | D |
| Herbert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Jônatas | 4,0 | 4,5 | 4,5 | -- | -- | 17,5 | 40,0 | 57,5 | 60 | D |
| José Luiz | 4,5 | 3,0 | 9,5 | -- | -- | 23,0 | 40,0 | 63,0 | 63 | D |
| Leonardo | 4,5 | 7,0 | 3,5 | -- | -- | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 60 | D |
| Lucas | 1,5 | -- | -- | -- | -- | 2,0 | -- | 2,0 | 2 | F |
| Luiz | 13,0 | 15,0 | 15,5 | -- | -- | 58,0 | 40,0 | 98,0 | 100 | A |
| Marcelo | 4,0 | 6,0 | 7,0 | -- | -- | 23,0 | 40,0 | 63,0 | 63 | D |
| Marcos | 14,0 | 14,0 | 15,5 | -- | -- | 58,0 | 40,0 | 98,0 | 100 | A |
| Pablo | 3,5 | 0,5 | -- | -- | -- | 5,5 | 30,0 | 35,5 | 36 | F |
| Patrícia | 9,5 | 7,5 | 7,5 | -- | -- | 33,0 | 40,0 | 73,0 | 73 | C |
| Ricardo | 5,5 | 6,0 | 9,5 | -- | -- | 28,0 | 40,0 | 68,0 | 68 | D |
| Rodrigo T. | 2,5 | 3,5 | 14,0 | -- | -- | 27,0 | 35,0 | 62,0 | 62 | D |
| Rodrigo Z. | 8,5 | 5,0 | 6,0 | -- | -- | 26,0 | 40,0 | 66,0 | 66 | D |
| Sandro | 6,5 | -- | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 17,5 | 40,0 | 57,5 | 60 | D |
| Virlei | 5,0 | 3,0 | -- | -- | -- | 11,0 | -- | 11,0 | 11 | F |
*: após exame especial.