next up previous
Next: About this document ...

Notas de Fundamentos da Teoria da Computação/1o. semestre de 2000
Turma A2

Aluno P1 P2 P3 P4 Supl Provas Listas Total Final Conc
Adriano 11,0 11,0 7,0 3,0 -- 39,0 40,0 79,0 80 B
Alex 10,0 9,5 12,5 -- -- 43,0 40,0 83,0 83 B
Alexandre 10,0 8,0 5,0 6,0 -- 32,0 40,0 72,0 72 C
Bruno 7,0 12,0 11,0 -- -- 40,0 40,0 80,0 80 B
Carlos 8,5 8,5 9,0 -- -- 35,0 40,0 75,0 75 C
Daniel 1,5 4,5 10,0 -- -- 21,5 40,0 61,5 62 D
Daniela 12,0 11,5 13,0 -- -- 49,0 40,0 89,0 90 A
Fernando 13,5 14,5 14,5 -- -- 57,0 40,0 97,0 97 A
Guilherme 7,0 -- -- -- -- 9,5 5,0 14,5 15 F
Gustavo 13,0 14,0 13,0 -- -- 53,5 40,0 93,5 94 A
Helder 10,0 11,5 12,0 -- -- 45,0 40,0 85,0 85 B
Henderson 6,0 4,5 7,0 -- -- 23,5 40,0 63,5 64 D
Hugo 10,5 8,0 11,0 -- -- 39,5 40,0 79,5 80 B
Izabela 10,0 14,0 15,5 12,0 -- 55,5 40,0 95,5 96 A
Keyla 7,5 10,0 12,0 -- -- 39,5 40,0 79,5 80 B
Leandro 1,5 1,5 3,0 -- 3,0 10,0 40,0 50,0 50 E
Leonardo 6,0 2,5 5,0 -- -- 18,0 40,0 58,0 60 D
Luciana 12,0 12,0 8,0 6,0 -- 43,0 40,0 83,0 83 B
Marcelo 8,0 10,0 12,5 -- -- 41,0 40,0 81,0 81 B
Marco 6,5 9,0 11,5 -- 4,0 36,0 40,0 76,0 76 C
Matheus 8,0 12,0 12,0 -- -- 43,0 40,0 83,0 83 B
Rafael 8,0 6,0 13,0 -- -- 36,0 40,0 76,0 76 C
Rainer 9,0 15,0 11,0 -- -- 47,0 35,0 82,0 82 B
Ray 2,0 2,5 9,5 -- -- 19,0 40,0 59,0 60 D
Romeo 8,5 2,0 4,5 -- -- 20,0 40,0 60,0 60 D


 
next up previous
Next: About this document ...
Newton Jose Vieira
7/6/2000