Turma M:
| Nome | L1 | P1 | L2 | P2 | Le | Ep | P3 | L3 | P4 | L4 | NF | Cn | |
| 1 | Carlos Alexandre Silva | 9,0 | 12,0 | 8,5 | 7,0 | 3 | 3 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 74 | C |
| 2 | Carlos Henrique Santana | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | - | - | 7,0 | 10,0 | 4,0 | 10,0 | 66 | D |
| 3 | Carmen Waleska Caus | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 3 | 3 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 83 | B |
| 4 | Érika Gonçalves de Assis | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 3 | 3 | 4,0 | 9,5 | 1,0 | 10,0 | 61 | D |
| 5 | Evaldo Gomes da Natividade | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 3 | - | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 85 | B |
| 6 | João Paulo de C. Guimarães | -- | 2,5 | -- | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | 3 | F |
| 7 | Leonardo Erick Lopes | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 3 | 3 | -- | 9,5 | 5,0 | 10,0 | 63 | D |
| 8 | Leonardo Trivellato Rolla | 10,0 | 15,0 | 7,0 | 14,5 | - | - | 14,5 | 10,0 | 14,5 | 9,0 | 95 | A |
| 9 | Louis P. de Freitas Ocarrol | 9,0 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | - | - | 6,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 70 | C |
| 10 | Pedro G. Mourão Passos | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | - | - | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 71 | C |
| 11 | Raquel Cardoso de Melo | 8,5 | 9,0 | 7,0 | 6,5 | 3 | 3 | 11,5 | 10,0 | 11,5 | 10,0 | 80 | B |
| 12 | Thadeu L. de Souza Cascardo | 10,0 | 15,0 | 8,5 | 13,0 | - | - | 15,0 | 10,0 | 14,5 | 10,0 | 96 | A |
| 13 | Valeska Braga Sampaio | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 4,0 | 3 | 3 | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 70 | C |
| 14 | Wagner Moro Aioffi | 8,0 | 11,5 | 6,5 | 7,5 | 3 | 3 | 11,0 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 81 | B |
| 15 | Waliston L.L. Rodrigues Silva | 9,5 | 11,5 | 9,0 | 10,0 | - | - | 7,5 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 74 | C |
Turma G:
| Nome | L1 | P1 | L2 | P2 | Le | Ep | P3 | L3 | P4 | L4 | NF | Cn | |
| 1 | Charles E. Boyer de Alvenir | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 3 | - | 12,0 | 9,5 | 6,0 | 10,0 | 70 | C |
| 2 | Daniel Borges Santos | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 7,5 | - | - | 7,5 | 10,0 | 4,5 | 9,0 | 63 | D |
| 3 | Eduardo J. da Silva Luz | 9,0 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | - | - | 10,5 | 10,0 | 6,0 | 6,5 | 64 | D |
| 4 | Eldo José dos Santos | 9,0 | 10,5 | 5,0 | 5,0 | - | - | 11,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 61 | D |
| 5 | Guilherme W. César Silva | 7,5 | 5,5 | -- | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | 13 | F |
| 6 | Henrique Monferrari Maria | 7,0 | 4,0 | -- | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | 11 | F |
| 7 | Marcelo Souza da Silva | 7,5 | 11,0 | 5,0 | 6,5 | - | - | 11,0 | 10,0 | 2,5 | 10,0 | 64 | D |
| 8 | Márcio Jorge Teixeira Jr. | 9,0 | 14,0 | 8,0 | 11,0 | 3 | - | 13,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 86 | B |
| 9 | Márcio Neves Gonçalves | 10,0 | 6,5 | -- | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | 17 | F |
| 10 | Thiago Cangussu | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | F |