next up previous
Next: About this document ...

Notas de Fundamentos da Teoria da Computação
Segundo Semestre de 2002

Turma T          
  Aluno L1+P1 L2+P2 L3+P3 L4+P4 NF Conc
1 Ana Carolina Souza Santos 18,5 19,5 20,0 19,0 77,0 C
2 André Fillipe de Oliveira e Silva 25,5 22,5 23,0 23,5 94,5 A
3 Bárbara Lagoeiro Moreira 25,5 19,0 16,0 20,5 81,0 B
4 Carlos Eduardo Rodrigues Lopes 20,0 24,5 23,5 18,0 86,0 B
5 Carlos Henrique Santos 23,0 19,0 16,0 22,0 80,0 B
6 Célia Regina Gonçalves Lima -- -- -- -- 0,0 F
7 Clusio Maciel Coelho 25,5 20,5 21,5 22,5 90,0 A
8 Daniel da Costa Souza 24,0 16,5 19,0 16,5 76,0 C
9 Daniel da Silva Diogo Lara 25,0 20,0 22,5 12,5 80,0 B
10 Daniel Oliveira Nascimento 22,5 19,5 22,5 19,0 83,5 B
11 Evandro Caldeira 19,5 11,0 13,5 16,0 60,0 D
12 Fabrício Aguiar Silva 26,0 25,0 23,5 21,5 96,0 A
13 Fabrício José Vieira Ceolin 23,0 19,5 18,5 20,5 81,5 B
14 Fernanda Martins Vieira 19,0 23,0 18,5 14,5 75,0 C
15 Frederico Marvila de Oliveira 23,0 18,5 23,0 21,5 86,0 B
16 George Luiz Medeiros Teodoro 26,0 24,0 23,0 19,5 92,5 A
17 Gilberto C. A. Gomes Martins 20,5 13,0 16,5 17,5 67,5 D
18 Gláucia da Silva Tavares 23,5 24,5 21,5 20,5 90,0 A
19 Haroldo Alexandre Fernandes Lage 21,0 11,5 17,0 16,5 66,0 D
20 Heitor Motta Belisário de Moraes 22,0 10,5 22,5 19,0 74,0 C
21 José Ismael Pereira Júnior 24,0 24,0 21,5 20,5 90,0 A
22 Lucas Villela Neder Issa 24,0 15,0 22,5 18,5 80,0 B
23 Márcia Carolina Marra de Oliveira 20,5 22,0 19,5 18,5 80,5 B
24 Marco Fonseca Marino 17,0 17,0 18,0 16,0 68,0 D
25 Rafael Giannetti Viotti 26,0 20,0 22,5 -- 68,5 D
26 Rogério Augusto Silva Teixeira 23,0 19,5 23,0 21,0 86,5 B
27 Thais Regina de Moura Braga 24,5 25,0 22,0 21,0 92,5 A
28 Túlio Coelho Tavares 25,0 24,5 22,5 18,5 90,5 A
29 Zeniel Juliano Neves Chaves 16,0 10,5 21,0 19,5 67,0 D

Turma G          
  Aluno L1+P1 L2+P2 L3+P3 L4+P4 NF Conc
1 Bernardo Sousa Alves da Silva 21,0 12,0 10,5 16,5 60,0 D
2 Fernando Rocha Durso 22,5 11,5 17,5 14,5 66,0 D
3 Kristian Magnani dos Santos 26,0 25,0 23,5 21,5 96,0 A
4 Luiz Augusto Serra Silva Guimarães 19,0 17,5 14,0 14,5 65,0 D
5 Sheilla Conceição Gonçalves 19,5 14,0 20,5 16,0 70,0 C
6 Thiago Cangussu de Castro Gomes 14,0 12,5 10,0 -- 36,5 F




next up previous
Next: About this document ...
Newton Jose Vieira 2003-03-18