| Turma B | |||||||||||||
| Aluno | TP1 | Pr1 | TP2 | Pr2 | TP3 | Pr3 | TP4 | Pr4 | Prs | Ar | NF | Cn | |
| 1 | Alexandre Bruno Lourenço | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 0 | F |
| 2 | Alexandre Leite Baptista | 9,5 | 15,0 | 4,5 | 15,0 | 8,5 | 15,0 | 8,5 | 15,0 | -- | - | 91 | A |
| 3 | Allan Jones Costa e Silva | 9,5 | 14,0 | 10,0 | 11,0 | 8,5 | 14,0 | 10,0 | 14,5 | -- | 0,5 | 92 | A |
| 4 | Amanda Cristina do Vale | 10,0 | 9,5 | 5,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 0,5 | 63 | D |
| 5 | André Assis Chaves | 9,0 | 10,5 | 4,5 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 7,5 | 9,0 | -- | 0,5 | 70 | C |
| 6 | Bruno César Soares Gomes | 9,0 | 11,0 | 4,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 4,5 | - | 68 | D |
| 7 | Célia Regina Gonçalves Lima | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | -- | 1,5 | 60 | D |
| 8 | Charles Wilis Cunha Garcia | 6,0 | 9,5 | 5,0 | 11,0 | 8,0 | 11,5 | 4,0 | 9,0 | -- | - | 64 | D |
| 9 | Cristiano de Paula Costa | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 12,5 | -- | 1,5 | 80 | B |
| 10 | Daniel Caixeta Barroso | 8,5 | 9,0 | 4,0 | 13,5 | 9,0 | 12,5 | 8,0 | 13,5 | -- | - | 78 | C |
| 11 | Daniele Cristian da Silva | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 4,0 | - | 55 | E |
| 12 | Eder Josué Chagas | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 13,5 | -- | 1,0 | 70 | C |
| 13 | Eduardo Dias da Cunha Lima | 9,0 | 11,0 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 10,0 | 10,5 | -- | - | 72 | C |
| 14 | Eduardo Henrique da Costa Val | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 0 | F |
| 15 | Ernani Cecon Júnior | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | - | 60 | D |
| 16 | Fabiano Magalhães Atalla da Fonseca | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | 8,0 | 13,5 | 8,5 | 14,0 | -- | 0,5 | 83 | B |
| 17 | Fábio Cossenzo | 9,0 | 11,0 | 8,5 | 11,5 | 8,0 | 12,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 0,5 | 80 | B |
| 18 | Fábio Márcio da Silva Jardim | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 8,5 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | - | 55 | E |
| 19 | Felipe de Castro Louback Rocha | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 11,5 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 6,5 | 5,0 | 0,5 | 76 | C |
| 20 | Felipe Figueiredo Rocha | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 13,5 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 7,5 | 6,0 | - | 76 | C |
| 21 | Fernando Duarte Oliveira Castro | 9,0 | 14,0 | 9,5 | 13,0 | 8,5 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | -- | - | 93 | A |
| 22 | Fernando Resende Coelho | 6,0 | 10,5 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | -- | 0,5 | 72 | C |
| 23 | Filipe Melo Dutra | 8,0 | 7,5 | 4,5 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 10,5 | -- | - | 61 | D |
| 24 | Francisco José de Sousa Junqueira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 0 | F |
| 25 | Frederico Wagner de Oliveira Melo | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 5,5 | 8,5 | 11,0 | 7,5 | -- | 5,5 | 1,5 | 60 | D |
| 26 | Gabriel Silva Mendes | 6,0 | 9,5 | 3,5 | 10,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 0,5 | 61 | D |
| 27 | Gustavo Costa Rauber | 10,0 | 12,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 12,5 | 10,0 | 6,0 | 9,5 | - | 81 | B |
| 28 | Gustavo Fonseca Simil | 10,0 | 12,0 | 9,5 | 12,5 | 8,5 | 15,0 | 8,5 | 10,5 | -- | 0,5 | 87 | B |
| 29 | Helen Peters de Assunção | 10,0 | 11,5 | 9,5 | 13,5 | 8,5 | 13,5 | 9,5 | 11,0 | -- | - | 87 | B |
| 30 | Ítalo Fernando Scota Cunha | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 8,5 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | -- | 0,5 | 97 | A |
| 31 | *** | ||||||||||||
| 32 | João Paulo de Carvalho Vieira | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 12,0 | 8,5 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | - | 76 | C |
| 33 | Juliana Cristina Resende | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 10,0 | 4,0 | 0,5 | 54 | E |
| 34 | Leandro Ferreira de Souza | 8,5 | 6,0 | 4,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 7,0 | 13,0 | -- | 0,5 | 67 | D |
| 35 | Leonardo Luiz Padovani da Mata | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 14,5 | 9,0 | 11,0 | -- | 0,5 | 81 | B |
| 36 | Lucas Cotta Repoles | 9,0 | 12,5 | 4,0 | 9,5 | 10,0 | 13,5 | 8,0 | 14,5 | -- | - | 81 | B |
| 37 | Luciano Marques Viana | 8,5 | 10,0 | 4,5 | 8,5 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | - | 56 | E |
| 38 | Luiz Alberto da Silva Vieira | 8,0 | 12,0 | 7,5 | 11,5 | 8,5 | 11,0 | 7,0 | 9,5 | -- | - | 75 | C |
| 39 | Marko Kraguljac | 9,5 | 14,0 | 10,0 | 13,5 | 8,5 | 13,5 | 10,0 | 15,0 | -- | - | 94 | A |
| 40 | Monique Vaz Vieira | 10,0 | 13,0 | 9,5 | 13,0 | 8,5 | 15,0 | 9,5 | 14,0 | -- | 0,5 | 93 | A |
| 41 | Rafael Eugênio Amaral dos Santos | -- | 11,5 | 5,0 | 10,5 | 8,0 | 9,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 55 | E |
| 42 | Renato Gasparelli Cavalcante | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 11,0 | -- | - | 70 | C |
| 43 | Ricardo Antônio Gontijo de Andrade | -- | 2,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 3 | F |
| 44 | Ricardo Gonçalves Cota | 8,5 | 11,0 | 4,0 | 11,5 | 9,0 | 13,5 | 8,0 | 11,0 | -- | 0,5 | 77 | C |
| 45 | Rodrigo Almeida Gonçalves | 10,0 | 7,5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | - | 67 | D |
| 46 | Rodrigo Fontes Ribeiro | 4,5 | 9,5 | 5,0 | 8,5 | -- | 7,5 | -- | 5,5 | 4,5 | 0,5 | 41 | E |
| 47 | Sandro Herculino da Silva | 3,0 | 7,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 10 | F |
| 48 | Sérgio Guimarães Villaça | 7,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | 5,5 | -- | 0,5 | 49 | E |
| 49 | *** | ||||||||||||
| 50 | Túlio Augusto Garcia | -- | 6,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,5 | 7 | F |
| Turma G | |||||||||||||
| Aluno | TP1 | PR1 | TP2 | Pr2 | TP3 | Pr3 | TP4 | Pr4 | Prs | Ar | NF | Cn | |
| 1 | André Luiz Barbosa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 0 | F |
| 2 | Márcio Neves Gonçalves | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 0 | F |
| 3 | Rangel Flávio Resende Leite | 7,0 | 8,5 | 6,5 | 10,0 | 7,0 | 2,0 | 6,5 | 11,5 | 5,5 | 1,5 | 60 | D |
| 4 | Vinícius Barros Monteiro | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 6,5 | 12,0 | -- | - | 66 | D |
Obs1: Na coluna Ar estão arredondamentos de 0,5 ou 1,5 (neste ultimo caso só para conceito superior).
Obs2: Conceitos sujeitos a verificação de frequência. Assim, se o aluno tiver frequência insuficiente, seu conceito muda de E para F.