next up previous
Next: About this document ...

Notas de FTC - Segundo Semestre de 2003
Turma N
Aluno Le1 Pr1 Le2 Pr2 Le3 Pr3 Le4 Pr4 Ex NF Cn
1 Allan Ibrahim Peron 9,0 12,0 9,5 10,0 8,5 11,0 9,0 9,0 3,0 81 B
2 Anderson Goulart 8,0 9,5 8,0 9,0 8,0 6,0 8,5 6,0 2,5 66 D
3 André França Braga 8,5 10,5 -- 10,0 -- 12,0 -- -- -- 41 E
4 Bernardo Kaucher Darmstadter de Pádua 7,5 9,0 7,5 5,0 8,5 7,5 8,5 8,0 -- 62 D
5 Clemente Augusto Paixão Silva 9,0 11,5 9,0 11,0 9,0 13,0 10,0 9,5 3,0 85 B
6 Daniel Coelho Teobaldo 8,5 8,5 10,0 6,5 7,5 11,5 8,5 8,0 3,0 72 C
7 Daniel Couto Vale 9,0 12,5 10,0 13,5 9,0 15,0 10,0 14,0 4,0 97 A
8 Daniel Rezende Silveira 7,0 13,0 10,0 11,0 10,0 15,0 10,0 11,0 3,0 90 A
9 Eduardo Garcia Lopes 7,0 10,5 9,0 13,0 9,0 10,0 9,0 3,5 3,0 74 C
10 Elisa Tuler de Albergaria 9,0 10,0 9,5 10,0 9,0 11,5 9,5 6,0 -- 75 C
11 Emílio Emanuel Ramos Andrade 9,5 8,0 9,5 5,0 10,0 13,5 8,5 3,5 3,0 71 C
12 Fernanda Perla R.A. Aragão 7,5 3,5 -- -- -- -- -- -- -- 11 F
13 Flávio Vinícius de Andrade 8,5 9,5 8,0 12,5 8,5 11,0 8,5 5,5 2,0 74 C
14 Giovani Augusto Quintão Pereira 8,5 11,0 6,5 7,5 8,5 8,0 9,0 1,5 2,0 63 D
15 Gleicy Aparecida Cabral 9,0 12,0 9,5 9,0 10,0 13,0 10,0 14,5 2,5 90 A
16 Guilherme Francisco Dutra Guimarães 8,0 6,0 8,0 5,5 8,5 3,0 9,0 9,0 2,5 60 D
17 Henrique Dutra Monteiro 7,0 13,0 9,0 8,0 8,0 13,0 9,5 5,5 3,0 76 C
18 Joaquim Ignácio Alves de V. e Lima 4,0 9,5 4,0 6,0 6,5 11,5 -- -- -- 42 E
19 Kátia Cristina Lage dos Santos 10,0 9,0 10,0 11,0 9,5 10,0 10,0 10,0 3,0 83 B
20 Luciano Marques Viana -- 6,5 -- 5,0 -- -- -- -- 2,5 14 F
21 Luiz Henrique Valle Xavier -- 5,5 -- -- -- -- -- -- -- 6 F
22 Marcelo Augusto Maia 8,5 9,0 9,0 8,5 9,5 11,5 9,0 13,0 3,0 81 B
23 Márcio Brandão Albuquerque 9,0 14,5 9,5 14,0 10,0 15,0 10,0 13,0 3,0 98 A
24 Marco Aurélio Barreto Modesto 7,5 10,0 9,0 5,0 8,5 12,5 10,0 5,0 3,0 71 C
25 Mário Sérgio Ferreira A. Júnior 10,0 13,0 10,0 13,0 10,0 15,0 10,0 13,5 3,0 98 A
26 Mauro Afonso Viana Júnior 10,0 11,0 9,5 6,0 9,0 13,5 10,0 8,0 3,0 80 B
27 Pablo Marcondes Fonseca -- 3,0 7,5 3,0 -- 2,0 -- -- -- 16 F
28 Pedro Henrique Pinto da C. Menezes 9,0 12,0 10,0 12,5 10,0 15,0 10,0 10,0 3,0 92 A
29 Rafael Alcântara de Paula 4,0 6,5 7,5 12,5 7,5 11,5 6,5 4,0 -- 60 D
30 Renato Vaz de Melo Espeschit 8,5 12,0 9,0 12,5 8,5 10,5 9,0 7,0 3,0 80 B
31 Robson Nogueira Barreto 7,0 12,0 9,5 11,5 10,0 9,5 10,0 4,0 3,0 77 C
32 Rodrigo Duarte Silva 8,0 6,0 9,0 9,5 8,5 13,0 10,0 9,0 0,5 75 C
33 Samuel Martins Delfim 7,5 9,5 9,0 8,0 9,0 11,5 9,0 9,0 3,0 76 C
34 Sandro Herculino da Silva 4,0 6,5 -- -- -- -- -- -- -- 11 F
35 Thiago Gabriel Diniz 8,0 9,0 7,5 9,5 8,5 11,5 9,5 7,5 -- 71 C
36 Victor Hugo de Oliveira Ferreira -- 1,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 F
Turma G
Aluno Le1 Pr1 Le2 Pr2 Le3 Pr3 Le4 Pr4 Ex NF Cn
1 André Lima Gaspar Ruas 5,0 10,5 7,5 14,0 7,5 15,0 9,0 11,0 -- 80 B
2 **** matrícula cancelada **** -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 Ezequiel Campos Pereira -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 F
4 Thiago Cangussu de Castro Gomes 9,0 11,0 4,5 6,0 7,5 13,5 7,5 9,5 2,5 71 C




next up previous
Next: About this document ...
Newton Jose Vieira 2004-02-12