next up previous
Next: About this document ...

Notas Finais de Matemática Discreta
Turma M
Primeiro Semestre de 2002

Aluno Listas P1 P2 P3 P4 NF Conc
1 Adriana R. de Souza Gomes 36,0 13,0 8,0 7,0 16,0 80,0 B
2 Alan Medeiros da Silva 11,0 11,0 13,0 6,5 -- 41,5 E
3 Alessandro H. de Souza Miake 28,5 10,0 5,5 8,0 8,0 60,0 D
4 Alexandre A. de Souza Costa 35,0 7,0 6,0 9,0 14,0 71,0 C
5 Alexandre F. de Magalhães Gomes 30,0 7,0 8,0 15,5 9,5 70,0 C
6 Aline Serrão de Filippo 36,0 10,0 9,0 10,0 15,0 80,0 B
7 Alisson Rodrigues Oliveira 36,0 13,5 10,5 14,0 10,0 84,0 B
8 André Coutinho Morais 36,0 8,0 10,5 3,0 8,0 65,5 D
9 André Santos de Araújo -- -- -- -- -- 0,0 F
10 Arthur Henrique Alvim 36,0 12,0 14,5 12,0 10,5 85,0 B
11 Bernardo Figuerêdo Domingues 36,0 12,5 11,0 17,0 16,0 92,5 A
12 Bruno Teixeira Moreira 36,0 6,0 5,0 4,0 6,0 57,0 E
13 Cristian P. da Silva Monteiro 35,0 12,0 12,5 14,5 13,0 87,0 B
14 Daniela de Jesus Cunha 36,0 13,5 13,0 10,0 15,0 87,5 B
15 Eduardo Gustini Simões 36,0 15,0 8,0 13,5 16,0 88,5 B
16 Emídio A. Arantes Macedo 36,0 13,0 13,0 14,5 15,0 91,5 A
17 Eric Luis de Lima 30,0 12,5 6,0 7,0 8,0 63,5 D
18 Fábio Maia Schmidt 27,0 15,0 10,0 10,5 10,5 73,0 C
19 Fernando Vianello 36,0 8,0 6,5 4,0 8,0 62,5 D
20 Frederico W. de Oliveira Melo 36,0 2,5 10,0 2,0 9,5 60,0 D
21 Giovanni M. Rodrigues Pereira 36,0 15,0 11,0 7,5 5,5 75,0 C
22 Guilherme F. Dutra Guimarães 35,0 10,0 8,5 12,0 12,0 77,5 C
23 Guilherme Namen Pimenta 28,5 10,0 10,5 13,0 12,0 74,0 C
24 Jairo Viana Júnior 35,0 15,0 12,0 7,5 16,0 85,5 B
25 Joaquim Lopes Júnior 36,0 15,0 12,5 3,0 7,0 73,5 C
26 José de M. Soares Neto 36,0 12,5 10,5 2,5 4,0 65,5 D
27 Júnio J. Abreu Moreira 36,0 7,0 10,0 5,0 16,0 74,0 C
28 Leandro A. C. de Oliveira Gonçalves 36,0 10,0 7,0 3,5 13,5 70,0 C
29 Leonardo Firmino Otaviano 36,0 14,0 12,5 13,5 14,0 90,0 A
30 Leonardo Nunes de Souza -- -- -- -- -- 0,0 F
31 Leonardo Queiroz de Andrade 36,0 9,0 12,0 5,0 5,5 67,5 D
32 Lívia A. dos Reis Moura 36,0 11,0 10,0 6,0 13,0 76,0 C
33 Lucas Viana Quites 36,0 6,0 13,5 15,0 13,5 84,0 B
34 Luciano Coelho Penido -- -- -- -- -- 0,0 F
35 Luis H. de Deus Castilho 8,0 11,0 -- -- -- 19,0 F
36 Luiz F. M. Vieira Rolla 36,0 9,5 13,0 17,0 16,0 91,5 A
37 Marcelo Saldanha de Oliveira 32,0 15,0 6,5 5,0 11,5 70,0 C
38 Marcelo V. de Sales Dias 36,0 12,0 11,0 5,0 6,0 70,0 C
39 Marcus V. Duarte Teixeira 36,0 13,5 10,0 5,5 15,0 80,0 B
40 Nélio Alves Abreu 36,0 5,0 11,5 3,5 8,0 64,0 D
41 Pedro H. Calais Guerra 36,0 16,0 16,0 10,5 16,0 94,5 A
42 Péricles de S. Foureaux Júnior 28,5 8,0 8,5 2,0 13,0 60,0 D
43 Rafael M. Pires Lopes 30,0 10,0 11,0 12,0 7,0 70,0 C
44 Renato S. Horta Moreira 36,0 9,5 11,5 14,5 16,0 87,5 B
45 Ricardo A. Gontijo de Andrade 36,0 14,0 13,0 16,0 16,0 95,0 A
46 Ricardo Braga de Castro 36,0 9,0 10,5 3,0 8,0 66,5 D
47 Richard Maxwell Pereira -- -- -- -- -- 0,0 F
48 Rodrigo T. Magalhães Lima 20,0 13,0 11,0 2,0 -- 46,0 E
49 Rogério de Souza Moraes 36,0 5,5 8,0 12,0 9,0 70,5 C
50 Simon Clay Rocha 35,0 13,0 10,0 7,5 16,0 81,5 B
51 Thiago Alvarenga 36,0 12,5 13,0 18,0 13,5 93,0 A
52 Tiago A. de Franca Mota 36,0 14,0 11,0 11,0 11,0 83,0 B
53 Vinícius Rodrigo S. Silva 28,5 10,0 7,5 8,0 11,0 65,0 D
54 Wellice dos Santos Fraga 36,0 15,0 9,5 3,5 16,0 80,0 B
55 Wellington Passos de Paula 36,0 15,5 15,0 17,0 16,0 99,5 A




next up previous
Next: About this document ...
Newton Jose Vieira 2003-03-18